TGM Budenheim | |
|
Vieta | Vārds | Klubs | Laiks | min/km | Starpība | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SASS, LARISSA | OLF Mainz | 52:15 | 10:26 | --- | ||
C1: 105 3:16 (2) 3:16 (2) C2: 133 5:38 (3) 8:54 (2) C3: 130 3:14 (3) 12:08 (2) C4: 119 3:59 (1) 16:07 (1) C5: 120 4:17 (2) 20:24 (1) C6: 126 3:53 (1) 24:17 (1) C7: 122 2:18 (2) 26:35 (1) C8: 131 3:18 (2) 29:53 (1) C9: 123 4:07 (1) 34:00 (1) C10: 132 2:44 (1) 36:44 (1) C11: 116 4:15 (1) 40:59 (1) C12: 114 9:08 (2) 50:07 (1) C13: 100 1:44 (3) 51:51 (1) finišs 0:24 (1) 52:15 (1) | |||||||
3 | SCHÄFER, LEANE | TGM Budenheim | 1:10:18 | 14:03 | +18:03 | ||
C1: 105 4:30 (3) 4:30 (3) C2: 133 5:31 (2) 10:01 (3) C3: 130 3:12 (2) 13:13 (3) C4: 119 4:16 (2) 17:29 (3) C5: 120 6:28 (3) 23:57 (3) C6: 126 5:39 (2) 29:36 (3) C7: 122 3:08 (3) 32:44 (3) C8: 131 4:29 (3) 37:13 (3) C9: 123 6:55 (3) 44:08 (3) C10: 132 5:02 (3) 49:10 (3) C11: 116 7:17 (3) 56:27 (3) C12: 114 11:44 (3) 1:08:11 (3) C13: 100 1:34 (1) 1:09:45 (3) finišs 0:33 (3) 1:10:18 (3) | |||||||
2 | KUNKELMANN, JANA | TSG Bad König | 54:04 | 10:48 | +1:49 | ||
C1: 105 2:47 (1) 2:47 (1) C2: 133 4:39 (1) 7:26 (1) C3: 130 2:52 (1) 10:18 (1) C4: 119 7:06 (3) 17:24 (2) C5: 120 3:30 (1) 20:54 (2) C6: 126 6:21 (3) 27:15 (2) C7: 122 2:14 (1) 29:29 (2) C8: 131 3:14 (1) 32:43 (2) C9: 123 4:08 (2) 36:51 (2) C10: 132 3:20 (2) 40:11 (2) C11: 116 5:05 (2) 45:16 (2) C12: 114 6:41 (1) 51:57 (2) C13: 100 1:40 (2) 53:37 (2) finišs 0:27 (2) 54:04 (2) |