Baboons GmbH | |
|
中途成绩: | 阶段成绩 | 总排名 | ||||||||||
检查站 | 分段 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | 总成绩 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段 1 | 11:50.05 | 207 | 2:57.20 | 298 | 2:57.20 | 11:50.05 | 204 | 2:57.20 | 294 | 2:57.20 | ||
阶段 2 | 9:57.13 | 206 | 2:35.10 | 300 | 2:35.10 | 21:47.18 | 201 | 5:32.30 | 290 | 5:32.30 | ||
阶段 3 | 14:33.14 | 201 | 3:53.62 | 287 | 3:53.62 | 36:20.32 | 198 | 9:25.92 | 285 | 9:25.92 | ||
阶段 4 | 15:26.87 | 195 | 5:00.41 | 301 | 5:00.41 | 51:47.19 | 189 | 14:26.33 | 280 | 14:26.33 | ||
阶段 5 | ||||||||||||
阶段 6 |