SPORTident TimingWintersportverein Ilmenau

5. Ilmenauer Osterlauf

Ilmenau-Heyda 22.03.2008

5. Ilmenauer Osterlauf

Ilmenau-Heyda 22.03.2008

 

Statistische Daten 5. Ilmenauer Osterlauf

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken338338000
  Lange Strecke (18.50 km)126126000
  Kurze Strecke (9.30 km)190190000
  Nordic Walking (9.30 km)2222000
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (314 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

Lange Strecke (18.50 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien126126000 
 
weiblich1717000 
weibliche Jugend B (1991 - 1992)00000 
weibliche Jugend A (1989 - 1990)00000 
Frauen W20 (1979 - 1988)44000 
Frauen W30 (1974 - 1978)00000 
Frauen W35 (1969 - 1973)22000 
Frauen W40 (1964 - 1968)66000 
Frauen W45 (1959 - 1963)33000 
Frauen W50 (1954 - 1958)11000 
Frauen W55 (1949 - 1953)00000 
Frauen W60 (1944 - 1948)00000 
Frauen W65 (1939 - 1943)00000 
Frauen W70 (1934 - 1938)11000 
Frauen W75 (  - 1933)00000 
 
männlich109109000 
männliche Jugend B (1991 - 1992)00000 
männliche Jugend A (1989 - 1990)00000 
Männer M20 (1979 - 1988)2727000 
Männer M30 (1974 - 1978)1818000 
Männer M35 (1969 - 1973)1212000 
Männer M40 (1964 - 1968)1515000 
Männer M45 (1959 - 1963)1616000 
Männer M50 (1954 - 1958)1111000 
Männer M55 (1949 - 1953)66000 
Männer M60 (1944 - 1948)11000 
Männer M65 (1939 - 1943)11000 
Männer M70 (1934 - 1938)22000 
Männer M75 (  - 1933)00000 
 

Kurze Strecke (9.30 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien190190000 
 
weiblich5353000 
weibliche Jugend B (1991 - 1992)33000 
weibliche Jugend A (1989 - 1990)22000 
Frauen W20 (1979 - 1988)1313000 
Frauen W30 (1974 - 1978)44000 
Frauen W35 (1969 - 1973)66000 
Frauen W40 (1964 - 1968)99000 
Frauen W45 (1959 - 1963)66000 
Frauen W50 (1954 - 1958)77000 
Frauen W55 (1949 - 1953)22000 
Frauen W60 (1944 - 1948)00000 
Frauen W65 (1939 - 1943)11000 
Frauen W70 (1934 - 1938)00000 
Frauen W75 (  - 1933)00000 
 
männlich137137000 
männliche Jugend B (1991 - 1992)55000 
männliche Jugend A (1989 - 1990)1010000 
Männer M20 (1979 - 1988)2020000 
Männer M30 (1974 - 1978)99000 
Männer M35 (1969 - 1973)1212000 
Männer M40 (1964 - 1968)2424000 
Männer M45 (1959 - 1963)1212000 
Männer M50 (1954 - 1958)99000 
Männer M55 (1949 - 1953)1616000 
Männer M60 (1944 - 1948)99000 
Männer M65 (1939 - 1943)88000 
Männer M70 (1934 - 1938)22000 
Männer M75 (  - 1933)11000 
 

Nordic Walking (9.30 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien2222000 
 
weiblich1515000 
Nordic Walking Frauen (  - 2008)1515000 
 
männlich77000 
Nordic Walking Männer (  - 2008)77000