SPORTident TimingSV "Motor" Tambach-Dietharz e.V.

2. Zweitalsperrenlauf Tambach-Dietharz

Tambach Dietharz 13.09.2009

2. Zweitalsperrenlauf Tambach-Dietharz

Tambach Dietharz 13.09.2009

 

Statistische Daten 2. Zweitalsperrenlauf Tambach-Dietharz

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken148148000
  15 km-Lauf (15.00 km)7676000
  Nordic Walking (10.00 km)4040000
  5 km Lauf (5.00 km)3232000
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (148 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

15 km-Lauf (15.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien7676000 
 
weiblich1111000 
weibliche Jugend B (1992 - 1993)00000 
weibliche Jugend A (1990 - 1991)11000 
Frauen W20 (1980 - 1989)11000 
Frauen W30 (1975 - 1979)11000 
Frauen W35 (1970 - 1974)11000 
Frauen W40 (1965 - 1969)44000 
Frauen W45 (1960 - 1964)22000 
Frauen W50 (1955 - 1959)11000 
Frauen W55 (1950 - 1954)00000 
Frauen W60 (1945 - 1949)00000 
Frauen W65 (1940 - 1944)00000 
Frauen W70 (1935 - 1939)00000 
Frauen W75 (  - 1934)00000 
 
männlich6565000 
männliche Jugend B (1992 - 1993)00000 
männliche Jugend A (1990 - 1991)00000 
Männer M20 (1980 - 1989)77000 
Männer M30 (1975 - 1979)55000 
Männer M35 (1970 - 1974)55000 
Männer M40 (1965 - 1969)1010000 
Männer M45 (1960 - 1964)1616000 
Männer M50 (1955 - 1959)1111000 
Männer M55 (1950 - 1954)33000 
Männer M60 (1945 - 1949)55000 
Männer M65 (1940 - 1944)00000 
Männer M70 (1935 - 1939)33000 
Männer M75 (  - 1934)00000 
 

Nordic Walking (10.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien4040000 
 
weiblich3232000 
Frauen (  - 2009)3232000 
 
männlich88000 
Männer (  - 2009)88000 
 

5 km Lauf (5.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien3232000 
 
weiblich1717000 
weibliche Schüler A (1994 - 1995)33000 
weibliche Jugend B (1992 - 1993)22000 
weibliche Jugend A (1990 - 1991)11000 
Frauen W20 (1980 - 1989)66000 
Frauen W30 (1975 - 1979)00000 
Frauen W35 (1970 - 1974)33000 
Frauen W40 (1965 - 1969)00000 
Frauen W45 (1960 - 1964)11000 
Frauen W50 (1955 - 1959)00000 
Frauen W55 (1950 - 1954)00000 
Frauen W60 (1945 - 1949)00000 
Frauen W65 (1940 - 1944)11000 
Frauen W70 (1935 - 1939)00000 
Frauen W75 (  - 1934)00000 
 
männlich1515000 
männliche Schüler A (1994 - 1995)11000 
männliche Jugend B (1992 - 1993)00000 
männliche Jugend A (1990 - 1991)22000 
Männer M20 (1980 - 1989)44000 
Männer M30 (1975 - 1979)00000 
Männer M35 (1970 - 1974)11000 
Männer M40 (1965 - 1969)44000 
Männer M45 (1960 - 1964)22000 
Männer M50 (1955 - 1959)11000 
Männer M55 (1950 - 1954)00000 
Männer M60 (1945 - 1949)00000 
Männer M65 (1940 - 1944)00000 
Männer M70 (1935 - 1939)00000 
Männer M75 (  - 1934)00000