Agentur zielgerade | |
|
Platz | Nr. | Name | Verein | Kategorie | Zeit | km/h | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||||
1 | 3031 | ASSMANN, Guido | Team Stein-Bikes // HRV Chemnitz | Masters 1 männlich | 2:50:44 | 30,93 | --- | ||
Runde 1 11,59 km 24:21 (4) 27,10 km/h Gesamt: 24:21 Gesamt: 11,59 km Runde 2 22,00 km 42:55 (1) 30,76 km/h Gesamt: 1:07:16 Gesamt: 33,59 km Runde 3 22,00 km 42:41 (4) 30,93 km/h Gesamt: 1:49:57 Gesamt: 55,59 km Runde 4 22,00 km 42:19 (1) 31,19 km/h Gesamt: 2:32:16 Gesamt: 77,59 km Ziel 10,41 km 18:28 (1) 32,49 km/h Gesamt: 2:50:44 Gesamt: 88,00 km | |||||||||
2 | 3012 | KUNZ, Ronald | Ambulanzmobile Hartensteiner SV | Masters 1 männlich | 2:53:00 | 30,52 | +2:16 | ||
Runde 1 11,59 km 24:17 (1) 27,18 km/h Gesamt: 24:17 Gesamt: 11,59 km Runde 2 22,00 km 43:00 (4) 30,70 km/h Gesamt: 1:07:17 Gesamt: 33,59 km Runde 3 22,00 km 42:40 (2) 30,94 km/h Gesamt: 1:49:57 Gesamt: 55,59 km Runde 4 22,00 km 42:47 (3) 30,85 km/h Gesamt: 2:32:44 Gesamt: 77,59 km Ziel 10,41 km 20:16 (2) 29,61 km/h Gesamt: 2:53:00 Gesamt: 88,00 km | |||||||||
3 | 3027 | RUDOLPH, Martin | Team Biehler Bikewear | Herren | 2:53:18 | 30,47 | +2:34 | ||
Runde 1 11,59 km 24:21 (4) 27,10 km/h Gesamt: 24:21 Gesamt: 11,59 km Runde 2 22,00 km 43:01 (5) 30,69 km/h Gesamt: 1:07:22 Gesamt: 33,59 km Runde 3 22,00 km 42:39 (1) 30,95 km/h Gesamt: 1:50:01 Gesamt: 55,59 km Runde 4 22,00 km 42:46 (2) 30,87 km/h Gesamt: 2:32:47 Gesamt: 77,59 km Ziel 10,41 km 20:31 (3) 29,24 km/h Gesamt: 2:53:18 Gesamt: 88,00 km | |||||||||
4 | 3013 | ARNDT, Erik | RC-Dresden | Herren | 2:54:39 | 30,23 | +3:55 | ||
Runde 1 11,59 km 24:23 (6) 27,07 km/h Gesamt: 24:23 Gesamt: 11,59 km Runde 2 22,00 km 42:57 (2) 30,73 km/h Gesamt: 1:07:20 Gesamt: 33,59 km Runde 3 22,00 km 42:41 (4) 30,93 km/h Gesamt: 1:50:01 Gesamt: 55,59 km Runde 4 22,00 km 43:51 (5) 30,10 km/h Gesamt: 2:33:52 Gesamt: 77,59 km Ziel 10,41 km 20:47 (4) 28,87 km/h Gesamt: 2:54:39 Gesamt: 88,00 km | |||||||||
5 | 3021 | GLÄSSER, Mathias | RC-Dresden | Masters 1 männlich | 2:54:41 | 30,23 | +3:57 | ||
Runde 1 11,59 km 24:17 (1) 27,18 km/h Gesamt: 24:17 Gesamt: 11,59 km Runde 2 22,00 km 43:01 (5) 30,69 km/h Gesamt: 1:07:18 Gesamt: 33,59 km Runde 3 22,00 km 42:40 (2) 30,94 km/h Gesamt: 1:49:58 Gesamt: 55,59 km Runde 4 22,00 km 43:51 (5) 30,10 km/h Gesamt: 2:33:49 Gesamt: 77,59 km Ziel 10,41 km 20:52 (6) 28,75 km/h Gesamt: 2:54:41 Gesamt: 88,00 km | |||||||||
6 | 3000 | ANDRACZEK, Ronald | RC-Dresden.de | Masters 1 männlich | 2:54:41 | 30,23 | +3:57 | ||
Runde 1 11,59 km 24:23 (6) 27,07 km/h Gesamt: 24:23 Gesamt: 11,59 km Runde 2 22,00 km 42:59 (3) 30,71 km/h Gesamt: 1:07:22 Gesamt: 33,59 km Runde 3 22,00 km 42:42 (6) 30,91 km/h Gesamt: 1:50:04 Gesamt: 55,59 km Runde 4 22,00 km 43:48 (4) 30,14 km/h Gesamt: 2:33:52 Gesamt: 77,59 km Ziel 10,41 km 20:49 (5) 28,82 km/h Gesamt: 2:54:41 Gesamt: 88,00 km | |||||||||
7 | 3029 | JESCHE, Silvio | RV Germania Delitzsch | Masters 2 männlich | 3:04:12 | 28,66 | +13:28 | ||
Runde 1 11,59 km 24:27 (8) 26,99 km/h Gesamt: 24:27 Gesamt: 11,59 km Runde 2 22,00 km 43:36 (7) 30,28 km/h Gesamt: 1:08:03 Gesamt: 33,59 km Runde 3 22,00 km 46:18 (7) 28,51 km/h Gesamt: 1:54:21 Gesamt: 55,59 km Runde 4 22,00 km 48:16 (7) 27,35 km/h Gesamt: 2:42:37 Gesamt: 77,59 km Ziel 10,41 km 21:35 (7) 27,80 km/h Gesamt: 3:04:12 Gesamt: 88,00 km | |||||||||
8 | 3026 | SIEGERT, Sebastian | Team Biker-Boarder.de | Herren | 3:10:20 | 27,74 | +19:36 | ||
Runde 1 11,59 km 24:17 (1) 27,18 km/h Gesamt: 24:17 Gesamt: 11,59 km Runde 2 22,00 km 43:44 (8) 30,18 km/h Gesamt: 1:08:01 Gesamt: 33,59 km Runde 3 22,00 km 49:03 (12) 26,91 km/h Gesamt: 1:57:04 Gesamt: 55,59 km Runde 4 22,00 km 50:36 (9) 26,09 km/h Gesamt: 2:47:40 Gesamt: 77,59 km Ziel 10,41 km 22:40 (8) 26,47 km/h Gesamt: 3:10:20 Gesamt: 88,00 km | |||||||||
9 | 3016 | HUSTER, Frank | Leipzig | Masters 1 männlich | 3:14:43 | 27,12 | +23:59 | ||
Runde 1 11,59 km 25:51 (9) 25,53 km/h Gesamt: 25:51 Gesamt: 11,59 km Runde 2 22,00 km 48:41 (11) 27,11 km/h Gesamt: 1:14:32 Gesamt: 33,59 km Runde 3 22,00 km 47:37 (9) 27,72 km/h Gesamt: 2:02:09 Gesamt: 55,59 km Runde 4 22,00 km 49:13 (8) 26,82 km/h Gesamt: 2:51:22 Gesamt: 77,59 km Ziel 10,41 km 23:21 (10) 25,70 km/h Gesamt: 3:14:43 Gesamt: 88,00 km | |||||||||
10 | 3028 | ULRICH, Rüdiger | Eisleber RC | Masters 2 männlich | 3:19:28 | 26,47 | +28:44 | ||
Runde 1 11,59 km 26:44 (11) 24,69 km/h Gesamt: 26:44 Gesamt: 11,59 km Runde 2 22,00 km 47:53 (9) 27,57 km/h Gesamt: 1:14:37 Gesamt: 33,59 km Runde 3 22,00 km 47:36 (8) 27,73 km/h Gesamt: 2:02:13 Gesamt: 55,59 km Runde 4 22,00 km 52:42 (13) 25,05 km/h Gesamt: 2:54:55 Gesamt: 77,59 km Ziel 10,41 km 24:33 (13) 24,44 km/h Gesamt: 3:19:28 Gesamt: 88,00 km | |||||||||
11 | 3009 | NAUMANN, Marcel | Muldental Biker e. V. | Masters 1 männlich | 3:20:43 | 26,31 | +29:59 | ||
Runde 1 11,59 km 28:23 (16) 23,25 km/h Gesamt: 28:23 Gesamt: 11,59 km Runde 2 22,00 km 49:36 (12) 26,61 km/h Gesamt: 1:17:59 Gesamt: 33,59 km Runde 3 22,00 km 48:49 (10) 27,04 km/h Gesamt: 2:06:48 Gesamt: 55,59 km Runde 4 22,00 km 51:02 (10) 25,87 km/h Gesamt: 2:57:50 Gesamt: 77,59 km Ziel 10,41 km 22:53 (9) 26,22 km/h Gesamt: 3:20:43 Gesamt: 88,00 km | |||||||||
12 | 3005 | LIPPMANN, David | Dresden | Herren | 3:23:59 | 25,88 | +33:15 | ||
Runde 1 11,59 km 29:08 (18) 22,65 km/h Gesamt: 29:08 Gesamt: 11,59 km Runde 2 22,00 km 48:31 (10) 27,21 km/h Gesamt: 1:17:39 Gesamt: 33,59 km Runde 3 22,00 km 49:52 (13) 26,47 km/h Gesamt: 2:07:31 Gesamt: 55,59 km Runde 4 22,00 km 52:22 (12) 25,21 km/h Gesamt: 2:59:53 Gesamt: 77,59 km Ziel 10,41 km 24:06 (11) 24,90 km/h Gesamt: 3:23:59 Gesamt: 88,00 km | |||||||||
13 | 3017 | XYLÄNDER, René | Leipzig | Masters 1 männlich | 3:24:05 | 25,87 | +33:21 | ||
Runde 1 11,59 km 26:43 (10) 24,70 km/h Gesamt: 26:43 Gesamt: 11,59 km Runde 2 22,00 km 50:03 (13) 26,37 km/h Gesamt: 1:16:46 Gesamt: 33,59 km Runde 3 22,00 km 51:03 (15) 25,86 km/h Gesamt: 2:07:49 Gesamt: 55,59 km Runde 4 22,00 km 52:03 (11) 25,36 km/h Gesamt: 2:59:52 Gesamt: 77,59 km Ziel 10,41 km 24:13 (12) 24,78 km/h Gesamt: 3:24:05 Gesamt: 88,00 km | |||||||||
14 | 3007 | DANKEL, Heiko | C&C-Racing-Team | Masters 2 männlich | 3:27:12 | 25,48 | +36:28 | ||
Runde 1 11,59 km 28:40 (17) 23,02 km/h Gesamt: 28:40 Gesamt: 11,59 km Runde 2 22,00 km 50:32 (14) 26,12 km/h Gesamt: 1:19:12 Gesamt: 33,59 km Runde 3 22,00 km 49:01 (11) 26,93 km/h Gesamt: 2:08:13 Gesamt: 55,59 km Runde 4 22,00 km 53:20 (15) 24,75 km/h Gesamt: 3:01:33 Gesamt: 77,59 km Ziel 10,41 km 25:39 (17) 23,39 km/h Gesamt: 3:27:12 Gesamt: 88,00 km | |||||||||
15 | 3011 | KERN, Robert | Viba-Anschütz Team | Herren | 3:30:24 | 25,10 | +39:40 | ||
Runde 1 11,59 km 27:15 (12) 24,22 km/h Gesamt: 27:15 Gesamt: 11,59 km Runde 2 22,00 km 55:19 (18) 23,86 km/h Gesamt: 1:22:34 Gesamt: 33,59 km Runde 3 22,00 km 50:17 (14) 26,25 km/h Gesamt: 2:12:51 Gesamt: 55,59 km Runde 4 22,00 km 52:52 (14) 24,97 km/h Gesamt: 3:05:43 Gesamt: 77,59 km Ziel 10,41 km 24:41 (14) 24,31 km/h Gesamt: 3:30:24 Gesamt: 88,00 km | |||||||||
16 | 3004 | WEILER, Alexander | TV Fürstenwalde | Masters 2 männlich | 3:36:57 | 24,34 | +46:13 | ||
Runde 1 11,59 km 28:22 (14) 23,27 km/h Gesamt: 28:22 Gesamt: 11,59 km Runde 2 22,00 km 52:08 (16) 25,32 km/h Gesamt: 1:20:30 Gesamt: 33,59 km Runde 3 22,00 km 54:26 (19) 24,25 km/h Gesamt: 2:14:56 Gesamt: 55,59 km Runde 4 22,00 km 56:58 (18) 23,17 km/h Gesamt: 3:11:54 Gesamt: 77,59 km Ziel 10,41 km 25:03 (16) 23,95 km/h Gesamt: 3:36:57 Gesamt: 88,00 km | |||||||||
17 | 3002 | VAUPEL, Andreas | Eiseber RC | Masters 2 männlich | 3:37:56 | 24,23 | +47:12 | ||
Runde 1 11,59 km 28:22 (14) 23,27 km/h Gesamt: 28:22 Gesamt: 11,59 km Runde 2 22,00 km 50:51 (15) 25,96 km/h Gesamt: 1:19:13 Gesamt: 33,59 km Runde 3 22,00 km 54:07 (18) 24,39 km/h Gesamt: 2:13:20 Gesamt: 55,59 km Runde 4 22,00 km 58:33 (19) 22,54 km/h Gesamt: 3:11:53 Gesamt: 77,59 km Ziel 10,41 km 26:03 (18) 23,03 km/h Gesamt: 3:37:56 Gesamt: 88,00 km | |||||||||
18 | 3022 | KÖLSCH, Wolfgang | Team Ostwest Express | Masters 2 männlich | 3:38:56 | 24,12 | +48:12 | ||
Runde 1 11,59 km 29:11 (19) 22,62 km/h Gesamt: 29:11 Gesamt: 11,59 km Runde 2 22,00 km 54:15 (17) 24,33 km/h Gesamt: 1:23:26 Gesamt: 33,59 km Runde 3 22,00 km 54:02 (17) 24,43 km/h Gesamt: 2:17:28 Gesamt: 55,59 km Runde 4 22,00 km 55:14 (16) 23,90 km/h Gesamt: 3:12:42 Gesamt: 77,59 km Ziel 10,41 km 26:14 (20) 22,87 km/h Gesamt: 3:38:56 Gesamt: 88,00 km | |||||||||
19 | 3001 | CLAUSSNITZER, Tobias | SG Holzhau | Herren | 3:47:21 | 23,22 | +56:37 | ||
Runde 1 11,59 km 28:01 (13) 23,56 km/h Gesamt: 28:01 Gesamt: 11,59 km Runde 2 22,00 km 1:04:26 (21) 20,49 km/h Gesamt: 1:32:27 Gesamt: 33,59 km Runde 3 22,00 km 53:45 (16) 24,56 km/h Gesamt: 2:26:12 Gesamt: 55,59 km Runde 4 22,00 km 56:12 (17) 23,49 km/h Gesamt: 3:22:24 Gesamt: 77,59 km Ziel 10,41 km 24:57 (15) 24,05 km/h Gesamt: 3:47:21 Gesamt: 88,00 km | |||||||||
20 | 3014 | ANDING, Ulf | Team Bommelsberg | Masters 2 männlich | 3:50:04 | 22,95 | +59:20 | ||
Runde 1 11,59 km 29:34 (20) 22,32 km/h Gesamt: 29:34 Gesamt: 11,59 km Runde 2 22,00 km 56:39 (19) 23,30 km/h Gesamt: 1:26:13 Gesamt: 33,59 km Runde 3 22,00 km 57:41 (20) 22,88 km/h Gesamt: 2:23:54 Gesamt: 55,59 km Runde 4 22,00 km 59:26 (20) 22,21 km/h Gesamt: 3:23:20 Gesamt: 77,59 km Ziel 10,41 km 26:44 (21) 22,44 km/h Gesamt: 3:50:04 Gesamt: 88,00 km | |||||||||
21 | 3015 | REUSCHEL, Franz | LeipzigerTC 1990 | Herren | 3:57:18 | 22,25 | +1:06:34 | ||
Runde 1 11,59 km 29:37 (21) 22,28 km/h Gesamt: 29:37 Gesamt: 11,59 km Runde 2 22,00 km 58:48 (20) 22,45 km/h Gesamt: 1:28:25 Gesamt: 33,59 km Runde 3 22,00 km 1:00:26 (21) 21,84 km/h Gesamt: 2:28:51 Gesamt: 55,59 km Runde 4 22,00 km 1:02:21 (21) 21,17 km/h Gesamt: 3:31:12 Gesamt: 77,59 km Ziel 10,41 km 26:06 (19) 22,99 km/h Gesamt: 3:57:18 Gesamt: 88,00 km | |||||||||
DSQ | 3030 | SCHRADER, Rolf | Berlin | Masters 2 männlich | |||||
Runde 1 11,59 km 30:09 21,89 km/h Gesamt: 11,59 km Runde 2 22,00 km 55:52 23,63 km/h Gesamt: 33,59 km Runde 3 22,00 km 56:56 23,19 km/h Gesamt: 55,59 km Runde 4 22,00 km fehlt! km/h Gesamt: 77,59 km Ziel 10,41 km 25:16 23,75 km/h Gesamt: 88,00 km | |||||||||
DNF | 3019 | FLEISCHMANN, Sven | Viba-Anschütz Team | Herren | |||||
Runde 1 11,59 km fehlt! km/h Gesamt: 11,59 km Runde 2 22,00 km fehlt! km/h Gesamt: 33,59 km Runde 3 22,00 km fehlt! km/h Gesamt: 55,59 km Runde 4 22,00 km fehlt! km/h Gesamt: 77,59 km Ziel 10,41 km fehlt! --- km/h Gesamt: 88,00 km | |||||||||
Tandem | |||||||||
1 | 3008 | DENKE, Sebastian | Team Ischgle | Tandem | 3:42:27 | 23,74 | --- | ||
Runde 1 11,59 km 34:35 (1) 19,08 km/h Gesamt: 34:35 Gesamt: 11,59 km Runde 2 22,00 km 51:42 (1) 25,53 km/h Gesamt: 1:26:17 Gesamt: 33,59 km Runde 3 22,00 km 50:58 (1) 25,90 km/h Gesamt: 2:17:15 Gesamt: 55,59 km Runde 4 22,00 km 59:50 (1) 22,06 km/h Gesamt: 3:17:05 Gesamt: 77,59 km Ziel 10,41 km 25:22 (1) 23,65 km/h Gesamt: 3:42:27 Gesamt: 88,00 km | |||||||||
Frauen | |||||||||
1 | 3050 | REICHERT, Barbara | Eisenach | Masters 2 weiblich | 4:37:09 | 19,05 | --- | ||
Runde 1 11,59 km 37:55 (1) 17,41 km/h Gesamt: 37:55 Gesamt: 11,59 km Runde 2 22,00 km 1:06:53 (1) 19,74 km/h Gesamt: 1:44:48 Gesamt: 33,59 km Runde 3 22,00 km 1:10:50 (1) 18,64 km/h Gesamt: 2:55:38 Gesamt: 55,59 km Runde 4 22,00 km 1:10:01 (1) 18,85 km/h Gesamt: 4:05:39 Gesamt: 77,59 km Ziel 10,41 km 31:30 (1) 19,05 km/h Gesamt: 4:37:09 Gesamt: 88,00 km |