SPORTident TimingLV Gothaer Land

dayfit City-Lauf Gotha - 17. Gothaer City-Lauf

Gotha 25.04.2010

dayfit City-Lauf Gotha - 17. Gothaer City-Lauf

Gotha 25.04.2010

 

Statistische Daten dayfit City-Lauf Gotha - 17. Gothaer City-Lauf

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken13671361660
  City-Lauf (10.00 km)212212000
  Jedermannstaffellauf (10.00 km)88000
  Schülerlauf lang (2.30 km)333331220
  Schülerlauf kurz (0.80 km)814810440
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (1359 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

City-Lauf (10.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien212212000 
 
weiblich4242000 
weibliche Jugend B (1993 - 1994)11000 
weiblich Jugend A (1991 - 1992)00000 
Frauen W20 (1981 - 1990)66000 
Frauen W30 (1976 - 1980)77000 
Frauen W35 (1971 - 1975)33000 
Frauen W40 (1966 - 1970)1111000 
Frauen W45 (1961 - 1965)55000 
Frauen W50 (1956 - 1960)44000 
Frauen W55 (1951 - 1955)33000 
Frauen W60 (1946 - 1950)11000 
Frauen W65 (1941 - 1945)00000 
Frauen W70 (1936 - 1940)11000 
Frauen W75 (1931 - 1935)00000 
Frauen W80 (  - 1930)00000 
 
männlich170170000 
männliche Jugend B (1993 - 1994)22000 
männliche Jugend A (1991 - 1992)11000 
Männer M20 (1981 - 1990)2525000 
Männer M30 (1976 - 1980)99000 
Männer M35 (1971 - 1975)1717000 
Männer M40 (1966 - 1970)2828000 
Männer M45 (1961 - 1965)3939000 
Männer M50 (1956 - 1960)1616000 
Männer M55 (1951 - 1955)1010000 
Männer M60 (1946 - 1950)1212000 
Männer M65 (1941 - 1945)22000 
Männer M70 (1936 - 1940)33000 
Männer M75 (1931 - 1935)66000 
Männer M80 (  - 1930)00000 
 
Gesamt00000 
 

Jedermannstaffellauf (10.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien88000 
 
weiblich00000 
 
männlich00000 
 
Gesamt88000 
Jedermannstaffel (  - 2005)88000 
 

Schülerlauf lang (2.30 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien333331220 
 
weiblich165163220 
weiblich, AK 12 (1998 - 1998)4949000 
weiblich, AK 13 (1997 - 1997)4343000 
weiblich, AK 14 (1996 - 1996)1616000 
weiblich, AK 15 (1995 - 1995)108220 
weibliche Jugend B (1993 - 1994)2929000 
weiblich Jugend A (1991 - 1992)1818000 
 
männlich168168000 
männlich, AK 12 (1998 - 1998)5757000 
männlich, AK 13 (1997 - 1997)4040000 
männlich, AK 14 (1996 - 1996)1717000 
männlich, AK 15 (1995 - 1995)1515000 
männliche Jugend B (1993 - 1994)2626000 
männliche Jugend A (1991 - 1992)1313000 
 
Gesamt00000 
 

Schülerlauf kurz (0.80 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien814810440 
 
weiblich411409220 
weiblich, AK 7 (2003 - 2010)5352110 
weiblich, AK 8 (2002 - 2002)9999000 
weiblich, AK 9 (2001 - 2001)9090000 
weiblich, AK 10 (2000 - 2000)103102110 
weiblich, AK 11 (1999 - 1999)6666000 
 
männlich403401220 
männlich, AK 7 (2003 - 2005)4848000 
männlich, AK 8 (2002 - 2002)108107110 
männlich, AK 9 (2001 - 2001)107106110 
männlich, AK 10 (2000 - 2000)7272000 
männlich, AK 11 (1999 - 1999)6868000 
 
Gesamt00000