Nordharzer RSG | |
|
Platz | Nr. | Name | Verein | Kategorie | Zeit | km/h | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||||
1 | 1006 | WILLERS, Niels | TrengaDe/RSG Nordheide | Junioren U-18 | 1:37:34 | 20,91 | --- | ||
Runde 1 11,60 km 36:07 (1) 18,27 km/h Gesamt: 36:07 Gesamt: 11,60 km Runde 2 17,00 km 49:55 (1) 20,43 km/h Gesamt: 1:26:02 Gesamt: 28,60 km Ziel 5,40 km 11:32 (1) 26,01 km/h Gesamt: 1:37:34 Gesamt: 34,00 km | |||||||||
2 | 1001 | BECKER, Tim | MTV Förste | Junioren U-18 | 1:45:09 | 19,40 | +7:35 | ||
Runde 1 11,60 km 37:57 (3) 17,39 km/h Gesamt: 37:57 Gesamt: 11,60 km Runde 2 17,00 km 54:00 (2) 18,89 km/h Gesamt: 1:31:57 Gesamt: 28,60 km Ziel 5,40 km 13:12 (2) 22,73 km/h Gesamt: 1:45:09 Gesamt: 34,00 km | |||||||||
3 | 1007 | ZECH, Clemens | Focus Bad Salzdetfurth racing | Junioren U-18 | 1:49:06 | 18,70 | +11:32 | ||
Runde 1 11,60 km 36:11 (2) 18,24 km/h Gesamt: 36:11 Gesamt: 11,60 km Runde 2 17,00 km 57:00 (3) 17,89 km/h Gesamt: 1:33:11 Gesamt: 28,60 km Ziel 5,40 km 15:55 (6) 18,85 km/h Gesamt: 1:49:06 Gesamt: 34,00 km | |||||||||
4 | 1005 | WEICHERT, Maik | MTV Förste | Junioren U-18 | 1:52:27 | 18,14 | +14:53 | ||
Runde 1 11,60 km 38:01 (4) 17,36 km/h Gesamt: 38:01 Gesamt: 11,60 km Runde 2 17,00 km 1:00:18 (5) 16,92 km/h Gesamt: 1:38:19 Gesamt: 28,60 km Ziel 5,40 km 14:08 (5) 21,23 km/h Gesamt: 1:52:27 Gesamt: 34,00 km | |||||||||
5 | 1002 | MEINERS, Torben | RSG Wolfenbüttel | Junioren U-18 | 1:54:10 | 17,87 | +16:36 | ||
Runde 1 11,60 km 42:03 (5) 15,70 km/h Gesamt: 42:03 Gesamt: 11,60 km Runde 2 17,00 km 58:39 (4) 17,39 km/h Gesamt: 1:40:42 Gesamt: 28,60 km Ziel 5,40 km 13:28 (3) 22,28 km/h Gesamt: 1:54:10 Gesamt: 34,00 km | |||||||||
6 | 1029 | HEIDENREICH, Lennard | Team JensenBike | Junioren U-18 | 2:01:45 | 16,76 | +24:11 | ||
Runde 1 11,60 km 44:33 (6) 14,81 km/h Gesamt: 44:33 Gesamt: 11,60 km Runde 2 17,00 km 1:03:17 (6) 16,12 km/h Gesamt: 1:47:50 Gesamt: 28,60 km Ziel 5,40 km 13:55 (4) 21,56 km/h Gesamt: 2:01:45 Gesamt: 34,00 km | |||||||||
DSQ | 1023 | LOMBERG, Alexander | MTV Förste | Junioren U-18 | |||||
Runde 1 11,60 km - - km/h Gesamt: 11,60 km Runde 2 17,00 km fehlt! km/h Gesamt: 28,60 km Ziel 5,40 km 57:53 5,18 km/h Gesamt: 34,00 km | |||||||||
DSQ | 1004 | NICKEL, Christian | Vienenburg | Junioren U-18 | |||||
Runde 1 11,60 km 1:07:32 9,77 km/h Gesamt: 11,60 km Runde 2 17,00 km 1:07:32 15,10 km/h Gesamt: 28,60 km Ziel 5,40 km 22:03 13,61 km/h Gesamt: 34,00 km | |||||||||
Frauen | |||||||||
1 | 1022 | STUDTMANN, Merle | Team Bergstrasse | Juniorinnen U-18 | 2:42:01 | 12,59 | --- | ||
Runde 1 11,60 km 56:50 (1) 11,61 km/h Gesamt: 56:50 Gesamt: 11,60 km Runde 2 17,00 km 1:24:56 (1) 12,01 km/h Gesamt: 2:21:46 Gesamt: 28,60 km Ziel 5,40 km 20:15 (1) 14,81 km/h Gesamt: 2:42:01 Gesamt: 34,00 km |