TG 1863 Großalmerode e.V. | |
|
Platz | Nr. | Name | Verein | Zeit | km/h | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren | ||||||||
1 | 1040 | MEYER, Matej | Team Degere/1. Suhler MTB-Club | 4:20:32 | 24,41 | --- | ||
Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 45:51 (1) 23,56 km/h Gesamt: 45:51 Gesamt: 18,50 km Dohrenbach 21,00 km 40:23 (2) 31,20 km/h Gesamt: 1:26:14 Gesamt: 39,50 km Bilstein 5,50 km 23:40 (1) 12,68 km/h Gesamt: 1:49:54 Gesamt: 45,00 km Runde 4 8,00 km 17:03 (2) 28,15 km/h Gesamt: 2:06:57 Gesamt: 53,00 km Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 49:56 (2) 21,63 km/h Gesamt: 2:56:53 Gesamt: 71,50 km Dohrenbach 21,00 km 40:47 (1) 30,89 km/h Gesamt: 3:37:40 Gesamt: 92,50 km Bilstein 5,50 km 25:39 (1) 11,70 km/h Gesamt: 4:03:19 Gesamt: 98,00 km 8,00 km 17:13 (1) 27,88 km/h Gesamt: 4:20:32 Gesamt: 106,00 km | ||||||||
2 | 1041 | VONKHAUSEN, Oliver | GHOST Racing Team | 4:34:46 | 23,15 | +14:14 | ||
Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 45:53 (2) 23,54 km/h Gesamt: 45:53 Gesamt: 18,50 km Dohrenbach 21,00 km 40:20 (1) 31,24 km/h Gesamt: 1:26:13 Gesamt: 39,50 km Bilstein 5,50 km 24:57 (2) 12,02 km/h Gesamt: 1:51:10 Gesamt: 45,00 km Runde 4 8,00 km 18:04 (3) 26,57 km/h Gesamt: 2:09:14 Gesamt: 53,00 km Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 51:40 (3) 20,90 km/h Gesamt: 3:00:54 Gesamt: 71,50 km Dohrenbach 21,00 km 43:41 (3) 28,84 km/h Gesamt: 3:44:35 Gesamt: 92,50 km Bilstein 5,50 km 31:11 (4) 9,62 km/h Gesamt: 4:15:46 Gesamt: 98,00 km 8,00 km 19:00 (3) 25,26 km/h Gesamt: 4:34:46 Gesamt: 106,00 km | ||||||||
3 | 1003 | GEIMECKE, Sebastian | Scott Team Wein | 4:38:57 | 22,80 | +18:25 | ||
Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 48:15 (5) 22,38 km/h Gesamt: 48:15 Gesamt: 18,50 km Dohrenbach 21,00 km 40:46 (3) 30,91 km/h Gesamt: 1:29:01 Gesamt: 39,50 km Bilstein 5,50 km 25:56 (3) 11,57 km/h Gesamt: 1:54:57 Gesamt: 45,00 km Runde 4 8,00 km 16:59 (1) 28,26 km/h Gesamt: 2:11:56 Gesamt: 53,00 km Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 49:50 (1) 21,67 km/h Gesamt: 3:01:46 Gesamt: 71,50 km Dohrenbach 21,00 km 43:36 (2) 28,90 km/h Gesamt: 3:45:22 Gesamt: 92,50 km Bilstein 5,50 km 33:21 (5) 9,00 km/h Gesamt: 4:18:43 Gesamt: 98,00 km 8,00 km 20:14 (4) 23,72 km/h Gesamt: 4:38:57 Gesamt: 106,00 km | ||||||||
4 | 1014 | MUSCHIOL, Nico | zaboo team29 | 4:54:38 | 21,59 | +34:06 | ||
Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 48:12 (3) 22,41 km/h Gesamt: 48:12 Gesamt: 18,50 km Dohrenbach 21,00 km 42:24 (4) 29,72 km/h Gesamt: 1:30:36 Gesamt: 39,50 km Bilstein 5,50 km 28:03 (4) 10,70 km/h Gesamt: 1:58:39 Gesamt: 45,00 km Runde 4 8,00 km 18:05 (4) 26,54 km/h Gesamt: 2:16:44 Gesamt: 53,00 km Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 1:05:54 (6) 16,39 km/h Gesamt: 3:22:38 Gesamt: 71,50 km Dohrenbach 21,00 km 45:08 (4) 27,92 km/h Gesamt: 4:07:46 Gesamt: 92,50 km Bilstein 5,50 km 28:58 (2) 10,36 km/h Gesamt: 4:36:44 Gesamt: 98,00 km 8,00 km 17:54 (2) 26,82 km/h Gesamt: 4:54:38 Gesamt: 106,00 km | ||||||||
5 | 1027 | KRAMER, Andreas | SC Willingen/Craftshop Willingen | 5:05:17 | 20,83 | +44:45 | ||
Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 48:12 (3) 22,41 km/h Gesamt: 48:12 Gesamt: 18,50 km Dohrenbach 21,00 km 42:24 (4) 29,72 km/h Gesamt: 1:30:36 Gesamt: 39,50 km Bilstein 5,50 km 28:03 (4) 10,70 km/h Gesamt: 1:58:39 Gesamt: 45,00 km Runde 4 8,00 km 18:05 (4) 26,54 km/h Gesamt: 2:16:44 Gesamt: 53,00 km Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 1:05:54 (6) 16,39 km/h Gesamt: 3:22:38 Gesamt: 71,50 km Dohrenbach 21,00 km 45:08 (4) 27,92 km/h Gesamt: 4:07:46 Gesamt: 92,50 km Bilstein 5,50 km 28:58 (2) 10,36 km/h Gesamt: 4:36:44 Gesamt: 98,00 km 8,00 km 28:33 (7) 16,81 km/h Gesamt: 5:05:17 Gesamt: 106,00 km | ||||||||
6 | 1016 | ULBRICH, Joscha | www.joscha2k.de | 5:14:09 | 20,25 | +53:37 | ||
Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 51:09 (6) 21,11 km/h Gesamt: 51:09 Gesamt: 18,50 km Dohrenbach 21,00 km 45:05 (7) 27,95 km/h Gesamt: 1:36:14 Gesamt: 39,50 km Bilstein 5,50 km 29:56 (6) 10,02 km/h Gesamt: 2:06:10 Gesamt: 45,00 km Runde 4 8,00 km 20:19 (6) 23,63 km/h Gesamt: 2:26:29 Gesamt: 53,00 km Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 1:00:22 (4) 17,89 km/h Gesamt: 3:26:51 Gesamt: 71,50 km Dohrenbach 21,00 km 50:12 (6) 25,10 km/h Gesamt: 4:17:03 Gesamt: 92,50 km Bilstein 5,50 km 35:16 (6) 8,51 km/h Gesamt: 4:52:19 Gesamt: 98,00 km 8,00 km 21:50 (5) 21,98 km/h Gesamt: 5:14:09 Gesamt: 106,00 km | ||||||||
7 | 1039 | ELSNER, Kai | deisterfreun.de | 5:51:28 | 18,10 | +1:30:56 | ||
Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 1:01:34 (7) 17,54 km/h Gesamt: 1:01:34 Gesamt: 18,50 km Dohrenbach 21,00 km 45:03 (6) 27,97 km/h Gesamt: 1:46:37 Gesamt: 39,50 km Bilstein 5,50 km 32:24 (7) 9,26 km/h Gesamt: 2:19:01 Gesamt: 45,00 km Runde 4 8,00 km 20:31 (7) 23,40 km/h Gesamt: 2:39:32 Gesamt: 53,00 km Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 1:01:52 (5) 17,46 km/h Gesamt: 3:41:24 Gesamt: 71,50 km Dohrenbach 21,00 km 1:01:50 (7) 20,38 km/h Gesamt: 4:43:14 Gesamt: 92,50 km Bilstein 5,50 km 41:59 (7) 7,15 km/h Gesamt: 5:25:13 Gesamt: 98,00 km 8,00 km 26:15 (6) 18,29 km/h Gesamt: 5:51:28 Gesamt: 106,00 km | ||||||||
Senioren 1 | ||||||||
1 | 1011 | STAHNKE, Tim-Christopher | Focus BAD SALZDETFURTH racing | 4:39:17 | 22,77 | --- | ||
Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 46:43 (1) 23,12 km/h Gesamt: 46:43 Gesamt: 18,50 km Dohrenbach 21,00 km 42:22 (2) 29,74 km/h Gesamt: 1:29:05 Gesamt: 39,50 km Bilstein 5,50 km 25:58 (1) 11,55 km/h Gesamt: 1:55:03 Gesamt: 45,00 km Runde 4 8,00 km 17:45 (1) 27,04 km/h Gesamt: 2:12:48 Gesamt: 53,00 km Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 53:09 (1) 20,32 km/h Gesamt: 3:05:57 Gesamt: 71,50 km Dohrenbach 21,00 km 46:00 (1) 27,39 km/h Gesamt: 3:51:57 Gesamt: 92,50 km Bilstein 5,50 km 28:47 (1) 10,42 km/h Gesamt: 4:20:44 Gesamt: 98,00 km 8,00 km 18:33 (1) 25,88 km/h Gesamt: 4:39:17 Gesamt: 106,00 km | ||||||||
2 | 1033 | DECLERCQ, Wouter | TRUST MTB TEAM | 4:53:12 | 21,69 | +13:55 | ||
Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 48:08 (2) 22,44 km/h Gesamt: 48:08 Gesamt: 18,50 km Dohrenbach 21,00 km 42:08 (1) 29,91 km/h Gesamt: 1:30:16 Gesamt: 39,50 km Bilstein 5,50 km 29:06 (3) 10,31 km/h Gesamt: 1:59:22 Gesamt: 45,00 km Runde 4 8,00 km 19:04 (2) 25,17 km/h Gesamt: 2:18:26 Gesamt: 53,00 km Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 54:42 (2) 19,74 km/h Gesamt: 3:13:08 Gesamt: 71,50 km Dohrenbach 21,00 km 46:33 (2) 27,07 km/h Gesamt: 3:59:41 Gesamt: 92,50 km Bilstein 5,50 km 31:56 (2) 9,39 km/h Gesamt: 4:31:37 Gesamt: 98,00 km 8,00 km 21:35 (2) 22,24 km/h Gesamt: 4:53:12 Gesamt: 106,00 km | ||||||||
3 | 1032 | VAN HOOF, Willem | Team mierlo | 5:05:44 | 20,80 | +26:27 | ||
Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 52:32 (3) 20,56 km/h Gesamt: 52:32 Gesamt: 18,50 km Dohrenbach 21,00 km 45:25 (3) 27,74 km/h Gesamt: 1:37:57 Gesamt: 39,50 km Bilstein 5,50 km 28:52 (2) 10,39 km/h Gesamt: 2:06:49 Gesamt: 45,00 km Runde 4 8,00 km 19:38 (3) 24,45 km/h Gesamt: 2:26:27 Gesamt: 53,00 km Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 56:37 (3) 19,08 km/h Gesamt: 3:23:04 Gesamt: 71,50 km Dohrenbach 21,00 km 47:09 (3) 26,72 km/h Gesamt: 4:10:13 Gesamt: 92,50 km Bilstein 5,50 km 32:52 (3) 9,13 km/h Gesamt: 4:43:05 Gesamt: 98,00 km 8,00 km 22:39 (5) 21,19 km/h Gesamt: 5:05:44 Gesamt: 106,00 km | ||||||||
4 | 1043 | MÜNCH, Michael | Kassel | 5:32:43 | 19,12 | +53:26 | ||
Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 54:10 (4) 19,94 km/h Gesamt: 54:10 Gesamt: 18,50 km Dohrenbach 21,00 km 46:00 (4) 27,39 km/h Gesamt: 1:40:10 Gesamt: 39,50 km Bilstein 5,50 km 35:27 (4) 8,46 km/h Gesamt: 2:15:37 Gesamt: 45,00 km Runde 4 8,00 km 20:50 (4) 23,04 km/h Gesamt: 2:36:27 Gesamt: 53,00 km Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 1:03:48 (4) 16,93 km/h Gesamt: 3:40:15 Gesamt: 71,50 km Dohrenbach 21,00 km 51:22 (4) 24,53 km/h Gesamt: 4:31:37 Gesamt: 92,50 km Bilstein 5,50 km 39:22 (5) 7,62 km/h Gesamt: 5:10:59 Gesamt: 98,00 km 8,00 km 21:44 (3) 22,09 km/h Gesamt: 5:32:43 Gesamt: 106,00 km | ||||||||
5 | 1013 | DITSCHAR, Bernd | Kassel | 5:48:09 | 18,27 | +1:08:52 | ||
Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 58:08 (5) 18,58 km/h Gesamt: 58:08 Gesamt: 18,50 km Dohrenbach 21,00 km 50:11 (5) 25,11 km/h Gesamt: 1:48:19 Gesamt: 39,50 km Bilstein 5,50 km 35:27 (4) 8,46 km/h Gesamt: 2:23:46 Gesamt: 45,00 km Runde 4 8,00 km 21:55 (5) 21,90 km/h Gesamt: 2:45:41 Gesamt: 53,00 km Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 1:06:02 (5) 16,36 km/h Gesamt: 3:51:43 Gesamt: 71,50 km Dohrenbach 21,00 km 55:45 (5) 22,60 km/h Gesamt: 4:47:28 Gesamt: 92,50 km Bilstein 5,50 km 38:53 (4) 7,72 km/h Gesamt: 5:26:21 Gesamt: 98,00 km 8,00 km 21:48 (4) 22,02 km/h Gesamt: 5:48:09 Gesamt: 106,00 km | ||||||||
6 | 1020 | BICKELMANN, Holger | Osnabrück | 6:53:22 | 15,39 | +2:14:05 | ||
Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 1:05:34 (6) 16,47 km/h Gesamt: 1:05:34 Gesamt: 18,50 km Dohrenbach 21,00 km 54:03 (6) 23,31 km/h Gesamt: 1:59:37 Gesamt: 39,50 km Bilstein 5,50 km 43:29 (6) 6,90 km/h Gesamt: 2:43:06 Gesamt: 45,00 km Runde 4 8,00 km 27:01 (6) 17,77 km/h Gesamt: 3:10:07 Gesamt: 53,00 km Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 1:21:04 (6) 13,32 km/h Gesamt: 4:31:11 Gesamt: 71,50 km Dohrenbach 21,00 km 1:05:44 (6) 19,17 km/h Gesamt: 5:36:55 Gesamt: 92,50 km Bilstein 5,50 km 49:13 (6) 6,10 km/h Gesamt: 6:26:08 Gesamt: 98,00 km 8,00 km 27:14 (6) 17,63 km/h Gesamt: 6:53:22 Gesamt: 106,00 km | ||||||||
DSQ | 1009 | WERNER, Martin | Team PIRATE/ATGV Kleinalmerode | |||||
Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 58:40 18,41 km/h Gesamt: 18,50 km Dohrenbach 21,00 km 53:05 23,74 km/h Gesamt: 39,50 km Bilstein 5,50 km 40:17 7,45 km/h Gesamt: 45,00 km Runde 4 8,00 km fehlt! --- km/h Gesamt: 53,00 km Vielarmiger Wegweiser 18,50 km fehlt! --- km/h Gesamt: 71,50 km Dohrenbach 21,00 km fehlt! --- km/h Gesamt: 92,50 km Bilstein 5,50 km fehlt! --- km/h Gesamt: 98,00 km 8,00 km 24:41 19,45 km/h Gesamt: 106,00 km | ||||||||
Senioren 2 | ||||||||
1 | 1042 | REITZ, Günter | Team FIREBIKE DRÖSSIGER | 4:47:08 | 22,15 | --- | ||
Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 49:12 (1) 21,95 km/h Gesamt: 49:12 Gesamt: 18,50 km Dohrenbach 21,00 km 43:23 (1) 29,04 km/h Gesamt: 1:32:35 Gesamt: 39,50 km Bilstein 5,50 km 27:58 (1) 10,73 km/h Gesamt: 2:00:33 Gesamt: 45,00 km Runde 4 8,00 km 18:20 (1) 26,18 km/h Gesamt: 2:18:53 Gesamt: 53,00 km Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 52:54 (1) 20,42 km/h Gesamt: 3:11:47 Gesamt: 71,50 km Dohrenbach 21,00 km 45:35 (1) 27,64 km/h Gesamt: 3:57:22 Gesamt: 92,50 km Bilstein 5,50 km 30:22 (1) 9,88 km/h Gesamt: 4:27:44 Gesamt: 98,00 km 8,00 km 19:24 (1) 24,74 km/h Gesamt: 4:47:08 Gesamt: 106,00 km | ||||||||
2 | 1021 | BRETTING, Thomas | Mauer's Baikschopp | 5:11:45 | 20,40 | +24:37 | ||
Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 54:14 (3) 19,91 km/h Gesamt: 54:14 Gesamt: 18,50 km Dohrenbach 21,00 km 44:51 (2) 28,09 km/h Gesamt: 1:39:05 Gesamt: 39,50 km Bilstein 5,50 km 30:36 (2) 9,80 km/h Gesamt: 2:09:41 Gesamt: 45,00 km Runde 4 8,00 km 20:07 (4) 23,86 km/h Gesamt: 2:29:48 Gesamt: 53,00 km Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 58:48 (2) 18,37 km/h Gesamt: 3:28:36 Gesamt: 71,50 km Dohrenbach 21,00 km 48:31 (2) 25,97 km/h Gesamt: 4:17:07 Gesamt: 92,50 km Bilstein 5,50 km 33:45 (2) 8,89 km/h Gesamt: 4:50:52 Gesamt: 98,00 km 8,00 km 20:53 (2) 22,98 km/h Gesamt: 5:11:45 Gesamt: 106,00 km | ||||||||
3 | 1037 | SIPPEL, Ralf | SC Eschwege | 5:27:55 | 19,40 | +40:47 | ||
Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 56:55 (4) 18,98 km/h Gesamt: 56:55 Gesamt: 18,50 km Dohrenbach 21,00 km 48:57 (6) 25,74 km/h Gesamt: 1:45:52 Gesamt: 39,50 km Bilstein 5,50 km 33:40 (4) 8,91 km/h Gesamt: 2:19:32 Gesamt: 45,00 km Runde 4 8,00 km 20:04 (2) 23,92 km/h Gesamt: 2:39:36 Gesamt: 53,00 km Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 1:00:54 (4) 17,73 km/h Gesamt: 3:40:30 Gesamt: 71,50 km Dohrenbach 21,00 km 49:56 (3) 25,23 km/h Gesamt: 4:30:26 Gesamt: 92,50 km Bilstein 5,50 km 35:53 (3) 8,36 km/h Gesamt: 5:06:19 Gesamt: 98,00 km 8,00 km 21:36 (3) 22,22 km/h Gesamt: 5:27:55 Gesamt: 106,00 km | ||||||||
4 | 1038 | LAHMER, Andreas | Kassel | 5:33:50 | 19,05 | +46:42 | ||
Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 58:20 (6) 18,51 km/h Gesamt: 58:20 Gesamt: 18,50 km Dohrenbach 21,00 km 47:45 (4) 26,39 km/h Gesamt: 1:46:05 Gesamt: 39,50 km Bilstein 5,50 km 33:30 (3) 8,96 km/h Gesamt: 2:19:35 Gesamt: 45,00 km Runde 4 8,00 km 20:05 (3) 23,90 km/h Gesamt: 2:39:40 Gesamt: 53,00 km Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 59:50 (3) 18,05 km/h Gesamt: 3:39:30 Gesamt: 71,50 km Dohrenbach 21,00 km 50:50 (4) 24,79 km/h Gesamt: 4:30:20 Gesamt: 92,50 km Bilstein 5,50 km 40:10 (4) 7,47 km/h Gesamt: 5:10:30 Gesamt: 98,00 km 8,00 km 23:20 (5) 20,57 km/h Gesamt: 5:33:50 Gesamt: 106,00 km | ||||||||
5 | 1012 | PRZYSTAW, Andreas | RSV Bochum | 5:45:37 | 18,40 | +58:29 | ||
Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 52:52 (2) 20,43 km/h Gesamt: 52:52 Gesamt: 18,50 km Dohrenbach 21,00 km 45:44 (3) 27,55 km/h Gesamt: 1:38:36 Gesamt: 39,50 km Bilstein 5,50 km 35:08 (7) 8,54 km/h Gesamt: 2:13:44 Gesamt: 45,00 km Runde 4 8,00 km 22:28 (7) 21,36 km/h Gesamt: 2:36:12 Gesamt: 53,00 km Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 1:09:19 (6) 15,58 km/h Gesamt: 3:45:31 Gesamt: 71,50 km Dohrenbach 21,00 km 53:11 (5) 23,69 km/h Gesamt: 4:38:42 Gesamt: 92,50 km Bilstein 5,50 km 41:14 (7) 7,28 km/h Gesamt: 5:19:56 Gesamt: 98,00 km 8,00 km 25:41 (6) 18,69 km/h Gesamt: 5:45:37 Gesamt: 106,00 km | ||||||||
6 | 1010 | FALK, Andreas | RSV Förste | 5:46:11 | 18,37 | +59:03 | ||
Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 57:19 (5) 18,84 km/h Gesamt: 57:19 Gesamt: 18,50 km Dohrenbach 21,00 km 49:33 (7) 25,43 km/h Gesamt: 1:46:52 Gesamt: 39,50 km Bilstein 5,50 km 35:05 (6) 8,55 km/h Gesamt: 2:21:57 Gesamt: 45,00 km Runde 4 8,00 km 21:36 (6) 22,22 km/h Gesamt: 2:43:33 Gesamt: 53,00 km Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 1:04:54 (5) 16,64 km/h Gesamt: 3:48:27 Gesamt: 71,50 km Dohrenbach 21,00 km 54:35 (6) 23,08 km/h Gesamt: 4:43:02 Gesamt: 92,50 km Bilstein 5,50 km 40:28 (5) 7,41 km/h Gesamt: 5:23:30 Gesamt: 98,00 km 8,00 km 22:41 (4) 21,16 km/h Gesamt: 5:46:11 Gesamt: 106,00 km | ||||||||
7 | 1018 | FRÜCHTENICHT, Karsten | Bike Facts! Kassel | 5:57:17 | 17,80 | +1:10:09 | ||
Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 59:35 (7) 18,13 km/h Gesamt: 59:35 Gesamt: 18,50 km Dohrenbach 21,00 km 48:37 (5) 25,92 km/h Gesamt: 1:48:12 Gesamt: 39,50 km Bilstein 5,50 km 35:02 (5) 8,56 km/h Gesamt: 2:23:14 Gesamt: 45,00 km Runde 4 8,00 km 21:23 (5) 22,45 km/h Gesamt: 2:44:37 Gesamt: 53,00 km Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 1:09:43 (7) 15,49 km/h Gesamt: 3:54:20 Gesamt: 71,50 km Dohrenbach 21,00 km 56:15 (7) 22,40 km/h Gesamt: 4:50:35 Gesamt: 92,50 km Bilstein 5,50 km 41:01 (6) 7,31 km/h Gesamt: 5:31:36 Gesamt: 98,00 km 8,00 km 25:41 (6) 18,69 km/h Gesamt: 5:57:17 Gesamt: 106,00 km | ||||||||
DSQ | 1008 | VAN HEUMEN, henk | gelderland | |||||
Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 1:05:46 16,42 km/h Gesamt: 18,50 km Dohrenbach 21,00 km 56:32 22,29 km/h Gesamt: 39,50 km Bilstein 5,50 km 56:55 5,27 km/h Gesamt: 45,00 km Runde 4 8,00 km fehlt! --- km/h Gesamt: 53,00 km Vielarmiger Wegweiser 18,50 km fehlt! --- km/h Gesamt: 71,50 km Dohrenbach 21,00 km fehlt! --- km/h Gesamt: 92,50 km Bilstein 5,50 km fehlt! --- km/h Gesamt: 98,00 km 8,00 km 33:06 14,50 km/h Gesamt: 106,00 km | ||||||||
Senioren 3 | ||||||||
1 | 1024 | JAKOB, Udo | Mauer's Baikschopp | 5:33:51 | 19,05 | --- | ||
Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 1:00:06 (1) 17,97 km/h Gesamt: 1:00:06 Gesamt: 18,50 km Dohrenbach 21,00 km 48:44 (1) 25,85 km/h Gesamt: 1:48:50 Gesamt: 39,50 km Bilstein 5,50 km 34:49 (1) 8,62 km/h Gesamt: 2:23:39 Gesamt: 45,00 km Runde 4 8,00 km 21:10 (1) 22,68 km/h Gesamt: 2:44:49 Gesamt: 53,00 km Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 1:02:47 (1) 17,20 km/h Gesamt: 3:47:36 Gesamt: 71,50 km Dohrenbach 21,00 km 48:44 (1) 25,85 km/h Gesamt: 4:36:20 Gesamt: 92,50 km Bilstein 5,50 km 36:16 (1) 8,27 km/h Gesamt: 5:12:36 Gesamt: 98,00 km 8,00 km 21:15 (1) 22,59 km/h Gesamt: 5:33:51 Gesamt: 106,00 km | ||||||||
Seniorinnen | ||||||||
1 | 1044 | RÜTHER, Monika | TEAM BURN BABY / RSV WERL | 5:33:19 | 19,08 | --- | ||
Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 58:01 (1) 18,62 km/h Gesamt: 58:01 Gesamt: 18,50 km Dohrenbach 21,00 km 48:48 (1) 25,82 km/h Gesamt: 1:46:49 Gesamt: 39,50 km Bilstein 5,50 km 33:42 (2) 8,90 km/h Gesamt: 2:20:31 Gesamt: 45,00 km Runde 4 8,00 km 22:21 (2) 21,48 km/h Gesamt: 2:42:52 Gesamt: 53,00 km Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 1:03:13 (1) 17,08 km/h Gesamt: 3:46:05 Gesamt: 71,50 km Dohrenbach 21,00 km 50:53 (2) 24,76 km/h Gesamt: 4:36:58 Gesamt: 92,50 km Bilstein 5,50 km 35:11 (2) 8,53 km/h Gesamt: 5:12:09 Gesamt: 98,00 km 8,00 km 21:10 (1) 22,68 km/h Gesamt: 5:33:19 Gesamt: 106,00 km | ||||||||
2 | 1022 | KLEE-BRETTING, Silvia | Mauer's Baikschopp | 5:34:32 | 19,01 | +1:13 | ||
Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 59:19 (2) 18,21 km/h Gesamt: 59:19 Gesamt: 18,50 km Dohrenbach 21,00 km 49:45 (2) 25,33 km/h Gesamt: 1:49:04 Gesamt: 39,50 km Bilstein 5,50 km 33:25 (1) 8,98 km/h Gesamt: 2:22:29 Gesamt: 45,00 km Runde 4 8,00 km 21:57 (1) 21,87 km/h Gesamt: 2:44:26 Gesamt: 53,00 km Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 1:03:24 (2) 17,03 km/h Gesamt: 3:47:50 Gesamt: 71,50 km Dohrenbach 21,00 km 50:08 (1) 25,13 km/h Gesamt: 4:37:58 Gesamt: 92,50 km Bilstein 5,50 km 34:44 (1) 8,64 km/h Gesamt: 5:12:42 Gesamt: 98,00 km 8,00 km 21:50 (2) 21,98 km/h Gesamt: 5:34:32 Gesamt: 106,00 km | ||||||||
3 | 1019 | BRAUN, Christine | Alheim | 6:33:09 | 16,18 | +59:50 | ||
Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 1:08:39 (3) 15,73 km/h Gesamt: 1:08:39 Gesamt: 18,50 km Dohrenbach 21,00 km 56:23 (3) 22,35 km/h Gesamt: 2:05:02 Gesamt: 39,50 km Bilstein 5,50 km 39:49 (3) 7,53 km/h Gesamt: 2:44:51 Gesamt: 45,00 km Runde 4 8,00 km 24:41 (3) 19,45 km/h Gesamt: 3:09:32 Gesamt: 53,00 km Vielarmiger Wegweiser 18,50 km 1:15:29 (3) 14,31 km/h Gesamt: 4:25:01 Gesamt: 71,50 km Dohrenbach 21,00 km 1:02:03 (3) 20,31 km/h Gesamt: 5:27:04 Gesamt: 92,50 km Bilstein 5,50 km 41:04 (3) 7,31 km/h Gesamt: 6:08:08 Gesamt: 98,00 km 8,00 km 25:01 (3) 19,19 km/h Gesamt: 6:33:09 Gesamt: 106,00 km |