SPORTident TimingSV Mihla e.V.

18. Hainich-Lauf

Mihla 01.05.2012

18. Hainich-Lauf

Mihla 01.05.2012

 

Statistische Daten 18. Hainich-Lauf

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken223220321
  Halbmarathon (21.10 km)5353000
  Mittelstrecke (13.00 km)102100220
  Walking, N.-Walking Mittelstrecke (13.00 km)1616000
  Kurzstrecke (6.00 km)2121000
  Walking, N.-Walking Kurzstrecke (6.00 km)22000
  Kinderlauf (0.90 km)1919000
  Bambinilauf (0.30 km)109101
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (223 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

Halbmarathon (21.10 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien5353000 
 
weiblich1111000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1983 - 1992)22000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)33000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)00000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)33000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)22000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)11000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1932 - 1937)00000 
Seniorinnen W80 (80 Jahre und älter) (1920 - 1931)00000 
 
männlich4242000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)00000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1983 - 1992)77000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)44000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)33000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)1111000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)99000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)44000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)33000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)00000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)11000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)00000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1932 - 1937)00000 
Senioren M80 (80 Jahre und älter) (1920 - 1931)00000 
 

Mittelstrecke (13.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien102100220 
 
weiblich2020000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1997 - 1998)11000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1983 - 1992)33000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)33000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)22000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)33000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)77000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)11000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)00000 
Seniorinnen W75 (75-80 Jahre) (1932 - 1937)00000 
Seniorinnen W80 ((80 Jahre und älter)) (1920 - 1931)00000 
 
männlich8280220 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1997 - 1998)11000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)11000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)11000 
Männer (20-29 Jahre) (1983 - 1992)88000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)65110 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)77000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)99000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)1919000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)77000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)98110 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)77000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)33000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)22000 
Senioren M75 (75-80 Jahre) (1932 - 1937)22000 
Senioren M80 (80 Jahre und älter) (1920 - 1931)00000 
 

Walking, N.-Walking Mittelstrecke (13.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien1616000 
 
weiblich1515000 
Frauen (1920 - 2004)1515000 
 
männlich11000 
Männer (1920 - 2004)11000 
 

Kurzstrecke (6.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien2121000 
 
weiblich99000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2001 - 2002)00000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (1999 - 2000)22000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1997 - 1998)22000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)11000 
Frauen (20-29 Jahre) (1983 - 1992)11000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)00000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)00000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)00000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)11000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)22000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)00000 
Seniorinnen W75 (75-80 Jahre) (1932 - 1937)00000 
Seniorinnen W80 ((80 Jahre und älter)) (1920 - 1931)00000 
 
männlich1212000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2001 - 2002)11000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (1999 - 2000)00000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1997 - 1998)00000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)00000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1983 - 1992)33000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)22000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)11000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)11000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)00000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)00000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)00000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)00000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)33000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)00000 
Senioren M75 (75-80 Jahre) (1932 - 1937)11000 
Senioren M80 (80 Jahre und älter) (1920 - 1931)00000 
 

Walking, N.-Walking Kurzstrecke (6.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien22000 
 
weiblich11000 
Frauen (1920 - 2004)11000 
 
männlich11000 
Männer (1920 - 2004)11000 
 

Kinderlauf (0.90 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien1919000 
 
weiblich1111000 
weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2003 - 2004)99000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2001 - 2002)22000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (1999 - 2000)00000 
 
männlich88000 
männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2003 - 2004)33000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2001 - 2002)44000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (1999 - 2000)11000 
 

Bambinilauf (0.30 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien109101 
 
weiblich22000 
weibliche Kinder U4 (unter 4 Jahre (2009 - 2011)00000 
weibliche Kinder U6 (4-5 Jahre) (2007 - 2008)00000 
weibliche Kinder U8 (7-8 Jahre) (2005 - 2006)22000 
 
männlich87101 
männliche Kinder U4 (unter 4 Jahren) (2009 - 2011)11000 
männliche Kinder U6 (4-5 Jahre) (2007 - 2008)43101 
männliche Kinder U8 (7-8 Jahre) (2005 - 2006)33000