SPORTident TimingVerkehrsverein Bödefeld Freiheit und Land e.V.

Bödefelder Hollenlauf/ -Marsch

Bödefeld 18.05.2012-19.05.2012

Bödefelder Hollenlauf/ -Marsch

Bödefeld 18.05.2012-19.05.2012

 

Statistische Daten Bödefelder Hollenlauf/ -Marsch

Bödefelder Hollenlauf/ Deutsche Meisterschaft der DUV im Ultratrail

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken118115330
  67 km DUV-DM (67.00 km)118115330
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (118 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

67 km DUV-DM (67.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien118115330 
 
weiblich2323000 
Frauen (1983 - 1992)33000 
Seniorinnen W35 (1973 - 1977)44000 
Seniorinnen W40 (1968 - 1972)22000 
Seniorinnen W45 (1963 - 1967)44000 
Seniorinnen W50 (1958 - 1962)44000 
Seniorinnen W55 (1953 - 1957)33000 
Seniorinnen W60 (1948 - 1952)00000 
Seniorinnen W65 (1943 - 1947)22000 
Seniorinnen W70 (1938 - 1942)11000 
Seniorinnen W75 (  - 1937)00000 
 
männlich9592330 
Männer (1983 - 1992)88000 
Senioren M35 (1973 - 1977)77000 
Senioren M40 (1968 - 1972)2019110 
Senioren M45 (1963 - 1967)2423110 
Senioren M50 (1958 - 1962)1616000 
Senioren M55 (1953 - 1957)1010000 
Senioren M60 (1948 - 1952)32110 
Senioren M65 (1943 - 1947)55000 
Senioren M70 (1938 - 1942)11000 
Senioren M75 (  - 1937)11000 
 

6. Bödefelder Hollenlauf / 8. Bödefelder Hollenmarsch

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken88084832311
  101 km Wandern (101.00 km)1041040220
  101 km Lauf (101.00 km)4543220
  67 km Wandern (67.00 km)3232020
  67 km Lauf (67.00 km)118115330
  42 km Wandern (42.00 km)137137000
  42 km Lauf (42.00 km)4646000
  21 km Wandern (21.00 km)167167020
  21 km Lauf (21.00 km)5655101
  13 km Wandern (13.00 km)110110000
  13 km Lauf (13.00 km)6565000
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (879 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

101 km Wandern (101.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien1041040220 
 
weiblich1313040 
Frauen (1920 - 1994)1313040 
 
männlich91910180 
Männer (1920 - 1994)91910180 
 

101 km Lauf (101.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien4543220 
 
weiblich11000 
Frauen (1983 - 1992)00000 
Seniorinnen W30 (1978 - 1982)00000 
Seniorinnen W35 (1973 - 1977)00000 
Seniorinnen W40 (1968 - 1972)00000 
Seniorinnen W45 (1963 - 1967)11000 
Seniorinnen W50 (1958 - 1962)00000 
Seniorinnen W55 (1953 - 1957)00000 
Seniorinnen W60 (1948 - 1952)00000 
Seniorinnen W65 (1943 - 1947)00000 
Seniorinnen W70 (1938 - 1942)00000 
Seniorinnen W75 (  - 1937)00000 
 
männlich4442220 
Männer (1983 - 1992)00000 
Senioren M30 (1978 - 1982)44000 
Senioren M35 (1973 - 1977)33000 
Senioren M40 (1968 - 1972)87110 
Senioren M45 (1963 - 1967)109110 
Senioren M50 (1958 - 1962)1010000 
Senioren M55 (1953 - 1957)88000 
Senioren M60 (1948 - 1952)11000 
Senioren M65 (1943 - 1947)00000 
Senioren M70 (1938 - 1942)00000 
Senioren M75 (  - 1937)00000 
 

67 km Wandern (67.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien3232020 
 
weiblich88000 
Frauen (1920 - 1994)88000 
 
männlich2424020 
Männer (1920 - 1994)2424020 
 

67 km Lauf (67.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien118115330 
 
weiblich2323000 
Frauen (1983 - 1992)22000 
Seniorinnen W30 (1978 - 1982)11000 
Seniorinnen W35 (1973 - 1977)44000 
Seniorinnen W40 (1968 - 1972)22000 
Seniorinnen W45 (1963 - 1967)44000 
Seniorinnen W50 (1958 - 1962)44000 
Seniorinnen W55 (1953 - 1957)33000 
Seniorinnen W60 (1948 - 1952)00000 
Seniorinnen W65 (1943 - 1947)22000 
Seniorinnen W70 (1938 - 1942)11000 
Seniorinnen W75 (  - 1937)00000 
 
männlich9592330 
Männer (1983 - 1992)66000 
Senioren M30 (1978 - 1982)22000 
Senioren M35 (1973 - 1977)77000 
Senioren M40 (1968 - 1972)2019110 
Senioren M45 (1963 - 1967)2423110 
Senioren M50 (1958 - 1962)1616000 
Senioren M55 (1953 - 1957)1010000 
Senioren M60 (1948 - 1952)32110 
Senioren M65 (1943 - 1947)55000 
Senioren M70 (1938 - 1942)11000 
Senioren M75 (  - 1937)11000 
 

42 km Wandern (42.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien137137000 
 
weiblich2626000 
Frauen (1920 - 1994)2626000 
 
männlich111111000 
Männer (1920 - 1994)111111000 
 

42 km Lauf (42.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien4646000 
 
weiblich1010000 
weibliche Jugend U20 (1993 - 1994)00000 
Frauen (1983 - 1992)11000 
Seniorinnen W30 (1978 - 1982)00000 
Seniorinnen W35 (1973 - 1977)33000 
Seniorinnen W40 (1968 - 1972)11000 
Seniorinnen W45 (1963 - 1967)11000 
Seniorinnen W50 (1958 - 1962)33000 
Seniorinnen W55 (1953 - 1957)11000 
Seniorinnen W60 (1948 - 1952)00000 
Seniorinnen W65 (1943 - 1947)00000 
Seniorinnen W70 (1938 - 1942)00000 
Seniorinnen W75 (  - 1937)00000 
 
männlich3636000 
männliche Jugend U20 (1993 - 1994)00000 
Männer (1983 - 1992)00000 
Senioren M30 (1978 - 1982)11000 
Senioren M35 (1973 - 1977)22000 
Senioren M40 (1968 - 1972)44000 
Senioren M45 (1963 - 1967)1212000 
Senioren M50 (1958 - 1962)77000 
Senioren M55 (1953 - 1957)77000 
Senioren M60 (1948 - 1952)33000 
Senioren M65 (1943 - 1947)00000 
Senioren M70 (1938 - 1942)00000 
Senioren M75 (  - 1937)00000 
 

21 km Wandern (21.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien167167020 
 
weiblich7474010 
Jugend weiblich 14 bis 17 Jahre (1995 - 1998)00000 
Frauen (1920 - 1994)7474010 
 
männlich9393010 
Jugend männlich 14 bis 17 Jahre (1995 - 1998)11000 
Männer (1920 - 1994)9292010 
 

21 km Lauf (21.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien5655101 
 
weiblich1616000 
weibliche Jugend U20 (1993 - 1994)00000 
Frauen (1983 - 1992)22000 
Seniorinnen W30 (1978 - 1982)11000 
Seniorinnen W35 (1973 - 1977)00000 
Seniorinnen W40 (1968 - 1972)11000 
Seniorinnen W45 (1963 - 1967)33000 
Seniorinnen W50 (1958 - 1962)33000 
Seniorinnen W55 (1953 - 1957)44000 
Seniorinnen W60 (1948 - 1952)11000 
Seniorinnen W65 (1943 - 1947)11000 
Seniorinnen W70 (1938 - 1942)00000 
Seniorinnen W75 (  - 1937)00000 
 
männlich4039101 
männliche Jugend U20 (1993 - 1994)00000 
Männer (1983 - 1992)11000 
Senioren M30 (1978 - 1982)33000 
Senioren M35 (1973 - 1977)55000 
Senioren M40 (1968 - 1972)77000 
Senioren M45 (1963 - 1967)55000 
Senioren M50 (1958 - 1962)1413101 
Senioren M55 (1953 - 1957)22000 
Senioren M60 (1948 - 1952)33000 
Senioren M65 (1943 - 1947)00000 
Senioren M70 (1938 - 1942)00000 
Senioren M75 (  - 1937)00000 
 

13 km Wandern (13.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien110110000 
 
weiblich6060000 
Schüler weiblich bis 13 Jahre (1999 - 2005)88000 
Jugend weiblich 14 bis 17 Jahre (1995 - 1998)00000 
Frauen (1920 - 1994)5252000 
 
männlich5050000 
Schüler männlich bis 13 Jahre (1999 - 2005)2424000 
Jugend männlich 14 bis 17 Jahre (1995 - 1998)22000 
Männer (1920 - 1994)2424000 
 

13 km Lauf (13.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien6565000 
 
weiblich1616000 
weibliche Jugend U20 (1993 - 1994)11000 
Frauen (1983 - 1992)00000 
Seniorinnen W30 (1978 - 1982)11000 
Seniorinnen W35 (1973 - 1977)33000 
Seniorinnen W40 (1968 - 1972)44000 
Seniorinnen W45 (1963 - 1967)44000 
Seniorinnen W50 (1958 - 1962)22000 
Seniorinnen W55 (1953 - 1957)00000 
Seniorinnen W60 (1948 - 1952)00000 
Seniorinnen W65 (1943 - 1947)11000 
Seniorinnen W70 (1938 - 1942)00000 
Seniorinnen W75 (  - 1937)00000 
 
männlich4949000 
männliche Jugend U20 (1993 - 1994)11000 
Männer (1983 - 1992)55000 
Senioren M30 (1978 - 1982)33000 
Senioren M35 (1973 - 1977)44000 
Senioren M40 (1968 - 1972)66000 
Senioren M45 (1963 - 1967)88000 
Senioren M50 (1958 - 1962)1414000 
Senioren M55 (1953 - 1957)55000 
Senioren M60 (1948 - 1952)33000 
Senioren M65 (1943 - 1947)00000 
Senioren M70 (1938 - 1942)00000 
Senioren M75 (  - 1937)00000