SPORTident TimingSV 1899 Mühlhausen e.V.

16. Mühlhäuser Altstadtlauf

Mühlhausen 25.08.2012

16. Mühlhäuser Altstadtlauf

Mühlhausen 25.08.2012

 

Statistische Daten 16. Mühlhäuser Altstadtlauf

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken556550660
  Hauptlauf (10.00 km)161160110
  5 km-Lauf (5.00 km)140140000
  Schülerlauf (1.70 km)254250440
keine Streckenzuordnung10110
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (555 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

Hauptlauf (10.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien161160110 
 
weiblich2828000 
Schüler weiblich (1997 - 2000)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)00000 
Jugend weiblich (1993 - 1996)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1983 - 1992)1010000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)22000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)22000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)44000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)66000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)33000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)11000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre)) (1933 - 1937)00000 
Seniorinnen W80+ (1920 - 1932)00000 
 
männlich133132110 
Schüler männlich (1997 - 2000)11000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)11000 
Jugend männlich (1993 - 1996)33000 
Männer (20-29 Jahre) (1983 - 1992)3232000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)1616000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)1414000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)2222000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)1918110 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)1010000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)1010000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)33000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)22000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)00000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1933 - 1937)00000 
Senioren M80+ (1920 - 1932)00000 
 

5 km-Lauf (5.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien140140000 
 
weiblich4747000 
Schüler weiblich (1997 - 2000)66000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)00000 
Jugend weiblich (1993 - 1996)55000 
Frauen (20-29 Jahre) (1983 - 1992)77000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)77000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)22000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)66000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)77000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)77000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre)) (1933 - 1937)00000 
Seniorinnen W80+ (1920 - 1932)00000 
 
männlich9393000 
Schüler männlich (1997 - 2000)1212000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)33000 
Jugend männlich (1993 - 1996)55000 
Männer (20-29 Jahre) (1983 - 1992)2424000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)1515000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)88000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)88000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)1111000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)44000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)22000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)11000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)00000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)00000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1933 - 1937)00000 
Senioren M80+ (1920 - 1932)00000 
 

Schülerlauf (1.70 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien254250440 
 
weiblich113110330 
weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2003 - 2004)5353000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2001 - 2002)3835330 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (1999 - 2000)1717000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1997 - 1998)55000 
 
männlich141140110 
männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2003 - 2004)6868000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2001 - 2002)4444000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (1999 - 2000)2019110 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1997 - 1998)99000