SPORTident TimingKSV Klein-Karben 1890 e.V.

24. Karbener Stadtlauf

Klein-Karben 11.08.2013

24. Karbener Stadtlauf

Klein-Karben 11.08.2013

 

Statistische Daten 24. Karbener Stadtlauf

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken415415000
  Halbmarathon (21.10 km)156156000
  10 km - Lauf (10.00 km)146146000
  Jedermannlauf (5.30 km)4444000
  3,0 km - Lauf (3.00 km)2424000
  1,5 km - Lauf (1.50 km)2020000
  Bambinilauf (0.30 km)2525000
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (415 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

Halbmarathon (21.10 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien156156000 
 
weiblich3232000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993)88000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)44000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)66000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)33000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)55000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)55000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)11000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1913 - 1938)00000 
 
männlich124124000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)11000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993)1717000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)1515000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)1414000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)1616000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)2828000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)1616000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)99000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)44000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)22000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)11000 
Senioren M75 (75 und älter) (1913 - 1938)11000 
 

10 km - Lauf (10.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien146146000 
 
weiblich3535000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)11000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993)55000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)22000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)88000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)77000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)55000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)44000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)22000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)11000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1913 - 1938)00000 
 
männlich111111000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)33000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)33000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993)66000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)1010000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)1010000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)1515000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)2222000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)1414000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)1212000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)99000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)33000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)33000 
Senioren M75 (75 und älter) (1913 - 1938)11000 
 

Jedermannlauf (5.30 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien4444000 
 
weiblich2020000 
Frauen (1913 - 1997)2020000 
 
männlich2424000 
Männer (1913 - 1997)2424000 
 

3,0 km - Lauf (3.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien2424000 
 
weiblich1111000 
weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2004 - 2005)22000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2002 - 2003)55000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2000 - 2001)11000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)22000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)11000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
 
männlich1313000 
männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2004 - 2005)33000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2002 - 2003)44000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2000 - 2001)00000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)11000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)33000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)22000 
 

1,5 km - Lauf (1.50 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien2020000 
 
weiblich1212000 
Mädchen (2000 - 2005)1212000 
 
männlich88000 
Jungen (2000 - 2005)88000 
 

Bambinilauf (0.30 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien2525000 
 
weiblich1010000 
Mädchen (2006 - 2008)1010000 
 
männlich1515000 
Jungen (2006 - 2008)1515000