SPORTident TimingSV 1899 Mühlhausen e.V.

17. Mühlhäuser Altstadtlauf

Mühlhausen 24.08.2013

17. Mühlhäuser Altstadtlauf

Mühlhausen 24.08.2013

 

Statistische Daten 17. Mühlhäuser Altstadtlauf

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken536531532
  Hauptlauf (10.00 km)167167000
  5 km-Lauf (5.00 km)137136101
  Schülerlauf (1.70 km)229228101
keine Streckenzuordnung30330
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (530 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

Hauptlauf (10.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien167167000 
 
weiblich3737000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)00000 
weibliche Jugend (16-19 Jahre) (1994 - 1997)11000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993)77000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)22000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)33000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)77000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)77000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)88000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)11000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)11000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre)) (1934 - 1938)00000 
Seniorinnen W80+ (1921 - 1933)00000 
 
männlich130130000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)00000 
männliche Jugend (16-19 Jahre) (1994 - 1997)22000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993)2828000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)1515000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)1717000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)1313000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)2626000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)99000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)1212000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)44000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)11000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)33000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1934 - 1938)00000 
Senioren M80+ (1921 - 1933)00000 
 

5 km-Lauf (5.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien137136101 
 
weiblich4141000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2000 - 2001)11000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)22000 
weibliche Jugend (16-19 Jahre) (1994 - 1997)44000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993)1313000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)44000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)33000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)77000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)22000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)44000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)11000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre)) (1934 - 1938)00000 
Seniorinnen W80+ (1921 - 1933)00000 
 
männlich9695101 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2000 - 2001)88000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)88000 
männliche Jugend (16-19 Jahre) (1994 - 1997)1212000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993)2222000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)1212000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)55000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)44000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)1212000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)77000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)22000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)11000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)11000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)10101 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1934 - 1938)11000 
Senioren M80+ (1921 - 1933)00000 
 

Schülerlauf (1.70 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien229228101 
 
weiblich9595000 
weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2004 - 2005)5151000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2002 - 2003)2626000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2000 - 2001)1616000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)22000 
 
männlich134133101 
männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2004 - 2005)6968101 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2002 - 2003)3737000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2000 - 2001)2323000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)55000