SPORTident TimingSC 07 Schleusingen e.V.

16. Slusialauf

Schleusingen 04.05.2014

16. Slusialauf

Schleusingen 04.05.2014

 

Statistische Daten 16. Slusialauf

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken202200220
  Halbmarathon (21.10 km)2625110
  Hauptlauf (14.10 km)5555000
  Nordic Walking (14.10 km)2323000
  Schnupperlauf, Jugendlauf U20, U18 (5.50 km)88000
  Schülerlauf U16, U14 (1.90 km)2322110
  Schülerlauf U12 (1.30 km)1616000
  Schülerlauf U10, U8 (0.80 km)3838000
  Kinderlauf U6 (0.30 km)1313000
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (202 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

Halbmarathon (21.10 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien2625110 
 
weiblich33000 
weibliche Jugend U20 (1995 - 1996)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1985 - 1994)00000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1980 - 1984)00000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1975 - 1979)00000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1970 - 1974)00000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1965 - 1969)00000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1960 - 1964)33000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1955 - 1959)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1950 - 1954)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1945 - 1949)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1940 - 1944)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1914 - 1939)00000 
 
männlich2322110 
männliche Jugend U20 (1995 - 1996)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1985 - 1994)11000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1980 - 1984)33000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1975 - 1979)11000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1970 - 1974)22000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1965 - 1969)44000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1960 - 1964)44000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1955 - 1959)55000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1950 - 1954)22000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1945 - 1949)00000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1940 - 1944)10110 
Senioren M75 (75 und älter) (1914 - 1939)00000 
 

Hauptlauf (14.10 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien5555000 
 
weiblich1616000 
weibliche Jugend U20 (1995 - 1996)33000 
Frauen (20-29 Jahre) (1985 - 1994)00000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1980 - 1984)22000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1975 - 1979)22000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1970 - 1974)00000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1965 - 1969)22000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1960 - 1964)55000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1955 - 1959)22000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1950 - 1954)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1945 - 1949)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1940 - 1944)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1914 - 1939)00000 
 
männlich3939000 
männliche Jugend U20 (1995 - 1996)22000 
Männer (20-29 Jahre) (1985 - 1994)44000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1980 - 1984)33000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1975 - 1979)77000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1970 - 1974)77000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1965 - 1969)77000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1960 - 1964)33000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1955 - 1959)44000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1950 - 1954)22000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1945 - 1949)00000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1940 - 1944)00000 
Senioren M75 (75 und älter) (1914 - 1939)00000 
 

Nordic Walking (14.10 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien2323000 
 
weiblich1515000 
Damen (1926 - 1994)1515000 
 
männlich88000 
Herren (1926 - 1994)88000 
 

Schnupperlauf, Jugendlauf U20, U18 (5.50 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien88000 
 
weiblich11000 
weibliche Jugend U18 (1997 - 1998)11000 
weibliche Jugend U20 (1995 - 1996)00000 
Damen (1926 - 1994)00000 
 
männlich77000 
männliche Jugend U18 (1997 - 1998)44000 
männliche Jugend U20 (1995 - 1996)11000 
Herren (1926 - 1994)22000 
 

Schülerlauf U16, U14 (1.90 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien2322110 
 
weiblich109110 
weibliche Jugend U14 (2001 - 2002)32110 
weibliche Jugend U16 (1999 - 2000)77000 
 
männlich1313000 
männliche Jugend U14 (2001 - 2002)77000 
männliche Jugend U16 (1999 - 2000)66000 
 

Schülerlauf U12 (1.30 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien1616000 
 
weiblich88000 
weibliche Kinder U12 (2003 - 2004)88000 
 
männlich88000 
männliche Kinder U12 (2003 - 2004)88000 
 

Schülerlauf U10, U8 (0.80 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien3838000 
 
weiblich1717000 
weibliche Kinder U8 (2007 - 2008)44000 
weibliche Kinder U10 (2005 - 2006)1313000 
 
männlich2121000 
männliche Kinder U8 (2007 - 2008)1010000 
männliche Kinder U10 (2005 - 2006)1111000 
 

Kinderlauf U6 (0.30 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien1313000 
 
weiblich99000 
weibliche Kinder U6 (2009 - 2013)99000 
 
männlich44000 
männliche Kinder U6 (2009 - 2013)44000