SPORTident TimingStadtmarketing Meschede

7. ITH Hennesee Triathlon

Meschede 28.06.2014

7. ITH Hennesee Triathlon

Meschede 28.06.2014

 

Statistische Daten 7. ITH Hennesee Triathlon

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken261257440
  Olympische Distanz (1,40-44,00-10,00) (55.40 km)8684220
  Volksdistanz (0,70-20,00-5,00) (25.70 km)131129220
  Volksdistanz Staffel (0,70-20,00-5,00) (25.70 km)2424000
  Kindertriathlon (0,04-1,50-0,40) (1.94 km)2020000
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (237 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

Olympische Distanz (1,40-44,00-10,00) (55.40 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien8684220 
 
weiblich1715220 
weibliche Jugend A (16+17 Jahre) (1997 - 1998)00000 
Juniorinnen (18+19 Jahre) (1995 - 1996)00000 
AK1 weiblich (20-24 Jahre) (1990 - 1994)00000 
AK2 weiblich (25-29 Jahre) (1985 - 1989)11000 
AK3 weiblich (30-34 Jahre) (1980 - 1984)32110 
AK4 weiblich (35-39 Jahre) (1975 - 1979)43110 
Seniorinnen 1 (40-44 Jahre) (1970 - 1974)33000 
Seniorinnen 2 (45-49 Jahre) (1965 - 1969)55000 
Seniorinnen 3 (50-54 Jahre) (1960 - 1964)11000 
Seniorinnen 4 (55-59 Jahre) (1955 - 1959)00000 
Seniorinnen 5 (60-64 Jahre) (1950 - 1954)00000 
Seniorinnen 6 (65-69 Jahre) (1945 - 1949)00000 
Seniorinnen 7 (70-74 Jahre) (1940 - 1944)00000 
Seniorinnen 8 (75-80 Jahre) (1935 - 1939)00000 
 
Staffel00000 
 
männlich6969000 
männliche Jugend A (16+17 Jahre) (1997 - 1998)00000 
Junioren (18+19 Jahre) (1995 - 1996)11000 
AK1 männlich (20-24 Jahre) (1990 - 1994)33000 
AK2 männlich (25-29 Jahre) (1985 - 1989)22000 
AK3 männlich (30-34 Jahre) (1980 - 1984)55000 
AK4 männlich (35-39 Jahre) (1975 - 1979)1010000 
Senioren 1 (40-44 Jahre) (1970 - 1974)1919000 
Senioren 2 (45-49 Jahre) (1965 - 1969)1010000 
Senioren 3 (50-54 Jahre) (1960 - 1964)1212000 
Senioren 4 (55-59 Jahre) (1955 - 1959)55000 
Senioren 5 (60-64 Jahre) (1950 - 1954)11000 
Senioren 6 (65-69 Jahre) (1945 - 1949)00000 
Senioren 7 (70-74 Jahre) (1940 - 1944)00000 
Senioren 8 (75-80 Jahre) (1935 - 1939)11000 
 

Volksdistanz (0,70-20,00-5,00) (25.70 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien131129220 
 
weiblich3231110 
weibliche Jugend B (14+15 Jahre) (1999 - 2000)00000 
weibliche Jugend A (16+17 Jahre) (1997 - 1998)00000 
Juniorinnen (18+19 Jahre) (1995 - 1996)11000 
AK1 weiblich (20-24 Jahre) (1990 - 1994)33000 
AK2 weiblich (25-29 Jahre) (1985 - 1989)77000 
AK3 weiblich (30-34 Jahre) (1980 - 1984)33000 
AK4 weiblich (35-39 Jahre) (1975 - 1979)87110 
Seniorinnen 1 (40-44 Jahre) (1970 - 1974)33000 
Seniorinnen 2 (45-49 Jahre) (1965 - 1969)66000 
Seniorinnen 3 (50-54 Jahre) (1960 - 1964)11000 
Seniorinnen 4 (55-59 Jahre) (1955 - 1959)00000 
Seniorinnen 5 (60-64 Jahre) (1950 - 1954)00000 
Seniorinnen 6 (65-69 Jahre) (1945 - 1949)00000 
Seniorinnen 7 (70-74 Jahre) (1940 - 1944)00000 
Seniorinnen 8 (75-80 Jahre) (1935 - 1939)00000 
 
Staffel00000 
 
männlich9998110 
männliche Jugend B (14+15 Jahre) (1999 - 2000)00000 
männliche Jugend A (16+17 Jahre) (1997 - 1998)11000 
Junioren (18+19 Jahre) (1995 - 1996)11000 
AK1 männlich (20-24 Jahre) (1990 - 1994)66000 
AK2 männlich (25-29 Jahre) (1985 - 1989)1515000 
AK3 männlich (30-34 Jahre) (1980 - 1984)1212000 
AK4 männlich (35-39 Jahre) (1975 - 1979)55000 
Senioren 1 (40-44 Jahre) (1970 - 1974)1212000 
Senioren 2 (45-49 Jahre) (1965 - 1969)2222000 
Senioren 3 (50-54 Jahre) (1960 - 1964)1514110 
Senioren 4 (55-59 Jahre) (1955 - 1959)88000 
Senioren 5 (60-64 Jahre) (1950 - 1954)11000 
Senioren 6 (65-69 Jahre) (1945 - 1949)11000 
Senioren 7 (70-74 Jahre) (1940 - 1944)00000 
Senioren 8 (75-80 Jahre) (1935 - 1939)00000 
 

Volksdistanz Staffel (0,70-20,00-5,00) (25.70 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien2424000 
 
weiblich00000 
 
Staffel2424000 
Staffel (1921 - 2001)2424000 
 
männlich00000 
 

Kindertriathlon (0,04-1,50-0,40) (1.94 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien2020000 
 
weiblich99000 
weibliche Schüler D (6+7 Jahre) (2007 - 2013)00000 
weibliche Schüler C (8+9 Jahre) (2005 - 2006)11000 
weibliche Schüler B (10+11 Jahre) (2003 - 2004)33000 
weibliche Schüler A (12+13 Jahre) (2001 - 2002)55000 
 
Staffel00000 
 
männlich1111000 
männliche Schüler D (6+7 Jahre) (2007 - 2013)00000 
männliche Schüler C (8+9 Jahre) (2005 - 2006)33000 
männliche Schüler B (10+11 Jahre) (2003 - 2004)33000 
männliche Schüler A (12+13 Jahre) (2001 - 2002)55000