USV TU Dresden | |
|
Platz | Name | Verein | Zeit | min/km | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BURGHARDT, FREDDY | Post SV Dresden | 1:11:20 | 6:54 | --- | ||
P1: 42 4:20 (4) 4:20 (4) P2: 44 1:43 (2) 6:03 (3) P3: 33 6:00 (5) 12:03 (3) P4: 45 6:53 (2) 18:56 (3) P5: 51 2:51 (2) 21:47 (3) P6: 53 2:48 (1) 24:35 (2) P7: 94 21:32 (12) 46:07 (5) P8: 97 5:32 (3) 51:39 (4) P9: 100 2:27 (1) 54:06 (3) P10: 102 4:28 (3) 58:34 (3) P11: 87 8:18 (1) 1:06:52 (2) P12: 85 0:55 (5) 1:07:47 (3) P13: 75 2:50 (1) 1:10:37 (1) Ziel 0:43 (5) 1:11:20 (1) | |||||||
2 | HOFMEISTER, CHRISTOPH | MTK Bad Harzburg | 1:11:31 | 6:55 | +0:11 | ||
P1: 42 3:48 (1) 3:48 (1) P2: 44 2:07 (10) 5:55 (1) P3: 33 5:53 (4) 11:48 (1) P4: 45 6:03 (1) 17:51 (1) P5: 51 2:52 (3) 20:43 (1) P6: 53 3:01 (2) 23:44 (1) P7: 94 17:18 (3) 41:02 (1) P8: 97 8:00 (16) 49:02 (1) P9: 100 2:37 (2) 51:39 (1) P10: 102 5:09 (7) 56:48 (1) P11: 87 10:06 (5) 1:06:54 (3) P12: 85 0:45 (1) 1:07:39 (1) P13: 75 3:08 (4) 1:10:47 (2) Ziel 0:44 (8) 1:11:31 (2) | |||||||
3 | HEIDRICH, HANNES | SV Robotron Dresden | 1:11:34 | 6:55 | +0:14 | ||
P1: 42 4:51 (12) 4:51 (12) P2: 44 1:55 (5) 6:46 (7) P3: 33 5:40 (1) 12:26 (5) P4: 45 7:25 (8) 19:51 (6) P5: 51 3:01 (5) 22:52 (6) P6: 53 3:58 (8) 26:50 (5) P7: 94 17:09 (1) 43:59 (2) P8: 97 5:34 (4) 49:33 (2) P9: 100 3:33 (10) 53:06 (2) P10: 102 4:22 (2) 57:28 (2) P11: 87 9:12 (3) 1:06:40 (1) P12: 85 0:59 (7) 1:07:39 (1) P13: 75 3:13 (6) 1:10:52 (3) Ziel 0:42 (2) 1:11:34 (3) | |||||||
4 | REHBEIN, MALTE | SV Mietraching | 1:14:24 | 7:12 | +3:04 | ||
P1: 42 4:13 (3) 4:13 (3) P2: 44 1:55 (5) 6:08 (4) P3: 33 5:47 (2) 11:55 (2) P4: 45 6:54 (4) 18:49 (2) P5: 51 2:49 (1) 21:38 (2) P6: 53 5:22 (16) 27:00 (6) P7: 94 19:09 (5) 46:09 (6) P8: 97 5:25 (2) 51:34 (3) P9: 100 3:10 (5) 54:44 (4) P10: 102 4:39 (5) 59:23 (4) P11: 87 10:29 (6) 1:09:52 (5) P12: 85 0:48 (2) 1:10:40 (4) P13: 75 3:02 (2) 1:13:42 (4) Ziel 0:42 (2) 1:14:24 (4) | |||||||
5 | BÄSSLER, STEFFEN | SV Bad Düben | 1:15:27 | 7:18 | +4:07 | ||
P1: 42 4:05 (2) 4:05 (2) P2: 44 1:53 (4) 5:58 (2) P3: 33 6:38 (10) 12:36 (6) P4: 45 6:58 (6) 19:34 (5) P5: 51 2:57 (4) 22:31 (5) P6: 53 4:00 (9) 26:31 (4) P7: 94 18:37 (4) 45:08 (3) P8: 97 7:24 (14) 52:32 (5) P9: 100 2:47 (4) 55:19 (5) P10: 102 4:36 (4) 59:55 (5) P11: 87 9:46 (4) 1:09:41 (4) P12: 85 1:13 (14) 1:10:54 (5) P13: 75 3:42 (8) 1:14:36 (5) Ziel 0:51 (15) 1:15:27 (5) | |||||||
6 | STEUBE, MICHAEL | TK Hannover | 1:21:13 | 7:51 | +9:53 | ||
P1: 42 4:47 (11) 4:47 (11) P2: 44 1:57 (7) 6:44 (6) P3: 33 6:03 (6) 12:47 (7) P4: 45 7:34 (9) 20:21 (7) P5: 51 3:24 (10) 23:45 (7) P6: 53 4:28 (13) 28:13 (7) P7: 94 21:49 (13) 50:02 (8) P8: 97 7:31 (15) 57:33 (9) P9: 100 3:38 (12) 1:01:11 (10) P10: 102 4:11 (1) 1:05:22 (7) P11: 87 10:43 (10) 1:16:05 (7) P12: 85 0:54 (4) 1:16:59 (6) P13: 75 3:31 (7) 1:20:30 (6) Ziel 0:43 (5) 1:21:13 (6) | |||||||
7 | JENSCH, MARCO | OK Mark Brandenburg | 1:21:49 | 7:55 | +10:29 | ||
P1: 42 6:59 (17) 6:59 (17) P2: 44 1:48 (3) 8:47 (15) P3: 33 7:51 (16) 16:38 (15) P4: 45 9:33 (18) 26:11 (15) P5: 51 5:14 (19) 31:25 (16) P6: 53 3:41 (5) 35:06 (15) P7: 94 17:12 (2) 52:18 (12) P8: 97 5:21 (1) 57:39 (10) P9: 100 3:30 (9) 1:01:09 (9) P10: 102 5:31 (9) 1:06:40 (9) P11: 87 8:56 (2) 1:15:36 (6) P12: 85 2:24 (20) 1:18:00 (8) P13: 75 3:11 (5) 1:21:11 (8) Ziel 0:38 (1) 1:21:49 (7) | |||||||
8 | KÜHNE, THEO | SV Robotron Dresden | 1:21:59 | 7:56 | +10:39 | ||
P1: 42 4:23 (5) 4:23 (5) P2: 44 2:25 (14) 6:48 (8) P3: 33 6:13 (7) 13:01 (8) P4: 45 8:22 (15) 21:23 (10) P5: 51 3:16 (7) 24:39 (10) P6: 53 3:52 (6) 28:31 (8) P7: 94 21:26 (10) 49:57 (7) P8: 97 6:09 (5) 56:06 (7) P9: 100 3:14 (7) 59:20 (7) P10: 102 6:57 (15) 1:06:17 (8) P11: 87 10:48 (11) 1:17:05 (9) P12: 85 0:58 (6) 1:18:03 (9) P13: 75 3:06 (3) 1:21:09 (7) Ziel 0:50 (13) 1:21:59 (8) | |||||||
9 | BRETTSCHNEIDER, MORITZ | Kaulsdorfer OLV | 1:22:04 | 7:56 | +10:44 | ||
P1: 42 4:42 (10) 4:42 (10) P2: 44 1:35 (1) 6:17 (5) P3: 33 5:51 (3) 12:08 (4) P4: 45 6:55 (5) 19:03 (4) P5: 51 3:08 (6) 22:11 (4) P6: 53 3:34 (4) 25:45 (3) P7: 94 20:21 (6) 46:06 (4) P8: 97 6:34 (6) 52:40 (6) P9: 100 3:13 (6) 55:53 (6) P10: 102 8:36 (20) 1:04:29 (6) P11: 87 11:37 (14) 1:16:06 (8) P12: 85 1:05 (11) 1:17:11 (7) P13: 75 4:07 (14) 1:21:18 (9) Ziel 0:46 (10) 1:22:04 (9) | |||||||
10 | RICHTER, ALEXANDER | Post SV Dresden | 1:23:09 | 8:02 | +11:49 | ||
P1: 42 4:36 (7) 4:36 (7) P2: 44 2:46 (16) 7:22 (13) P3: 33 6:20 (8) 13:42 (10) P4: 45 7:20 (7) 21:02 (8) P5: 51 3:31 (12) 24:33 (8) P6: 53 5:11 (15) 29:44 (9) P7: 94 20:45 (8) 50:29 (9) P8: 97 6:47 (7) 57:16 (8) P9: 100 4:47 (19) 1:02:03 (12) P10: 102 4:47 (6) 1:06:50 (10) P11: 87 10:42 (9) 1:17:32 (10) P12: 85 1:03 (10) 1:18:35 (10) P13: 75 3:52 (10) 1:22:27 (10) Ziel 0:42 (2) 1:23:09 (10) | |||||||
11 | RÖHNER, UWE | IHW Alex Berlin | 1:27:09 | 8:26 | +15:49 | ||
P1: 42 4:37 (9) 4:37 (9) P2: 44 2:22 (13) 6:59 (11) P3: 33 6:25 (9) 13:24 (9) P4: 45 7:41 (11) 21:05 (9) P5: 51 3:29 (11) 24:34 (9) P6: 53 5:46 (20) 30:20 (11) P7: 94 20:53 (9) 51:13 (10) P8: 97 7:03 (9) 58:16 (11) P9: 100 3:19 (8) 1:01:35 (11) P10: 102 5:19 (8) 1:06:54 (11) P11: 87 11:21 (12) 1:18:15 (11) P12: 85 1:42 (18) 1:19:57 (11) P13: 75 6:15 (19) 1:26:12 (11) Ziel 0:57 (19) 1:27:09 (11) | |||||||
12 | RICHTER, JUSTUS | USG Chemnitz | 1:30:11 | 8:43 | +18:51 | ||
P1: 42 7:26 (19) 7:26 (19) P2: 44 2:18 (12) 9:44 (18) P3: 33 7:38 (14) 17:22 (17) P4: 45 7:37 (10) 24:59 (14) P5: 51 3:16 (7) 28:15 (14) P6: 53 3:56 (7) 32:11 (14) P7: 94 22:59 (16) 55:10 (15) P8: 97 7:07 (10) 1:02:17 (15) P9: 100 3:34 (11) 1:05:51 (15) P10: 102 8:09 (18) 1:14:00 (15) P11: 87 10:41 (8) 1:24:41 (13) P12: 85 1:02 (9) 1:25:43 (12) P13: 75 3:42 (8) 1:29:25 (12) Ziel 0:46 (10) 1:30:11 (12) | |||||||
13 | SCHÜTZ, BENNO | OLF Mainz | 1:31:33 | 8:51 | +20:13 | ||
P1: 42 4:54 (13) 4:54 (13) P2: 44 1:58 (8) 6:52 (10) P3: 33 8:22 (17) 15:14 (12) P4: 45 6:53 (2) 22:07 (11) P5: 51 3:18 (9) 25:25 (11) P6: 53 5:35 (17) 31:00 (12) P7: 94 20:30 (7) 51:30 (11) P8: 97 6:48 (8) 58:18 (12) P9: 100 2:44 (3) 1:01:02 (8) P10: 102 6:34 (13) 1:07:36 (12) P11: 87 18:18 (20) 1:25:54 (14) P12: 85 0:53 (3) 1:26:47 (14) P13: 75 4:01 (12) 1:30:48 (13) Ziel 0:45 (9) 1:31:33 (13) | |||||||
14 | SCHACH, JAKOB | SV Wannweil | 1:32:02 | 8:54 | +20:42 | ||
P1: 42 4:36 (7) 4:36 (7) P2: 44 2:13 (11) 6:49 (9) P3: 33 8:38 (18) 15:27 (13) P4: 45 7:47 (12) 23:14 (13) P5: 51 3:34 (13) 26:48 (13) P6: 53 4:15 (12) 31:03 (13) P7: 94 22:36 (15) 53:39 (14) P8: 97 7:07 (10) 1:00:46 (13) P9: 100 4:12 (14) 1:04:58 (13) P10: 102 5:56 (11) 1:10:54 (13) P11: 87 15:00 (17) 1:25:54 (14) P12: 85 1:25 (15) 1:27:19 (15) P13: 75 4:00 (11) 1:31:19 (14) Ziel 0:43 (5) 1:32:02 (14) | |||||||
15 | SCHMIDT, MARIAN | OC München | 1:46:25 | 10:18 | +35:05 | ||
P1: 42 5:51 (15) 5:51 (15) P2: 44 3:51 (20) 9:42 (17) P3: 33 10:37 (19) 20:19 (18) P4: 45 9:37 (19) 29:56 (19) P5: 51 4:10 (16) 34:06 (19) P6: 53 5:44 (19) 39:50 (19) P7: 94 26:36 (19) 1:06:26 (19) P8: 97 8:31 (18) 1:14:57 (19) P9: 100 4:35 (17) 1:19:32 (18) P10: 102 6:49 (14) 1:26:21 (17) P11: 87 13:37 (16) 1:39:58 (17) P12: 85 1:09 (13) 1:41:07 (17) P13: 75 4:28 (15) 1:45:35 (17) Ziel 0:50 (13) 1:46:25 (15) | |||||||
16 | SCHRAMM, ERWIN | Kaulsdorfer OLV | 1:50:58 | 10:44 | +39:38 | ||
P1: 42 6:04 (16) 6:04 (16) P2: 44 2:46 (16) 8:50 (16) P3: 33 7:47 (15) 16:37 (14) P4: 45 9:41 (20) 26:18 (16) P5: 51 6:16 (20) 32:34 (17) P6: 53 5:40 (18) 38:14 (18) P7: 94 27:46 (20) 1:06:00 (18) P8: 97 8:20 (17) 1:14:20 (18) P9: 100 4:34 (16) 1:18:54 (17) P10: 102 7:32 (17) 1:26:26 (18) P11: 87 17:44 (19) 1:44:10 (18) P12: 85 1:06 (12) 1:45:16 (18) P13: 75 4:53 (16) 1:50:09 (18) Ziel 0:49 (12) 1:50:58 (16) | |||||||
17 | PFLUG, NORBERT | OK Mark Brandenburg | 1:51:39 | 10:48 | +40:19 | ||
P1: 42 31:40 (20) 31:40 (20) P2: 44 2:06 (9) 33:46 (20) P3: 33 6:45 (11) 40:31 (20) P4: 45 8:38 (16) 49:09 (20) P5: 51 4:20 (17) 53:29 (20) P6: 53 3:29 (3) 56:58 (20) P7: 94 21:27 (11) 1:18:25 (20) P8: 97 7:12 (12) 1:25:37 (20) P9: 100 3:41 (13) 1:29:18 (20) P10: 102 5:47 (10) 1:35:05 (20) P11: 87 10:39 (7) 1:45:44 (19) P12: 85 0:59 (7) 1:46:43 (19) P13: 75 4:05 (13) 1:50:48 (19) Ziel 0:51 (15) 1:51:39 (17) | |||||||
18 | PENNING, ALVAR | TuS Lübbecke | 1:54:37 | 11:05 | +43:17 | ||
P1: 42 7:16 (18) 7:16 (18) P2: 44 2:51 (18) 10:07 (19) P3: 33 7:04 (13) 17:11 (16) P4: 45 9:32 (17) 26:43 (17) P5: 51 4:05 (15) 30:48 (15) P6: 53 4:56 (14) 35:44 (16) P7: 94 26:11 (18) 1:01:55 (17) P8: 97 12:17 (20) 1:14:12 (17) P9: 100 9:23 (20) 1:23:35 (19) P10: 102 7:18 (16) 1:30:53 (19) P11: 87 16:14 (18) 1:47:07 (20) P12: 85 1:30 (17) 1:48:37 (20) P13: 75 5:04 (17) 1:53:41 (20) Ziel 0:56 (18) 1:54:37 (18) | |||||||
AK | AHOKAINEN, NIKE | USV TU Dresden | 1:32:46 | 8:58 | +21:26 | ||
P1: 42 4:28 (6) 4:28 (6) P2: 44 2:52 (19) 7:20 (12) P3: 33 6:56 (12) 14:16 (11) P4: 45 7:57 (14) 22:13 (12) P5: 51 3:34 (13) 25:47 (12) P6: 53 4:06 (10) 29:53 (10) P7: 94 23:33 (17) 53:26 (13) P8: 97 7:22 (13) 1:00:48 (14) P9: 100 4:25 (15) 1:05:13 (14) P10: 102 6:09 (12) 1:11:22 (14) P11: 87 13:05 (15) 1:24:27 (12) P12: 85 1:26 (16) 1:25:53 (13) P13: 75 5:51 (18) 1:31:44 (15) Ziel 1:02 (20) 1:32:46 (AK) | |||||||
AK | KÄÄRIÄINEN, SAMI | USV TU Dresden | 1:42:26 | 9:54 | +31:06 | ||
P1: 42 5:09 (14) 5:09 (14) P2: 44 2:32 (15) 7:41 (14) P3: 33 13:36 (20) 21:17 (19) P4: 45 7:49 (13) 29:06 (18) P5: 51 4:28 (18) 33:34 (18) P6: 53 4:10 (11) 37:44 (17) P7: 94 21:53 (14) 59:37 (16) P8: 97 9:09 (19) 1:08:46 (16) P9: 100 4:37 (18) 1:13:23 (16) P10: 102 8:26 (19) 1:21:49 (16) P11: 87 11:30 (13) 1:33:19 (16) P12: 85 1:53 (19) 1:35:12 (16) P13: 75 6:21 (20) 1:41:33 (16) Ziel 0:53 (17) 1:42:26 (AK) |