Stadtmarketing Meschede e.V. | |
|
Platz | Nr. | Name | Verein | Zeit | min/km | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK1 männlich (20-24 Jahre) | ||||||||
1 | 345 | LEITHOFF, Kim Philipp | PSV Essen Abt. Karate | 2:50:59 | 3:05 | --- | ||
Schwimmen netto 1,40 km 31:04 (2) 22:11 min/km Gesamt: 31:04 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 4:07 (2) Gesamt: 35:11 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:26:29 (1) 1:57 min/km Gesamt: 2:01:40 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:22 (2) Gesamt: 2:04:02 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 46:57 (1) 4:41 min/km Gesamt: 2:50:59 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
2 | 300 | SÜHRER, Maik | LTV Lippstadt | 3:21:19 | 3:38 | +30:20 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 30:21 (1) 21:40 min/km Gesamt: 30:21 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 3:42 (1) Gesamt: 34:03 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:35:29 (2) 2:10 min/km Gesamt: 2:09:32 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 1:50 (1) Gesamt: 2:11:22 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 1:09:57 (2) 6:59 min/km Gesamt: 3:21:19 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
AK2 männlich (25-29 Jahre) | ||||||||
1 | 332 | JAEGER, Frederik | Tri-Club Paderborn | 2:36:36 | 2:50 | --- | ||
Schwimmen netto 1,40 km 21:40 (2) 15:28 min/km Gesamt: 21:40 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 2:21 (1) Gesamt: 24:01 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:25:57 (1) 1:57 min/km Gesamt: 1:49:58 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 1:41 (1) Gesamt: 1:51:39 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 44:57 (1) 4:29 min/km Gesamt: 2:36:36 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
2 | 330 | OVERFELD, Dennis | Tus Xanten Triathlon | 2:50:58 | 3:05 | +14:22 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 27:27 (3) 19:36 min/km Gesamt: 27:27 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 3:03 (4) Gesamt: 30:30 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:30:02 (2) 2:02 min/km Gesamt: 2:00:32 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:02 (2) Gesamt: 2:02:34 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 48:24 (3) 4:50 min/km Gesamt: 2:50:58 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
3 | 385 | DROSTE, André | RC Sorpesee | 3:02:17 | 3:17 | +25:41 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 21:12 (1) 15:08 min/km Gesamt: 21:12 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 2:44 (2) Gesamt: 23:56 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:32:35 (3) 2:06 min/km Gesamt: 1:56:31 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:28 (5) Gesamt: 1:58:59 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 1:03:18 (5) 6:19 min/km Gesamt: 3:02:17 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
4 | 338 | BOELKE, Fabian | --- | 3:02:37 | 3:18 | +26:01 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 30:25 (4) 21:43 min/km Gesamt: 30:25 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 5:05 (5) Gesamt: 35:30 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:37:58 (4) 2:13 min/km Gesamt: 2:13:28 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:16 (3) Gesamt: 2:15:44 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 46:53 (2) 4:41 min/km Gesamt: 3:02:37 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
5 | 339 | WREDE, Oliver | - | 3:07:49 | 3:23 | +31:13 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 33:29 (5) 23:55 min/km Gesamt: 33:29 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 3:01 (3) Gesamt: 36:30 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:39:19 (5) 2:15 min/km Gesamt: 2:15:49 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:26 (4) Gesamt: 2:18:15 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 49:34 (4) 4:57 min/km Gesamt: 3:07:49 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
DNF | 384 | NIEDERGRIESE, Marc | Die MANNschaft e.V. | |||||
Schwimmen netto 1,40 km 22:09 15:49 min/km Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 2:14 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:12 0:01 min/km Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L fehlt! Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km fehlt! --- min/km Gesamt: 55,40 km | ||||||||
DNF | 351 | PÉREZ GOMES, Dennis | kein | |||||
Schwimmen netto 1,40 km 36:01 25:43 min/km Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R fehlt! Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km fehlt! --- min/km Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L fehlt! Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km fehlt! --- min/km Gesamt: 55,40 km | ||||||||
AK3 männlich (30-34 Jahre) | ||||||||
1 | 317 | SILKENBEUMER, Christian | BSG Berufsfeuerwehr Münster | 2:47:59 | 3:02 | --- | ||
Schwimmen netto 1,40 km 29:50 (4) 21:18 min/km Gesamt: 29:50 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 4:35 (3) Gesamt: 34:25 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:25:55 (1) 1:57 min/km Gesamt: 2:00:20 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:11 (1) Gesamt: 2:02:31 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 45:28 (1) 4:32 min/km Gesamt: 2:47:59 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
2 | 392 | PELIKAN, Max | - | 2:51:45 | 3:06 | +3:46 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 26:32 (2) 18:57 min/km Gesamt: 26:32 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 4:40 (4) Gesamt: 31:12 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:30:06 (2) 2:02 min/km Gesamt: 2:01:18 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:37 (3) Gesamt: 2:03:55 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 47:50 (2) 4:46 min/km Gesamt: 2:51:45 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
3 | 348 | KLAUS, Stefan | TRI Sport Menden | 3:09:05 | 3:25 | +21:06 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 28:34 (3) 20:24 min/km Gesamt: 28:34 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 3:52 (1) Gesamt: 32:26 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:36:21 (3) 2:11 min/km Gesamt: 2:08:47 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 3:58 (5) Gesamt: 2:12:45 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 56:20 (4) 5:38 min/km Gesamt: 3:09:05 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
4 | 347 | GERDES, Jens | Tri-As Hamm | 3:14:22 | 3:31 | +26:23 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 25:48 (1) 18:25 min/km Gesamt: 25:48 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 5:17 (5) Gesamt: 31:05 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:44:12 (4) 2:22 min/km Gesamt: 2:15:17 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:44 (4) Gesamt: 2:18:01 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 56:21 (5) 5:38 min/km Gesamt: 3:14:22 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
5 | 359 | BRÄGAS, Matthias | Veltins | 3:15:35 | 3:32 | +27:36 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 29:50 (4) 21:18 min/km Gesamt: 29:50 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 4:05 (2) Gesamt: 33:55 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:44:16 (5) 2:22 min/km Gesamt: 2:18:11 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:30 (2) Gesamt: 2:20:41 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 54:54 (3) 5:29 min/km Gesamt: 3:15:35 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
AK4 männlich (35-39 Jahre) | ||||||||
1 | 305 | WUNDERLICH, Jens | LG Interprint | 2:34:06 | 2:47 | --- | ||
Schwimmen netto 1,40 km 26:35 (4) 18:59 min/km Gesamt: 26:35 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 3:05 (3) Gesamt: 29:40 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:22:27 (2) 1:52 min/km Gesamt: 1:52:07 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:26 (4) Gesamt: 1:54:33 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 39:33 (1) 3:57 min/km Gesamt: 2:34:06 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
2 | 373 | GERLING, Martin | ohne | 2:38:19 | 2:52 | +4:13 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 22:58 (1) 16:24 min/km Gesamt: 22:58 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 2:47 (1) Gesamt: 25:45 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:26:20 (3) 1:57 min/km Gesamt: 1:52:05 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:07 (1) Gesamt: 1:54:12 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 44:07 (3) 4:24 min/km Gesamt: 2:38:19 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
3 | 319 | HUMME, Mark | Vereinslos | 2:41:10 | 2:55 | +7:04 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 24:27 (2) 17:27 min/km Gesamt: 24:27 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 2:58 (2) Gesamt: 27:25 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:26:48 (4) 1:58 min/km Gesamt: 1:54:13 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:10 (2) Gesamt: 1:56:23 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 44:47 (5) 4:28 min/km Gesamt: 2:41:10 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
4 | 386 | FORTSTRÖER, Volker | FSH - Freie Schwimmer Hannover 1919 | 2:46:04 | 3:00 | +11:58 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 25:10 (3) 17:58 min/km Gesamt: 25:10 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 4:09 (5) Gesamt: 29:19 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:29:43 (6) 2:02 min/km Gesamt: 1:59:02 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:50 (6) Gesamt: 2:01:52 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 44:12 (4) 4:25 min/km Gesamt: 2:46:04 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
5 | 323 | HÄMMERLING, Bartosch | ASC Ahlen | 2:54:42 | 3:09 | +20:36 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 30:09 (5) 21:32 min/km Gesamt: 30:09 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 3:07 (4) Gesamt: 33:16 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:29:17 (5) 2:01 min/km Gesamt: 2:02:33 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:25 (3) Gesamt: 2:04:58 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 49:44 (6) 4:58 min/km Gesamt: 2:54:42 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
6 | 379 | WOIWODE, Robin | Team Erdinger Alkoholfrei | 3:10:00 | 3:26 | +35:54 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 32:50 (6) 23:27 min/km Gesamt: 32:50 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 4:55 (6) Gesamt: 37:45 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:47:51 (7) 2:27 min/km Gesamt: 2:25:36 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:35 (5) Gesamt: 2:28:11 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 41:49 (2) 4:10 min/km Gesamt: 3:10:00 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
7 | 350 | VOLKMANN, Tim | - | 3:43:49 | 4:02 | +1:09:43 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 40:38 (7) 29:01 min/km Gesamt: 40:38 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 5:31 (7) Gesamt: 46:09 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 0:04 (1) 0:00 min/km Gesamt: 46:13 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 1:58:35 (7) Gesamt: 2:44:48 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 59:01 (7) 5:54 min/km Gesamt: 3:43:49 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
Senioren 1 (40-44 Jahre) | ||||||||
1 | 395 | SCHENK, Michael | Hellas Siegburg | 2:40:26 | 2:54 | --- | ||
Schwimmen netto 1,40 km 27:20 (2) 19:31 min/km Gesamt: 27:20 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 2:35 (1) Gesamt: 29:55 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:22:34 (2) 1:52 min/km Gesamt: 1:52:29 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:06 (1) Gesamt: 1:54:35 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 45:51 (1) 4:35 min/km Gesamt: 2:40:26 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
2 | 382 | KEMPER, Christoph | Tri Sport Menden (VFL Platte Heide) | 2:42:00 | 2:55 | +1:34 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 26:35 (1) 18:59 min/km Gesamt: 26:35 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 4:09 (4) Gesamt: 30:44 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:21:45 (1) 1:51 min/km Gesamt: 1:52:29 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:59 (4) Gesamt: 1:55:28 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 46:32 (3) 4:39 min/km Gesamt: 2:42:00 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
3 | 354 | KREBS, marco | marathon soest | 2:46:21 | 3:00 | +5:55 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 27:39 (3) 19:45 min/km Gesamt: 27:39 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 3:02 (2) Gesamt: 30:41 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:26:46 (3) 1:58 min/km Gesamt: 1:57:27 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:17 (3) Gesamt: 1:59:44 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 46:37 (4) 4:39 min/km Gesamt: 2:46:21 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
4 | 420 | PROTT, Berthold | Triathlon-Team Selm e.V. | 2:48:00 | 3:02 | +7:34 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 29:11 (5) 20:50 min/km Gesamt: 29:11 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 3:08 (3) Gesamt: 32:19 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:27:31 (4) 1:59 min/km Gesamt: 1:59:50 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:10 (2) Gesamt: 2:02:00 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 46:00 (2) 4:35 min/km Gesamt: 2:48:00 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
5 | 419 | THINAY, Dominik | TSV Korbach 1850/09 e.V. | 3:06:47 | 3:22 | +26:21 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 28:02 (4) 20:01 min/km Gesamt: 28:02 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 4:47 (5) Gesamt: 32:49 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:28:52 (5) 2:01 min/km Gesamt: 2:01:41 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 3:54 (5) Gesamt: 2:05:35 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 1:01:12 (5) 6:07 min/km Gesamt: 3:06:47 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
Senioren 2 (45-49 Jahre) | ||||||||
1 | 363 | MAUL, Christian | Ejot Team TV Buschhütten | 2:25:03 | 2:37 | --- | ||
Schwimmen netto 1,40 km 23:01 (2) 16:26 min/km Gesamt: 23:01 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 1:58 (1) Gesamt: 24:59 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:19:47 (2) 1:48 min/km Gesamt: 1:44:46 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 1:26 (1) Gesamt: 1:46:12 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 38:51 (1) 3:53 min/km Gesamt: 2:25:03 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
2 | 368 | FUNKE, Thorsten | WSV Kassel | 2:28:05 | 2:40 | +3:02 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 22:22 (1) 15:58 min/km Gesamt: 22:22 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 2:19 (3) Gesamt: 24:41 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:20:04 (3) 1:49 min/km Gesamt: 1:44:45 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 1:38 (2) Gesamt: 1:46:23 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 41:42 (3) 4:10 min/km Gesamt: 2:28:05 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
3 | 396 | TERSTESSE, Christian | TSVE 1890 Bielefeld | 2:32:33 | 2:45 | +7:30 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 24:49 (5) 17:43 min/km Gesamt: 24:49 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 2:16 (2) Gesamt: 27:05 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:19:41 (1) 1:48 min/km Gesamt: 1:46:46 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 1:41 (4) Gesamt: 1:48:27 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 44:06 (5) 4:24 min/km Gesamt: 2:32:33 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
4 | 310 | GOCKEL, Marc | Tritus SV Neptun Neheim-Hüsten | 2:32:41 | 2:46 | +7:38 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 23:49 (4) 17:00 min/km Gesamt: 23:49 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 2:55 (7) Gesamt: 26:44 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:22:30 (4) 1:52 min/km Gesamt: 1:49:14 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 1:55 (5) Gesamt: 1:51:09 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 41:32 (2) 4:09 min/km Gesamt: 2:32:41 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
5 | 397 | BIERMANN, Stephan | NRW TV e.V. | 2:39:58 | 2:53 | +14:55 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 26:48 (7) 19:08 min/km Gesamt: 26:48 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 2:29 (4) Gesamt: 29:17 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:25:07 (5) 1:56 min/km Gesamt: 1:54:24 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 1:39 (3) Gesamt: 1:56:03 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 43:55 (4) 4:23 min/km Gesamt: 2:39:58 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
6 | 376 | ALTHOFF, Markus | OTV Endurance Team | 2:45:57 | 3:00 | +20:54 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 23:43 (3) 16:56 min/km Gesamt: 23:43 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 3:11 (8) Gesamt: 26:54 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:28:06 (6) 2:00 min/km Gesamt: 1:55:00 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:52 (15) Gesamt: 1:57:52 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 48:05 (9) 4:48 min/km Gesamt: 2:45:57 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
7 | 314 | SPERLICH, Karsten | HSC TRI Team Hamm | 2:52:40 | 3:07 | +27:37 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 29:56 (15) 21:22 min/km Gesamt: 29:56 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 4:29 (18) Gesamt: 34:25 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:29:50 (7) 2:02 min/km Gesamt: 2:04:15 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:06 (6) Gesamt: 2:06:21 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 46:19 (6) 4:37 min/km Gesamt: 2:52:40 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
8 | 311 | HAUPT, Kai | Tri Team Hagen | 2:53:08 | 3:08 | +28:05 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 27:52 (11) 19:54 min/km Gesamt: 27:52 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 2:54 (6) Gesamt: 30:46 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:32:38 (9) 2:06 min/km Gesamt: 2:03:24 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:14 (9) Gesamt: 2:05:38 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 47:30 (7) 4:45 min/km Gesamt: 2:53:08 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
9 | 316 | SATTLER, Carsten | Tritus SV Neptun Neheim | 2:57:09 | 3:12 | +32:06 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 26:17 (6) 18:46 min/km Gesamt: 26:17 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 3:38 (12) Gesamt: 29:55 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:35:40 (15) 2:10 min/km Gesamt: 2:05:35 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:27 (11) Gesamt: 2:08:02 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 49:07 (11) 4:54 min/km Gesamt: 2:57:09 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
10 | 366 | WIMPELBERG, Markus | Team Erdinger Alkoholfrei | 2:58:40 | 3:14 | +33:37 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 28:13 (13) 20:09 min/km Gesamt: 28:13 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 4:03 (17) Gesamt: 32:16 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:35:11 (14) 2:09 min/km Gesamt: 2:07:27 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:54 (16) Gesamt: 2:10:21 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 48:19 (10) 4:49 min/km Gesamt: 2:58:40 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
11 | 346 | POSCHMANN, Mike | bikeattackoberberg | 2:58:52 | 3:14 | +33:49 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 29:10 (14) 20:50 min/km Gesamt: 29:10 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 2:50 (5) Gesamt: 32:00 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:33:52 (11) 2:07 min/km Gesamt: 2:05:52 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:06 (6) Gesamt: 2:07:58 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 50:54 (13) 5:05 min/km Gesamt: 2:58:52 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
12 | 415 | GEROLD, Volker | TuS Velmede-Bestwig | 3:02:22 | 3:17 | +37:19 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 27:58 (12) 19:58 min/km Gesamt: 27:58 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 5:16 (20) Gesamt: 33:14 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:30:54 (8) 2:03 min/km Gesamt: 2:04:08 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 3:12 (18) Gesamt: 2:07:20 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 55:02 (16) 5:30 min/km Gesamt: 3:02:22 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
13 | 391 | HEIMBACH, Matthias | Hildener AT | 3:04:51 | 3:20 | +39:48 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 27:23 (8) 19:33 min/km Gesamt: 27:23 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 4:00 (14) Gesamt: 31:23 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:36:06 (17) 2:11 min/km Gesamt: 2:07:29 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:49 (14) Gesamt: 2:10:18 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 54:33 (14) 5:27 min/km Gesamt: 3:04:51 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
14 | 329 | BIEKER, Kay | Tri-As Hamm | 3:05:02 | 3:20 | +39:59 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 27:25 (9) 19:35 min/km Gesamt: 27:25 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 4:02 (16) Gesamt: 31:27 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:34:02 (12) 2:08 min/km Gesamt: 2:05:29 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:18 (10) Gesamt: 2:07:47 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 57:15 (18) 5:43 min/km Gesamt: 3:05:02 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
15 | 331 | TORWEIHE, Thorsten | SV Spexard | 3:06:23 | 3:22 | +41:20 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 37:00 (21) 26:25 min/km Gesamt: 37:00 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 3:35 (11) Gesamt: 40:35 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:33:50 (10) 2:07 min/km Gesamt: 2:14:25 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:06 (6) Gesamt: 2:16:31 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 49:52 (12) 4:59 min/km Gesamt: 3:06:23 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
16 | 349 | WEISS, Christoph | MTG Horst Essen | 3:06:44 | 3:22 | +41:41 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 35:12 (19) 25:08 min/km Gesamt: 35:12 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 3:33 (10) Gesamt: 38:45 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:37:04 (19) 2:12 min/km Gesamt: 2:15:49 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:59 (17) Gesamt: 2:18:48 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 47:56 (8) 4:47 min/km Gesamt: 3:06:44 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
17 | 307 | HUTCHINGS, Sean | Louth triathlon club | 3:09:02 | 3:25 | +43:59 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 27:27 (10) 19:36 min/km Gesamt: 27:27 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 3:29 (9) Gesamt: 30:56 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:37:12 (20) 2:12 min/km Gesamt: 2:08:08 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:33 (12) Gesamt: 2:10:41 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 58:21 (19) 5:50 min/km Gesamt: 3:09:02 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
18 | 341 | EWERING, Jörg | keiner | 3:10:01 | 3:26 | +44:58 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 30:45 (16) 21:57 min/km Gesamt: 30:45 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 3:43 (13) Gesamt: 34:28 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:36:05 (16) 2:11 min/km Gesamt: 2:10:33 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 3:50 (21) Gesamt: 2:14:23 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 55:38 (17) 5:33 min/km Gesamt: 3:10:01 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
19 | 355 | KRASCH, Joachim | - | 3:10:24 | 3:26 | +45:21 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 33:11 (18) 23:42 min/km Gesamt: 33:11 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 5:20 (21) Gesamt: 38:31 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:34:27 (13) 2:08 min/km Gesamt: 2:12:58 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:45 (13) Gesamt: 2:15:43 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 54:41 (15) 5:28 min/km Gesamt: 3:10:24 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
20 | 377 | MERTESDORF, Michael | TCEC Mainz | 3:18:44 | 3:35 | +53:41 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 32:08 (17) 22:57 min/km Gesamt: 32:08 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 5:07 (19) Gesamt: 37:15 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:38:55 (21) 2:14 min/km Gesamt: 2:16:10 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 3:32 (20) Gesamt: 2:19:42 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 59:02 (20) 5:54 min/km Gesamt: 3:18:44 Gesamt: 55,40 km | ||||||||
21 | 333 | LUCASHEN, Marcus | Jobware.de | 3:22:28 | 3:39 | +57:25 | ||
