Schlaubetal-Marathon-Verein Eisenhüttenstadt e.V. | |
|
Platz | Nr. | Name | Verein | Zeit | km/h | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) | ||||||||
1 | 611 | GEIKE, Tobias | LTSV Forst 1990 e.V. | 4:14:31 | 10,14 | --- | ||
Runde 1 11,60 km 57:57 (1) 11,39 km/h Gesamt: 57:57 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 53:30 (1) 10,09 km/h Gesamt: 1:51:27 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:15:30 (1) 8,74 km/h Gesamt: 3:06:57 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 1:07:34 (1) 8,88 km/h Gesamt: 4:14:31 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
Senioren M30 (30-34 Jahre) | ||||||||
1 | 640 | KLENNER, Christopher | Stählerne Barsche | 3:17:06 | 13,09 | --- | ||
Runde 1 11,60 km 53:01 (3) 12,45 km/h Gesamt: 53:01 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 46:16 (3) 11,67 km/h Gesamt: 1:39:17 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 53:22 (2) 12,37 km/h Gesamt: 2:32:39 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 44:27 (1) 13,50 km/h Gesamt: 3:17:06 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
2 | 639 | BEIGE, Jochen | München | 3:18:16 | 13,01 | +1:10 | ||
Runde 1 11,60 km 49:31 (2) 13,33 km/h Gesamt: 49:31 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 45:49 (1) 11,79 km/h Gesamt: 1:35:20 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 50:51 (1) 12,98 km/h Gesamt: 2:26:11 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 52:05 (3) 11,52 km/h Gesamt: 3:18:16 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
3 | 617 | SCHULZ, David | MSV Tripoint Ffo. e.V. | 3:26:11 | 12,51 | +9:05 | ||
Runde 1 11,60 km 49:25 (1) 13,36 km/h Gesamt: 49:25 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 45:54 (2) 11,76 km/h Gesamt: 1:35:19 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 58:07 (4) 11,36 km/h Gesamt: 2:33:26 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 52:45 (4) 11,37 km/h Gesamt: 3:26:11 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
4 | 645 | GEISELER, Steffen | Frankfurt (Oder) | 3:28:42 | 12,36 | +11:36 | ||
Runde 1 11,60 km 54:38 (4) 12,08 km/h Gesamt: 54:38 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 49:03 (4) 11,01 km/h Gesamt: 1:43:41 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 55:14 (3) 11,95 km/h Gesamt: 2:38:55 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 49:47 (2) 12,05 km/h Gesamt: 3:28:42 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
5 | 606 | POHLE, Michèl | Cottbus | 3:53:04 | 11,07 | +35:58 | ||
Runde 1 11,60 km 59:43 (5) 11,05 km/h Gesamt: 59:43 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 52:43 (5) 10,24 km/h Gesamt: 1:52:26 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:03:14 (5) 10,44 km/h Gesamt: 2:55:40 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 57:24 (5) 10,45 km/h Gesamt: 3:53:04 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
6 | 723 | TABBERT, Falco | Berlin | 4:23:07 | 9,81 | +1:06:01 | ||
Runde 1 11,60 km 1:02:41 (6) 10,53 km/h Gesamt: 1:02:41 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 55:51 (6) 9,67 km/h Gesamt: 1:58:32 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:16:39 (6) 8,61 km/h Gesamt: 3:15:11 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 1:07:56 (6) 8,83 km/h Gesamt: 4:23:07 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
Senioren M35 (35-39 Jahre) | ||||||||
1 | 714 | OERTEL, Mark | Potsdam | 3:19:35 | 12,93 | --- | ||
Runde 1 11,60 km 49:28 (1) 13,34 km/h Gesamt: 49:28 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 45:51 (1) 11,78 km/h Gesamt: 1:35:19 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 53:28 (1) 12,34 km/h Gesamt: 2:28:47 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 50:48 (4) 11,81 km/h Gesamt: 3:19:35 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
2 | 678 | MEIKSTAT, Gunnar | Multisport - LOS | 3:41:06 | 11,67 | +21:31 | ||
Runde 1 11,60 km 1:02:41 (9) 10,53 km/h Gesamt: 1:02:41 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 51:59 (3) 10,39 km/h Gesamt: 1:54:40 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 57:44 (2) 11,43 km/h Gesamt: 2:52:24 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 48:42 (1) 12,32 km/h Gesamt: 3:41:06 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
3 | 707 | KREUSEL, Christian | 1. FC Union Berlin | 3:41:52 | 11,63 | +22:17 | ||
Runde 1 11,60 km 57:20 (4) 11,51 km/h Gesamt: 57:20 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 53:31 (8) 10,09 km/h Gesamt: 1:50:51 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:00:44 (5) 10,87 km/h Gesamt: 2:51:35 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 50:17 (3) 11,93 km/h Gesamt: 3:41:52 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
4 | 682 | KLIMPEL, Oliver | Multisport - LOS | 3:42:42 | 11,59 | +23:07 | ||
Runde 1 11,60 km 57:05 (3) 11,56 km/h Gesamt: 57:05 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 52:29 (5) 10,29 km/h Gesamt: 1:49:34 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:00:40 (4) 10,88 km/h Gesamt: 2:50:14 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 52:28 (5) 11,44 km/h Gesamt: 3:42:42 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
5 | 647 | LAUTERBACH, Alexander | LG DUV | 3:46:42 | 11,38 | +27:07 | ||
Runde 1 11,60 km 57:28 (5) 11,48 km/h Gesamt: 57:28 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 51:08 (2) 10,56 km/h Gesamt: 1:48:36 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:01:06 (6) 10,80 km/h Gesamt: 2:49:42 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 57:00 (9) 10,53 km/h Gesamt: 3:46:42 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
6 | 656 | GÄBLER, Andreas | LC Auensee Leipzig | 3:47:36 | 11,34 | +28:01 | ||
Runde 1 11,60 km 1:01:40 (8) 10,70 km/h Gesamt: 1:01:40 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 55:12 (9) 9,78 km/h Gesamt: 1:56:52 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:00:34 (3) 10,90 km/h Gesamt: 2:57:26 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 50:10 (2) 11,96 km/h Gesamt: 3:47:36 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
7 | 693 | SCHULZE, Daniel | Runners Point Potsdam | 3:51:43 | 11,13 | +32:08 | ||
Runde 1 11,60 km 53:45 (2) 12,28 km/h Gesamt: 53:45 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 53:07 (7) 10,17 km/h Gesamt: 1:46:52 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:06:36 (9) 9,91 km/h Gesamt: 2:53:28 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 58:15 (10) 10,30 km/h Gesamt: 3:51:43 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
8 | 711 | KRAEMER, Florian Jonas | 10717 | 3:52:09 | 11,11 | +32:34 | ||
Runde 1 11,60 km 57:40 (6) 11,45 km/h Gesamt: 57:40 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 52:17 (4) 10,33 km/h Gesamt: 1:49:57 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:03:19 (7) 10,42 km/h Gesamt: 2:53:16 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 58:53 (13) 10,19 km/h Gesamt: 3:52:09 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
9 | 655 | BRUHNS, Marco | Ruhland | 3:55:23 | 10,96 | +35:48 | ||
Runde 1 11,60 km 59:38 (7) 11,07 km/h Gesamt: 59:38 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 53:03 (6) 10,18 km/h Gesamt: 1:52:41 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:04:15 (8) 10,27 km/h Gesamt: 2:56:56 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 58:27 (11) 10,27 km/h Gesamt: 3:55:23 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
10 | 713 | ANNIES, Marcel | Eisenhüttenstadt | 4:08:41 | 10,37 | +49:06 | ||
Runde 1 11,60 km 1:08:01 (13) 9,70 km/h Gesamt: 1:08:01 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 59:28 (13) 9,08 km/h Gesamt: 2:07:29 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:07:49 (10) 9,73 km/h Gesamt: 3:15:18 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 53:23 (6) 11,24 km/h Gesamt: 4:08:41 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
11 | 734 | SEIFERT, Guido | Cottbuser Laufsocken | 4:11:00 | 10,28 | +51:25 | ||
Runde 1 11,60 km 1:07:41 (12) 9,75 km/h Gesamt: 1:07:41 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 58:19 (10) 9,26 km/h Gesamt: 2:06:00 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:09:19 (12) 9,52 km/h Gesamt: 3:15:19 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 55:41 (7) 10,78 km/h Gesamt: 4:11:00 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
12 | 740 | SCHMIDT, Markus | Ludwigsfelde | 4:11:38 | 10,25 | +52:03 | ||
Runde 1 11,60 km 1:04:27 (11) 10,24 km/h Gesamt: 1:04:27 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 59:16 (12) 9,11 km/h Gesamt: 2:03:43 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:09:03 (11) 9,56 km/h Gesamt: 3:12:46 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 58:52 (12) 10,19 km/h Gesamt: 4:11:38 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
13 | 731 | MATIASKE, Jürgen | TV Fürstenwalde | 4:15:41 | 10,09 | +56:06 | ||
Runde 1 11,60 km 1:04:08 (10) 10,29 km/h Gesamt: 1:04:08 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 59:00 (11) 9,15 km/h Gesamt: 2:03:08 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:09:42 (13) 9,47 km/h Gesamt: 3:12:50 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 1:02:51 (14) 9,55 km/h Gesamt: 4:15:41 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
14 | 709 | BECKER, Michel | TeamGeist | 4:33:12 | 9,44 | +1:13:37 | ||
Runde 1 11,60 km 1:10:49 (14) 9,32 km/h Gesamt: 1:10:49 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 1:09:17 (14) 7,79 km/h Gesamt: 2:20:06 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:17:02 (14) 8,57 km/h Gesamt: 3:37:08 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 56:04 (8) 10,70 km/h Gesamt: 4:33:12 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
15 | 699 | WEGNER, Mario | Eisenhüttenstadt | 4:53:02 | 8,80 | +1:33:27 | ||
Runde 1 11,60 km 1:10:50 (15) 9,32 km/h Gesamt: 1:10:50 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 1:09:17 (14) 7,79 km/h Gesamt: 2:20:07 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:21:21 (15) 8,11 km/h Gesamt: 3:41:28 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 1:11:34 (15) 8,38 km/h Gesamt: 4:53:02 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
DNF | 686 | NEUMANN, Marek | Running Twins | |||||
Runde 1 11,60 km 47:29 13,90 km/h Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 48:12 11,20 km/h Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km fehlt! --- km/h Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km fehlt! --- km/h Gesamt: 43,00 km | ||||||||
Senioren M40 (40-44 Jahre) | ||||||||
1 | 622 | WITTER, Frank | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 3:33:45 | 12,07 | --- | ||
Runde 1 11,60 km 55:01 (1) 12,00 km/h Gesamt: 55:01 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 49:44 (1) 10,86 km/h Gesamt: 1:44:45 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 56:47 (1) 11,62 km/h Gesamt: 2:41:32 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 52:13 (1) 11,49 km/h Gesamt: 3:33:45 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
2 | 717 | KIESEL, Sebastian | Müncheberg | 3:55:04 | 10,98 | +21:19 | ||
Runde 1 11,60 km 55:20 (2) 11,93 km/h Gesamt: 55:20 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 51:39 (2) 10,45 km/h Gesamt: 1:46:59 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:06:09 (3) 9,98 km/h Gesamt: 2:53:08 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 1:01:56 (6) 9,69 km/h Gesamt: 3:55:04 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
3 | 727 | WOITYNEK, Martin | LG Nord Berlin Ultrateam | 3:55:10 | 10,97 | +21:25 | ||
Runde 1 11,60 km 59:18 (4) 11,13 km/h Gesamt: 59:18 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 54:39 (4) 9,88 km/h Gesamt: 1:53:57 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:04:35 (2) 10,22 km/h Gesamt: 2:58:32 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 56:38 (3) 10,59 km/h Gesamt: 3:55:10 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
4 | 696 | POEPPEL, Marcus | Falkenhagen | 4:01:27 | 10,69 | +27:42 | ||
Runde 1 11,60 km 1:01:50 (5) 10,67 km/h Gesamt: 1:01:50 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 56:35 (5) 9,54 km/h Gesamt: 1:58:25 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:08:13 (4) 9,68 km/h Gesamt: 3:06:38 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 54:49 (2) 10,95 km/h Gesamt: 4:01:27 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
5 | 676 | BJÖRN, König | Fürstenwalde | 4:13:48 | 10,17 | +40:03 | ||
Runde 1 11,60 km 1:06:46 (9) 9,89 km/h Gesamt: 1:06:46 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 1:01:05 (9) 8,84 km/h Gesamt: 2:07:51 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:08:43 (5) 9,60 km/h Gesamt: 3:16:34 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 57:14 (4) 10,48 km/h Gesamt: 4:13:48 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
6 | 651 | CORNELISEN, Frithjof | Hennickendorf | 4:15:33 | 10,10 | +41:48 | ||
Runde 1 11,60 km 57:44 (3) 11,43 km/h Gesamt: 57:44 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 53:23 (3) 10,12 km/h Gesamt: 1:51:07 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:11:39 (7) 9,21 km/h Gesamt: 3:02:46 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 1:12:47 (9) 8,24 km/h Gesamt: 4:15:33 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
6 | 661 | MARSCHALLEK, Stephan | TV Fürstenwalde | 4:15:33 | 10,10 | +41:48 | ||
Runde 1 11,60 km 1:02:32 (6) 10,55 km/h Gesamt: 1:02:32 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 59:46 (8) 9,04 km/h Gesamt: 2:02:18 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:12:22 (8) 9,12 km/h Gesamt: 3:14:40 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 1:00:53 (5) 9,85 km/h Gesamt: 4:15:33 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
8 | 626 | DEMUTH, Sven-Ake | Eisenhüttenstadt | 4:16:52 | 10,04 | +43:07 | ||
Runde 1 11,60 km 1:04:25 (7) 10,25 km/h Gesamt: 1:04:25 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 59:33 (7) 9,07 km/h Gesamt: 2:03:58 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:10:55 (6) 9,31 km/h Gesamt: 3:14:53 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 1:01:59 (7) 9,68 km/h Gesamt: 4:16:52 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
9 | 671 | BOYDE-WOLKE, Robert | SG BMF 07 / Vegan Runners | 4:21:28 | 9,87 | +47:43 | ||
Runde 1 11,60 km 1:05:08 (8) 10,13 km/h Gesamt: 1:05:08 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 58:50 (6) 9,18 km/h Gesamt: 2:03:58 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:14:12 (9) 8,89 km/h Gesamt: 3:18:10 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 1:03:18 (8) 9,48 km/h Gesamt: 4:21:28 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
10 | 697 | KRAUSE, Karsten | Running Team Grafenberg | 5:17:16 | 8,13 | +1:43:31 | ||
Runde 1 11,60 km 1:09:29 (10) 9,50 km/h Gesamt: 1:09:29 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 1:13:04 (10) 7,39 km/h Gesamt: 2:22:33 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:31:39 (10) 7,20 km/h Gesamt: 3:54:12 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 1:23:04 (10) 7,22 km/h Gesamt: 5:17:16 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
Senioren M45 (45-49 Jahre) | ||||||||
1 | 681 | LAENGER, Uwe | 1. FC Union Berlin | 2:59:41 | 14,36 | --- | ||
Runde 1 11,60 km 45:25 (1) 14,53 km/h Gesamt: 45:25 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 42:14 (1) 12,79 km/h Gesamt: 1:27:39 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 49:35 (1) 13,31 km/h Gesamt: 2:17:14 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 42:27 (1) 14,13 km/h Gesamt: 2:59:41 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
2 | 720 | BECHER, Jan | Hohen Neuendorf | 3:11:32 | 13,47 | +11:51 | ||
Runde 1 11,60 km 51:08 (2) 12,91 km/h Gesamt: 51:08 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 46:16 (2) 11,67 km/h Gesamt: 1:37:24 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 51:11 (2) 12,89 km/h Gesamt: 2:28:35 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 42:57 (2) 13,97 km/h Gesamt: 3:11:32 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
3 | 616 | MEYER, Carsten | Leipzig | 3:31:05 | 12,22 | +31:24 | ||
Runde 1 11,60 km 54:34 (3) 12,10 km/h Gesamt: 54:34 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 49:04 (3) 11,01 km/h Gesamt: 1:43:38 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 57:24 (3) 11,50 km/h Gesamt: 2:41:02 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 50:03 (3) 11,99 km/h Gesamt: 3:31:05 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
4 | 692 | SCHULZ, Thomas | 1. FC Union Berlin | 3:45:35 | 11,44 | +45:54 | ||
Runde 1 11,60 km 57:21 (5) 11,51 km/h Gesamt: 57:21 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 53:31 (6) 10,09 km/h Gesamt: 1:50:52 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:00:44 (5) 10,87 km/h Gesamt: 2:51:36 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 53:59 (7) 11,11 km/h Gesamt: 3:45:35 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
5 | 700 | MELCHER, Thomas | TEA | 3:47:08 | 11,36 | +47:27 | ||
Runde 1 11,60 km 1:01:20 (8) 10,76 km/h Gesamt: 1:01:20 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 53:01 (5) 10,19 km/h Gesamt: 1:54:21 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 59:57 (4) 11,01 km/h Gesamt: 2:54:18 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 52:50 (4) 11,36 km/h Gesamt: 3:47:08 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
6 | 660 | HELL, Andreas | OSV HOLZINGER FFO | 3:56:54 | 10,89 | +57:13 | ||
Runde 1 11,60 km 55:31 (4) 11,89 km/h Gesamt: 55:31 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 51:24 (4) 10,51 km/h Gesamt: 1:46:55 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:03:33 (7) 10,39 km/h Gesamt: 2:50:28 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 1:06:26 (16) 9,03 km/h Gesamt: 3:56:54 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
7 | 729 | RUDERT, Andreas | IHW Alex Orientierungslauf | 3:57:22 | 10,87 | +57:41 | ||
Runde 1 11,60 km 1:01:42 (9) 10,70 km/h Gesamt: 1:01:42 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 56:58 (9) 9,48 km/h Gesamt: 1:58:40 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:04:14 (8) 10,28 km/h Gesamt: 3:02:54 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 54:28 (8) 11,02 km/h Gesamt: 3:57:22 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
8 | 668 | WISSEL, Karlheinz | FHSG Stralsund | 3:58:11 | 10,83 | +58:30 | ||
Runde 1 11,60 km 1:00:02 (7) 10,99 km/h Gesamt: 1:00:02 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 56:43 (8) 9,52 km/h Gesamt: 1:56:45 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:06:31 (12) 9,92 km/h Gesamt: 3:03:16 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 54:55 (9) 10,93 km/h Gesamt: 3:58:11 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
9 | 737 | HEDEMANN, Rico | Stuhr | 3:58:38 | 10,81 | +58:57 | ||
Runde 1 11,60 km 1:04:44 (14) 10,20 km/h Gesamt: 1:04:44 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 57:35 (10) 9,38 km/h Gesamt: 2:02:19 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:03:09 (6) 10,45 km/h Gesamt: 3:05:28 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 53:10 (5) 11,29 km/h Gesamt: 3:58:38 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
10 | 743 | AZOZOMOX, Alejandro | Schritmacher Kreuzberg | 4:00:04 | 10,75 | +1:00:23 | ||
Runde 1 11,60 km 57:57 (6) 11,39 km/h Gesamt: 57:57 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 54:01 (7) 10,00 km/h Gesamt: 1:51:58 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:07:26 (13) 9,79 km/h Gesamt: 2:59:24 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 1:00:40 (12) 9,89 km/h Gesamt: 4:00:04 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
11 | 719 | STEIN, Ronald | Fischbach | 4:04:31 | 10,55 | +1:04:50 | ||
Runde 1 11,60 km 1:03:29 (11) 10,40 km/h Gesamt: 1:03:29 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 58:15 (12) 9,27 km/h Gesamt: 2:01:44 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:05:35 (10) 10,06 km/h Gesamt: 3:07:19 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 57:12 (11) 10,49 km/h Gesamt: 4:04:31 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
12 | 710 | HAUSDORF, Mike | LG Mauerweg Berlin e.V. | 4:05:13 | 10,52 | +1:05:32 | ||
Runde 1 11,60 km 1:06:31 (16) 9,92 km/h Gesamt: 1:06:31 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 58:58 (14) 9,16 km/h Gesamt: 2:05:29 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:05:47 (11) 10,03 km/h Gesamt: 3:11:16 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 53:57 (6) 11,12 km/h Gesamt: 4:05:13 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
13 | 662 | FRITZSCHNER, Helge | Lauftreff Breitungen | 4:09:22 | 10,35 | +1:09:41 | ||
Runde 1 11,60 km 1:03:54 (12) 10,33 km/h Gesamt: 1:03:54 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 57:53 (11) 9,33 km/h Gesamt: 2:01:47 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:05:03 (9) 10,15 km/h Gesamt: 3:06:50 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 1:02:32 (14) 9,59 km/h Gesamt: 4:09:22 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
14 | 722 | CARMESIN, Ralf | Lübben/Spreewald | 4:09:25 | 10,34 | +1:09:44 | ||
Runde 1 11,60 km 1:05:23 (15) 10,09 km/h Gesamt: 1:05:23 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 59:20 (15) 9,10 km/h Gesamt: 2:04:43 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:08:18 (14) 9,66 km/h Gesamt: 3:13:01 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 56:24 (10) 10,64 km/h Gesamt: 4:09:25 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
15 | 730 | PASCHY, Thomas | TV Fürstenwalde | 4:15:39 | 10,09 | +1:15:58 | ||
Runde 1 11,60 km 1:04:08 (13) 10,29 km/h Gesamt: 1:04:08 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 58:55 (13) 9,17 km/h Gesamt: 2:03:03 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:09:46 (15) 9,46 km/h Gesamt: 3:12:49 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 1:02:50 (15) 9,55 km/h Gesamt: 4:15:39 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
16 | 615 | GERSTÄCKER, Toralf | LG Mauerweg Berlin e.V. | 4:29:09 | 9,59 | +1:29:28 | ||
Runde 1 11,60 km 1:10:40 (18) 9,34 km/h Gesamt: 1:10:40 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 1:04:10 (18) 8,42 km/h Gesamt: 2:14:50 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:13:11 (16) 9,02 km/h Gesamt: 3:28:01 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 1:01:08 (13) 9,81 km/h Gesamt: 4:29:09 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
17 | 665 | HUNGER, Klaus | Eisenhüttenstadt | 4:42:13 | 9,14 | +1:42:32 | ||
Runde 1 11,60 km 1:02:13 (10) 10,61 km/h Gesamt: 1:02:13 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 1:02:44 (16) 8,61 km/h Gesamt: 2:04:57 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:25:27 (18) 7,72 km/h Gesamt: 3:30:24 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 1:11:49 (17) 8,35 km/h Gesamt: 4:42:13 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
18 | 728 | JUNG, Olaf | LG Mauerweg Berlin e.V. | 4:55:57 | 8,72 | +1:56:16 | ||
Runde 1 11,60 km 1:09:49 (17) 9,45 km/h Gesamt: 1:09:49 Gesamt: 11,60 km Runde 2 9,90 km 1:03:50 (17) 8,46 km/h Gesamt: 2:13:39 Gesamt: 21,50 km Runde 3 11,10 km 1:27:20 (20) 7,56 km/h Gesamt: 3:40:59 Gesamt: 32,60 km Inselhalle 10,40 km 1:14:58 (18) 8,00 km/h Gesamt: 4:55:57 Gesamt: 43,00 km | ||||||||
