SPORTident TimingKurverwaltung Stützerbach

Stützerbacher Frühlingslauf

Stützerbach 07.05.2016

Stützerbacher Frühlingslauf

Stützerbach 07.05.2016

 

Statistische Daten Stützerbacher Frühlingslauf

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken8686000
  Lauf 10 km (10.00 km)1313000
  Nordic Walking 10 km (10.00 km)55000
  Lauf 5 km (5.00 km)1010000
  Lauf 3 km (3.00 km)1717000
  Lauf 1 km (1.00 km)3333000
  Bambini 400 m (0.40 km)88000
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (86 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

Lauf 10 km (10.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien1313000 
 
Frauen44000 
Schülerinnen U18 (16-17 Jahre) (1999 - 2000)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1997 - 1998)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1987 - 1996)11000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1982 - 1986)00000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1977 - 1981)11000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1972 - 1976)00000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1967 - 1971)11000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1962 - 1966)11000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1957 - 1961)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1952 - 1956)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1947 - 1951)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1942 - 1946)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1937 - 1941)00000 
Senioren M80 (80-84 Jahre) (1932 - 1936)00000 
 
Männer99000 
Schüler U18 (16-17 Jahre) (1999 - 2000)00000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1997 - 1998)11000 
Männer (20-29 Jahre) (1987 - 1996)11000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1982 - 1986)00000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1977 - 1981)11000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1972 - 1976)00000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1967 - 1971)22000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1962 - 1966)11000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1957 - 1961)22000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1952 - 1956)00000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1947 - 1951)11000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1942 - 1946)00000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1937 - 1941)00000 
Senioren M80 (80-84 Jahre) (1932 - 1936)00000 
 

Nordic Walking 10 km (10.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien55000 
 
Frauen22000 
Nordic Walking Frauen (1932 - 2016)22000 
 
Männer33000 
Nordic Walking Männer (1932 - 2016)33000 
 

Lauf 5 km (5.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien1010000 
 
Frauen11000 
Schülerinnen U18 (16-17 Jahre) (1999 - 2000)11000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1997 - 1998)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1987 - 1996)00000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1982 - 1986)00000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1977 - 1981)00000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1972 - 1976)00000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1967 - 1971)00000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1962 - 1966)00000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1957 - 1961)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1952 - 1956)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1947 - 1951)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1942 - 1946)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1937 - 1941)00000 
Senioren M80 (80-84 Jahre) (1932 - 1936)00000 
 
Männer99000 
Schüler U18 (16-17 Jahre) (1999 - 2000)33000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1997 - 1998)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1987 - 1996)00000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1982 - 1986)00000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1977 - 1981)11000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1972 - 1976)11000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1967 - 1971)22000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1962 - 1966)11000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1957 - 1961)00000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1952 - 1956)00000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1947 - 1951)00000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1942 - 1946)00000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1937 - 1941)11000 
Senioren M80 (80-84 Jahre) (1932 - 1936)00000 
 

Lauf 3 km (3.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien1717000 
 
Frauen1010000 
Schülerinnen U12 (10-11 Jahre) (2005 - 2006)88000 
Schülerinnen U14 (12-13 Jahre) (2003 - 2004)11000 
Schülerinnen U16 (14-15 Jahre) (2001 - 2002)11000 
 
Männer77000 
Schüler U12 (10-11 Jahre) (2005 - 2006)44000 
Schüler U14 (12-13 Jahre) (2003 - 2004)33000 
Schüler U16 (14-15 Jahre) (2001 - 2002)00000 
 

Lauf 1 km (1.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien3333000 
 
Frauen1212000 
Schülerinnen U8 (6-7 Jahre) (2009 - 2010)33000 
Schülerinnen U10 (8-9 Jahre) (2007 - 2008)99000 
 
Männer2121000 
Schüler U8 (6-7 Jahre) (2009 - 2010)88000 
Schüler U10 (8-9 Jahre) (2007 - 2008)1313000 
 

Bambini 400 m (0.40 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien88000 
 
Frauen22000 
weibliche Kinder U6 (5 und jünger) (2011 - 2016)22000 
 
Männer66000 
männliche Kinder U6 (5 und jünger) (2011 - 2016)66000