Vitamin F ASV & Bike Projects | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 | 3:08,14 | 74 | 0:45,18 | 137 | 0:45,18 | 3:08,14 | 74 | 0:45,18 | 137 | 0:45,18 | ||
Stage 2 | 1:52,60 | 71 | 0:26,00 | 138 | 0:29,13 | 5:00,75 | 73 | 1:09,87 | 136 | 1:14,24 | ||
Stage 3 | 4:37,89 | 76 | 1:24,53 | 148 | 1:28,17 | 9:38,64 | 75 | 2:32,46 | 146 | 2:42,42 | ||
Stage 4 | ||||||||||||
Stage 5 | ||||||||||||
Stage 6 | ||||||||||||
Stage 7 | ||||||||||||
Stage 8 | ||||||||||||
Stage 9 | ||||||||||||
Stage 10 | ||||||||||||
Stage 11 |