Baboons GmbH | |
|
Enduro One - Ochsenkopf | |||||
Strecke | Teilnehmer | gewertet | ohne Wertung | DNF | DSQ/NPL |
alle Strecken | 339 | 328 | 11 | 11 | 0 |
Hauptklassen | 339 | 328 | 11 | 11 | 0 |
DNF: did not finish / abgebrochen DSQ: disqualifiziert NPL: nicht plaziert |
Hauptklassen | ||||||
Kategorie | Teilnehmer | Teilnehmer gewertet | ohne Wertung | DNF | DSQ/NPL | Graphik |
alle Kategorien | 339 | 328 | 11 | 11 | 0 | |
Total | 339 | 328 | 11 | 11 | 0 | |
E1 Beginner (1917 - 2017) | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
E1 E-Bike (1917 - 2017) | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | |
E1 Guest (1917 - 2017) | 62 | 58 | 4 | 4 | 0 | |
E1 Junior (1917 - 2017) | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
E1 Pro (1917 - 2017) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
E1 Senior (1917 - 2017) | 50 | 49 | 1 | 1 | 0 | |
E1 Sport (1917 - 2017) | 66 | 64 | 2 | 2 | 0 | |
E1 Super Senior (1917 - 2017) | 23 | 22 | 1 | 1 | 0 | |
E1 Woman (1917 - 2017) | 28 | 26 | 2 | 2 | 0 | |
Enduro One - Ochsenkopf Wild Childs | |||||
Strecke | Teilnehmer | gewertet | ohne Wertung | DNF | DSQ/NPL |
alle Strecken | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Wild Childs | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
DNF: did not finish / abgebrochen DSQ: disqualifiziert NPL: nicht plaziert |
Wild Childs | ||||||
Kategorie | Teilnehmer | Teilnehmer gewertet | ohne Wertung | DNF | DSQ/NPL | Graphik |
alle Kategorien | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
E1 Wild Childs U10 (1917 - 2017) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
E1 Wild Childs U13 (1917 - 2017) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
E1 Wild Childs U16 (1917 - 2017) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |