SPORTident TimingSportPlus Production

Erkner Triathlon

Erkner 10.09.2017

Erkner Triathlon

Erkner 10.09.2017

 

Statistische Daten Erkner Triathlon

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken68665432311
  Mittel Distanz (1,9/93/21 km) (116.79 km)15414212120
  Mittel Distanz Staffel (1,9/93/21 km) (116.79 km)55000
  Olympisch (1,5/40/10 km) (51.89 km)233227660
  Olympisch Staffel (1,5/40/10 km) (51.89 km)3029110
  Jedermann/Sprint (0,7/28/3,6 km) (32.69 km)2382281091
  Jedermann/Sprint Staffel (0,7/28/3,6) (32.69 km)2623330
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (625 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

Mittel Distanz (1,9/93/21 km) (116.79 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien15414212120 
 
Frauen1716110 
Juniorinnen (1998 - 1999)00000 
AK1 / TW 20 (1993 - 1997)11000 
AK2 / TW 25 (1988 - 1992)00000 
AK3 / TW 30 (1983 - 1987)22000 
AK4 / TW 35 (1978 - 1982)44000 
SEN1 / TW 40 (1973 - 1977)44000 
SEN2 / TW 45 (1968 - 1972)22000 
SEN3 / TW 50 (1963 - 1967)21110 
SEN4 / TW 55 (1958 - 1962)22000 
SEN5 / TW 60 (1953 - 1957)00000 
SEN6 / TW 65 (1948 - 1952)00000 
SEN7 / TW 70 (1943 - 1947)00000 
SEN8 / TW 75 (1938 - 1942)00000 
SEN9 / TW 80 (1933 - 1937)00000 
SEN10 / TW 85 (1928 - 1932)00000 
 
Staffel00000 
 
Männer13712611110 
Junioren (1998 - 1999)11000 
AK1 / TM 20 (1993 - 1997)21110 
AK2 / TM 25 (1988 - 1992)97220 
AK3 / TM 30 (1983 - 1987)2321220 
AK4 / TM 35 (1978 - 1982)2120110 
SEN1 / TM 40 (1973 - 1977)2019110 
SEN2 / TM 45 (1968 - 1972)2524110 
SEN3 / TM 50 (1963 - 1967)2422220 
SEN4 / TM 55 (1958 - 1962)77000 
SEN5 / TM 60 (1953 - 1957)11000 
SEN6 / TM 65 (1948 - 1952)21110 
SEN7 / TM 70 (1943 - 1947)00000 
SEN8 / TM 75 (1938 - 1942)22000 
SEN9 / TM 80 (1933 - 1937)00000 
SEN10 / TM 85 (1928 - 1932)00000 
 

Mittel Distanz Staffel (1,9/93/21 km) (116.79 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien55000 
 
Frauen00000 
 
Staffel55000 
Staffel (1928 - 1999)55000 
 
Männer00000 
 

Olympisch (1,5/40/10 km) (51.89 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien233227660 
 
Frauen5454000 
Juniorinnen (1998 - 1999)11000 
AK1 / TW 20 (1993 - 1997)00000 
AK2 / TW 25 (1988 - 1992)88000 
AK3 / TW 30 (1983 - 1987)1313000 
AK4 / TW 35 (1978 - 1982)88000 
SEN1 / TW 40 (1973 - 1977)66000 
SEN2 / TW 45 (1968 - 1972)99000 
SEN3 / TW 50 (1963 - 1967)66000 
SEN4 / TW 55 (1958 - 1962)22000 
SEN5 / TW 60 (1953 - 1957)11000 
SEN6 / TW 65 (1948 - 1952)00000 
SEN7 / TW 70 (1943 - 1947)00000 
SEN8 / TW 75 (1938 - 1942)00000 
SEN9 / TW 80 (1933 - 1937)00000 
SEN10 / TW 85 (1928 - 1932)00000 
 
Staffel00000 
 
Männer179173660 
Junioren (1998 - 1999)11000 
AK1 / TM 20 (1993 - 1997)66000 
AK2 / TM 25 (1988 - 1992)1616000 
AK3 / TM 30 (1983 - 1987)2322110 
AK4 / TM 35 (1978 - 1982)2828000 
SEN1 / TM 40 (1973 - 1977)2726110 
SEN2 / TM 45 (1968 - 1972)3938110 
SEN3 / TM 50 (1963 - 1967)2221110 
SEN4 / TM 55 (1958 - 1962)1010000 
SEN5 / TM 60 (1953 - 1957)44000 
SEN6 / TM 65 (1948 - 1952)20220 
SEN7 / TM 70 (1943 - 1947)00000 
SEN8 / TM 75 (1938 - 1942)11000 
SEN9 / TM 80 (1933 - 1937)00000 
SEN10 / TM 85 (1928 - 1932)00000 
 

Olympisch Staffel (1,5/40/10 km) (51.89 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien3029110 
 
Frauen00000 
 
Staffel3029110 
Staffel (1928 - 1999)3029110 
 
Männer00000 
 

Jedermann/Sprint (0,7/28/3,6 km) (32.69 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien2382281091 
 
Frauen6764330 
weibliche Jugend A (2000 - 2001)00000 
Juniorinnen (1998 - 1999)22000 
AK1 / TW 20 (1993 - 1997)43110 
AK2 / TW 25 (1988 - 1992)77000 
AK3 / TW 30 (1983 - 1987)1111000 
AK4 / TW 35 (1978 - 1982)1211110 
SEN1 / TW 40 (1973 - 1977)1010000 
SEN2 / TW 45 (1968 - 1972)77000 
SEN3 / TW 50 (1963 - 1967)77000 
SEN4 / TW 55 (1958 - 1962)44000 
SEN5 / TW 60 (1953 - 1957)32110 
SEN6 / TW 65 (1948 - 1952)00000 
SEN7 / TW 70 (1943 - 1947)00000 
SEN8 / TW 75 (1938 - 1942)00000 
SEN9 / TW 80 (1933 - 1937)00000 
SEN10 / TW 85 (1928 - 1932)00000 
 
Staffel00000 
 
Männer171164761 
männliche Jugend A (2000 - 2001)88000 
Junioren (1998 - 1999)33000 
AK1 / TM 20 (1993 - 1997)66000 
AK2 / TM 25 (1988 - 1992)1312110 
AK3 / TM 30 (1983 - 1987)2019101 
AK4 / TM 35 (1978 - 1982)3229330 
SEN1 / TM 40 (1973 - 1977)2525000 
SEN2 / TM 45 (1968 - 1972)2424000 
SEN3 / TM 50 (1963 - 1967)2019110 
SEN4 / TM 55 (1958 - 1962)1312110 
SEN5 / TM 60 (1953 - 1957)33000 
SEN6 / TM 65 (1948 - 1952)33000 
SEN7 / TM 70 (1943 - 1947)00000 
SEN8 / TM 75 (1938 - 1942)11000 
SEN9 / TM 80 (1933 - 1937)00000 
SEN10 / TM 85 (1928 - 1932)00000 
 

Jedermann/Sprint Staffel (0,7/28/3,6) (32.69 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien2623330 
 
Frauen00000 
 
Staffel2623330 
Staffel Sprint (1928 - 2009)2623330 
 
Männer00000