Deutsche Ski-Orientierungslauf Gemeinschaft 2016 e.V. | |
|
Platz | Name | Verein | Zeit | min/km | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LACIGA, RADEK | TJ Slovan Zdravotník Praha | 1:19:25 | 5:46 | --- | ||
P1: 31 8:48 (1) 8:48 (1) P2: 32 5:40 (1) 14:28 (1) P3: 33 1:06 (1) 15:34 (1) P4: 34 4:08 (1) 19:42 (1) P5: 35 5:20 (1) 25:02 (1) P6: 36 9:07 (1) 34:09 (1) P7: 45 5:44 (3) 39:53 (1) P8: 37 1:34 (1) 41:27 (1) P9: 38 2:51 (13) 44:18 (1) P10: 46 3:17 (1) 47:35 (1) P11: 47 1:03 (2) 48:38 (1) P12: 39 4:22 (2) 53:00 (1) P13: 36 1:46 (1) 54:46 (1) P14: 41 3:58 (3) 58:44 (1) P15: 42 5:07 (1) 1:03:51 (1) P16: 43 4:35 (11) 1:08:26 (1) P17: 44 4:34 (2) 1:13:00 (1) P18: 40 0:39 (3) 1:13:39 (1) P19: 36 2:53 (1) 1:16:32 (1) P20: 48 2:03 (1) 1:18:35 (1) P21: 49 0:29 (2) 1:19:04 (1) Ziel 0:21 (2) 1:19:25 (1) | |||||||
2 | HORYNA, ROMAN | TJ Slovan Zdravotník Praha | 1:23:39 | 6:04 | +4:14 | ||
P1: 31 9:47 (7) 9:47 (7) P2: 32 5:40 (1) 15:27 (4) P3: 33 1:13 (2) 16:40 (3) P4: 34 4:23 (7) 21:03 (4) P5: 35 5:51 (7) 26:54 (5) P6: 36 9:56 (3) 36:50 (4) P7: 45 6:07 (7) 42:57 (4) P8: 37 1:39 (4) 44:36 (4) P9: 38 2:12 (2) 46:48 (4) P10: 46 3:52 (3) 50:40 (4) P11: 47 1:06 (3) 51:46 (4) P12: 39 5:20 (6) 57:06 (2) P13: 36 1:48 (3) 58:54 (2) P14: 41 3:58 (3) 1:02:52 (2) P15: 42 5:14 (4) 1:08:06 (2) P16: 43 4:18 (9) 1:12:24 (3) P17: 44 4:37 (3) 1:17:01 (2) P18: 40 0:40 (5) 1:17:41 (2) P19: 36 2:57 (5) 1:20:38 (2) P20: 48 2:08 (7) 1:22:46 (2) P21: 49 0:31 (4) 1:23:17 (2) Ziel 0:22 (4) 1:23:39 (2) | |||||||
3 | HORVÁT, PETR | SK Severka Šumperk | 1:23:42 | 6:04 | +4:17 | ||
P1: 31 8:56 (2) 8:56 (2) P2: 32 6:09 (5) 15:05 (2) P3: 33 2:07 (24) 17:12 (5) P4: 34 4:12 (3) 21:24 (5) P5: 35 5:27 (2) 26:51 (4) P6: 36 9:10 (2) 36:01 (2) P7: 45 5:25 (1) 41:26 (2) P8: 37 1:37 (3) 43:03 (2) P9: 38 1:55 (1) 44:58 (2) P10: 46 3:54 (5) 48:52 (2) P11: 47 0:59 (1) 49:51 (2) P12: 39 7:21 (22) 57:12 (3) P13: 36 1:51 (4) 59:03 (3) P14: 41 3:57 (2) 1:03:00 (3) P15: 42 5:10 (3) 1:08:10 (3) P16: 43 3:52 (5) 1:12:02 (2) P17: 44 5:03 (7) 1:17:05 (3) P18: 40 0:43 (7) 1:17:48 (3) P19: 36 2:56 (4) 1:20:44 (3) P20: 48 2:06 (4) 1:22:50 (3) P21: 49 0:31 (4) 1:23:21 (3) Ziel 0:21 (2) 1:23:42 (3) | |||||||
4 | VENHODA, MILAN | OK Jihlava | 1:25:57 | 6:14 | +6:32 | ||
P1: 31 9:49 (8) 9:49 (8) P2: 32 6:29 (10) 16:18 (9) P3: 33 1:15 (3) 17:33 (7) P4: 34 4:22 (6) 21:55 (7) P5: 35 5:47 (5) 27:42 (6) P6: 36 9:59 (4) 37:41 (5) P7: 45 5:53 (4) 43:34 (5) P8: 37 1:42 (7) 45:16 (5) P9: 38 2:22 (4) 47:38 (5) P10: 46 4:05 (6) 51:43 (5) P11: 47 1:13 (9) 52:56 (5) P12: 39 5:19 (5) 58:15 (4) P13: 36 1:54 (5) 1:00:09 (4) P14: 41 4:02 (7) 1:04:11 (4) P15: 42 5:18 (5) 1:09:29 (4) P16: 43 5:01 (17) 1:14:30 (5) P17: 44 4:38 (4) 1:19:08 (4) P18: 40 0:43 (7) 1:19:51 (5) P19: 36 3:02 (7) 1:22:53 (4) P20: 48 2:07 (5) 1:25:00 (4) P21: 49 0:35 (12) 1:25:35 (4) Ziel 0:22 (4) 1:25:57 (4) | |||||||
5 | ARGALÁŠ, MICHAL | TJ TŽ Trinec | 1:26:11 | 6:15 | +6:46 | ||
P1: 31 9:22 (5) 9:22 (5) P2: 32 5:50 (3) 15:12 (3) P3: 33 1:23 (8) 16:35 (2) P4: 34 4:19 (4) 20:54 (2) P5: 35 5:40 (4) 26:34 (3) P6: 36 10:08 (6) 36:42 (3) P7: 45 5:41 (2) 42:23 (3) P8: 37 1:40 (5) 44:03 (3) P9: 38 2:20 (3) 46:23 (3) P10: 46 4:09 (8) 50:32 (3) P11: 47 1:09 (5) 51:41 (3) P12: 39 6:37 (17) 58:18 (5) P13: 36 1:54 (5) 1:00:12 (5) P14: 41 3:59 (5) 1:04:11 (4) P15: 42 5:25 (6) 1:09:36 (5) P16: 43 4:33 (10) 1:14:09 (4) P17: 44 5:00 (6) 1:19:09 (5) P18: 40 0:35 (1) 1:19:44 (4) P19: 36 3:26 (11) 1:23:10 (5) P20: 48 2:07 (5) 1:25:17 (5) P21: 49 0:32 (6) 1:25:49 (5) Ziel 0:22 (4) 1:26:11 (5) | |||||||
6 | RYGL, MIROSLAV | KOS TJ Tesla Brno | 1:26:39 | 6:17 | +7:14 | ||
P1: 31 10:06 (10) 10:06 (10) P2: 32 6:34 (11) 16:40 (10) P3: 33 1:15 (3) 17:55 (10) P4: 34 4:31 (9) 22:26 (10) P5: 35 5:48 (6) 28:14 (9) P6: 36 10:14 (7) 38:28 (6) P7: 45 5:58 (5) 44:26 (6) P8: 37 1:40 (5) 46:06 (6) P9: 38 3:17 (15) 49:23 (6) P10: 46 4:11 (9) 53:34 (6) P11: 47 1:12 (8) 54:46 (6) P12: 39 5:18 (4) 1:00:04 (7) P13: 36 2:01 (9) 1:02:05 (7) P14: 41 4:10 (9) 1:06:15 (7) P15: 42 5:33 (7) 1:11:48 (8) P16: 43 3:25 (1) 1:15:13 (6) P17: 44 4:51 (5) 1:20:04 (6) P18: 40 0:39 (3) 1:20:43 (6) P19: 36 2:54 (2) 1:23:37 (6) P20: 48 2:10 (8) 1:25:47 (6) P21: 49 0:30 (3) 1:26:17 (6) Ziel 0:22 (4) 1:26:39 (6) | |||||||
7 | LAUERMAN, JAN | OK Jihlava | 1:28:09 | 6:24 | +8:44 | ||
P1: 31 9:13 (4) 9:13 (4) P2: 32 6:16 (6) 15:29 (5) P3: 33 1:17 (6) 16:46 (4) P4: 34 4:10 (2) 20:56 (3) P5: 35 5:32 (3) 26:28 (2) P6: 36 12:31 (15) 38:59 (8) P7: 45 6:06 (6) 45:05 (8) P8: 37 1:34 (1) 46:39 (7) P9: 38 3:19 (16) 49:58 (8) P10: 46 3:43 (2) 53:41 (7) P11: 47 1:07 (4) 54:48 (7) P12: 39 6:01 (11) 1:00:49 (8) P13: 36 1:47 (2) 1:02:36 (8) P14: 41 3:46 (1) 1:06:22 (8) P15: 42 5:08 (2) 1:11:30 (6) P16: 43 4:50 (15) 1:16:20 (8) P17: 44 5:16 (12) 1:21:36 (7) P18: 40 0:41 (6) 1:22:17 (7) P19: 36 2:54 (2) 1:25:11 (7) P20: 48 2:04 (2) 1:27:15 (7) P21: 49 0:32 (6) 1:27:47 (7) Ziel 0:22 (4) 1:28:09 (7) | |||||||
8 | KOLÍN, JAN | OK Jilemnice | 1:28:46 | 6:26 | +9:21 | ||
P1: 31 9:49 (8) 9:49 (8) P2: 32 7:14 (18) 17:03 (14) P3: 33 1:16 (5) 18:19 (12) P4: 34 4:27 (8) 22:46 (11) P5: 35 5:51 (7) 28:37 (11) P6: 36 10:05 (5) 38:42 (7) P7: 45 6:20 (8) 45:02 (7) P8: 37 1:44 (8) 46:46 (8) P9: 38 3:28 (20) 50:14 (9) P10: 46 3:52 (3) 54:06 (8) P11: 47 1:11 (6) 55:17 (8) P12: 39 6:02 (12) 1:01:19 (9) P13: 36 1:57 (7) 1:03:16 (9) P14: 41 4:00 (6) 1:07:16 (9) P15: 42 5:39 (8) 1:12:55 (9) P16: 43 4:36 (12) 1:17:31 (9) P17: 44 4:31 (1) 1:22:02 (9) P18: 40 0:44 (9) 1:22:46 (9) P19: 36 2:58 (6) 1:25:44 (9) P20: 48 2:04 (2) 1:27:48 (8) P21: 49 0:34 (10) 1:28:22 (8) Ziel 0:24 (12) 1:28:46 (8) | |||||||
9 | KANTOR, ONDREJ | TJ TŽ Trinec | 1:28:51 | 6:27 | +9:26 | ||
P1: 31 9:36 (6) 9:36 (6) P2: 32 6:17 (7) 15:53 (6) P3: 33 1:28 (11) 17:21 (6) P4: 34 4:43 (11) 22:04 (8) P5: 35 6:03 (11) 28:07 (8) P6: 36 11:07 (10) 39:14 (9) P7: 45 6:31 (9) 45:45 (9) P8: 37 1:49 (9) 47:34 (9) P9: 38 2:22 (4) 49:56 (7) P10: 46 4:35 (12) 54:31 (9) P11: 47 1:20 (13) 55:51 (9) P12: 39 3:58 (1) 59:49 (6) P13: 36 2:01 (9) 1:01:50 (6) P14: 41 4:03 (8) 1:05:53 (6) P15: 42 5:40 (10) 1:11:33 (7) P16: 43 4:36 (12) 1:16:09 (7) P17: 44 5:33 (14) 1:21:42 (8) P18: 40 0:47 (12) 1:22:29 (8) P19: 36 3:04 (8) 1:25:33 (8) P20: 48 2:31 (13) 1:28:04 (9) P21: 49 0:27 (1) 1:28:31 (9) Ziel 0:20 (1) 1:28:51 (9) | |||||||
10 | MARECEK, PETR | SK Orientacní sporty Nové Mest | 1:31:44 | 6:39 | +12:19 | ||
P1: 31 10:29 (14) 10:29 (14) P2: 32 6:28 (9) 16:57 (12) P3: 33 1:37 (19) 18:34 (14) P4: 34 4:44 (12) 23:18 (14) P5: 35 6:11 (14) 29:29 (14) P6: 36 10:56 (8) 40:25 (12) P7: 45 6:48 (10) 47:13 (12) P8: 37 1:52 (11) 49:05 (11) P9: 38 2:30 (6) 51:35 (10) P10: 46 4:36 (13) 56:11 (11) P11: 47 1:20 (13) 57:31 (11) P12: 39 5:02 (3) 1:02:33 (10) P13: 36 2:10 (12) 1:04:43 (10) P14: 41 5:02 (16) 1:09:45 (10) P15: 42 5:47 (11) 1:15:32 (10) P16: 43 3:36 (2) 1:19:08 (10) P17: 44 5:03 (7) 1:24:11 (10) P18: 40 0:49 (16) 1:25:00 (10) P19: 36 3:19 (10) 1:28:19 (10) P20: 48 2:19 (9) 1:30:38 (10) P21: 49 0:39 (17) 1:31:17 (10) Ziel 0:27 (16) 1:31:44 (10) | |||||||
11 | RUSÝ, TOMÁŠ | KOB Dobruška | 1:33:23 | 6:46 | +13:58 | ||
P1: 31 10:23 (12) 10:23 (12) P2: 32 6:37 (13) 17:00 (13) P3: 33 1:29 (13) 18:29 (13) P4: 34 4:31 (9) 23:00 (13) P5: 35 6:05 (12) 29:05 (13) P6: 36 11:19 (12) 40:24 (11) P7: 45 6:48 (10) 47:12 (11) P8: 37 2:00 (18) 49:12 (12) P9: 38 2:53 (14) 52:05 (12) P10: 46 4:47 (16) 56:52 (12) P11: 47 1:23 (17) 58:15 (12) P12: 39 5:54 (9) 1:04:09 (12) P13: 36 2:03 (11) 1:06:12 (12) P14: 41 4:13 (10) 1:10:25 (11) P15: 42 5:39 (8) 1:16:04 (11) P16: 43 4:49 (14) 1:20:53 (11) P17: 44 5:08 (9) 1:26:01 (11) P18: 40 0:52 (18) 1:26:53 (11) P19: 36 3:05 (9) 1:29:58 (11) P20: 48 2:19 (9) 1:32:17 (11) P21: 49 0:37 (14) 1:32:54 (11) Ziel 0:29 (20) 1:33:23 (11) | |||||||
12 | ŠNUPÁREK, VÁCLAV | Oddíl OB Kotlárka | 1:34:42 | 6:52 | +15:17 | ||
P1: 31 10:08 (11) 10:08 (11) P2: 32 6:03 (4) 16:11 (7) P3: 33 1:26 (10) 17:37 (9) P4: 34 4:44 (12) 22:21 (9) P5: 35 6:06 (13) 28:27 (10) P6: 36 11:06 (9) 39:33 (10) P7: 45 6:49 (12) 46:22 (10) P8: 37 1:49 (9) 48:11 (10) P9: 38 3:27 (19) 51:38 (11) P10: 46 4:20 (10) 55:58 (10) P11: 47 1:14 (10) 57:12 (10) P12: 39 6:54 (18) 1:04:06 (11) P13: 36 1:58 (8) 1:06:04 (11) P14: 41 4:30 (11) 1:10:34 (12) P15: 42 6:14 (13) 1:16:48 (12) P16: 43 5:05 (18) 1:21:53 (12) P17: 44 5:12 (10) 1:27:05 (12) P18: 40 0:38 (2) 1:27:43 (12) P19: 36 3:26 (11) 1:31:09 (12) P20: 48 2:22 (11) 1:33:31 (12) P21: 49 0:34 (10) 1:34:05 (12) Ziel 0:37 (24) 1:34:42 (12) | |||||||
13 | POSPÍŠIL, VÍTEK | TJ Slovan Zdravotník Praha | 1:39:25 | 7:13 | +20:00 | ||
P1: 31 10:26 (13) 10:26 (13) P2: 32 6:20 (8) 16:46 (11) P3: 33 1:22 (7) 18:08 (11) P4: 34 4:45 (14) 22:53 (12) P5: 35 5:53 (9) 28:46 (12) P6: 36 14:03 (18) 42:49 (13) P7: 45 7:16 (15) 50:05 (13) P8: 37 1:53 (12) 51:58 (13) P9: 38 3:19 (16) 55:17 (13) P10: 46 4:05 (6) 59:22 (13) P11: 47 1:11 (6) 1:00:33 (13) P12: 39 5:27 (7) 1:06:00 (13) P13: 36 2:12 (14) 1:08:12 (13) P14: 41 4:46 (13) 1:12:58 (13) P15: 42 6:14 (13) 1:19:12 (13) P16: 43 6:28 (21) 1:25:40 (13) P17: 44 5:15 (11) 1:30:55 (13) P18: 40 0:48 (14) 1:31:43 (13) P19: 36 3:32 (14) 1:35:15 (13) P20: 48 2:39 (17) 1:37:54 (13) P21: 49 1:03 (24) 1:38:57 (13) Ziel 0:28 (18) 1:39:25 (13) | |||||||
14 | BORÁNEK, PETR | TJ Slovan Zdravotník Praha | 1:41:13 | 7:21 | +21:48 | ||
P1: 31 11:36 (18) 11:36 (18) P2: 32 7:47 (23) 19:23 (22) P3: 33 1:32 (16) 20:55 (21) P4: 34 5:07 (19) 26:02 (20) P5: 35 6:58 (22) 33:00 (22) P6: 36 11:18 (11) 44:18 (15) P7: 45 6:53 (13) 51:11 (14) P8: 37 1:53 (12) 53:04 (14) P9: 38 4:03 (22) 57:07 (15) P10: 46 4:43 (15) 1:01:50 (15) P11: 47 1:26 (19) 1:03:16 (15) P12: 39 7:48 (23) 1:11:04 (16) P13: 36 2:11 (13) 1:13:15 (16) P14: 41 4:39 (12) 1:17:54 (15) P15: 42 5:57 (12) 1:23:51 (15) P16: 43 3:42 (3) 1:27:33 (15) P17: 44 5:35 (15) 1:33:08 (15) P18: 40 1:06 (23) 1:34:14 (15) P19: 36 3:29 (13) 1:37:43 (15) P20: 48 2:24 (12) 1:40:07 (14) P21: 49 0:39 (17) 1:40:46 (14) Ziel 0:27 (16) 1:41:13 (14) | |||||||
15 | KETTNER, LUKÁŠ | KOB Dobruška | 1:41:21 | 7:21 | +21:56 | ||
P1: 31 12:22 (21) 12:22 (21) P2: 32 6:45 (14) 19:07 (19) P3: 33 1:28 (11) 20:35 (19) P4: 34 4:57 (16) 25:32 (19) P5: 35 6:31 (16) 32:03 (18) P6: 36 14:14 (20) 46:17 (19) P7: 45 7:17 (16) 53:34 (17) P8: 37 1:53 (12) 55:27 (17) P9: 38 2:31 (8) 57:58 (17) P10: 46 4:33 (11) 1:02:31 (16) P11: 47 1:30 (20) 1:04:01 (17) P12: 39 5:58 (10) 1:09:59 (14) P13: 36 2:18 (16) 1:12:17 (14) P14: 41 4:51 (14) 1:17:08 (14) P15: 42 6:25 (16) 1:23:33 (14) P16: 43 3:52 (5) 1:27:25 (14) P17: 44 5:25 (13) 1:32:50 (14) P18: 40 0:45 (10) 1:33:35 (14) P19: 36 3:59 (21) 1:37:34 (14) P20: 48 2:37 (15) 1:40:11 (15) P21: 49 0:40 (21) 1:40:51 (15) Ziel 0:30 (21) 1:41:21 (15) | |||||||
16 | CECH, JAN | Krušnohorský rogainingový klub | 1:44:45 | 7:36 | +25:20 | ||
P1: 31 12:28 (22) 12:28 (22) P2: 32 6:48 (15) 19:16 (20) P3: 33 1:34 (18) 20:50 (20) P4: 34 5:26 (23) 26:16 (22) P5: 35 6:40 (18) 32:56 (20) P6: 36 12:36 (16) 45:32 (17) P7: 45 7:35 (19) 53:07 (16) P8: 37 1:59 (17) 55:06 (16) P9: 38 2:37 (9) 57:43 (16) P10: 46 4:59 (19) 1:02:42 (17) P11: 47 1:16 (11) 1:03:58 (16) P12: 39 7:19 (20) 1:11:17 (17) P13: 36 2:19 (18) 1:13:36 (17) P14: 41 5:13 (18) 1:18:49 (16) P15: 42 6:57 (19) 1:25:46 (16) P16: 43 4:10 (7) 1:29:56 (16) P17: 44 6:29 (20) 1:36:25 (16) P18: 40 0:54 (20) 1:37:19 (16) P19: 36 3:38 (17) 1:40:57 (16) P20: 48 2:41 (19) 1:43:38 (16) P21: 49 0:37 (14) 1:44:15 (16) Ziel 0:30 (21) 1:44:45 (16) | |||||||
17 | JOHANOVSKÝ, TOMÁŠ | Oddíl OB Kotlárka | 1:45:00 | 7:37 | +25:35 | ||
P1: 31 12:19 (20) 12:19 (20) P2: 32 6:58 (16) 19:17 (21) P3: 33 1:43 (21) 21:00 (22) P4: 34 5:09 (21) 26:09 (21) P5: 35 6:50 (20) 32:59 (21) P6: 36 14:06 (19) 47:05 (21) P7: 45 7:43 (20) 54:48 (21) P8: 37 2:04 (19) 56:52 (21) P9: 38 2:48 (11) 59:40 (21) P10: 46 5:02 (21) 1:04:42 (20) P11: 47 1:24 (18) 1:06:06 (20) P12: 39 6:14 (13) 1:12:20 (18) P13: 36 2:20 (20) 1:14:40 (18) P14: 41 5:02 (16) 1:19:42 (17) P15: 42 6:55 (18) 1:26:37 (18) P16: 43 4:11 (8) 1:30:48 (17) P17: 44 6:05 (18) 1:36:53 (17) P18: 40 0:51 (17) 1:37:44 (17) P19: 36 3:38 (17) 1:41:22 (17) P20: 48 2:37 (15) 1:43:59 (17) P21: 49 0:38 (16) 1:44:37 (17) Ziel 0:23 (10) 1:45:00 (17) | |||||||
18 | KOLAJA, JAN | Slavia Liberec orienteering | 1:47:14 | 7:47 | +27:49 | ||
P1: 31 11:11 (15) 11:11 (15) P2: 32 7:49 (24) 19:00 (18) P3: 33 1:30 (15) 20:30 (18) P4: 34 4:53 (15) 25:23 (17) P5: 35 6:21 (15) 31:44 (16) P6: 36 14:46 (23) 46:30 (20) P7: 45 7:07 (14) 53:37 (18) P8: 37 1:58 (16) 55:35 (18) P9: 38 3:19 (16) 58:54 (19) P10: 46 6:11 (23) 1:05:05 (21) P11: 47 1:21 (15) 1:06:26 (21) P12: 39 6:21 (14) 1:12:47 (20) P13: 36 2:24 (21) 1:15:11 (20) P14: 41 4:52 (15) 1:20:03 (18) P15: 42 6:16 (15) 1:26:19 (17) P16: 43 5:37 (19) 1:31:56 (18) P17: 44 7:15 (22) 1:39:11 (19) P18: 40 0:53 (19) 1:40:04 (19) P19: 36 3:41 (20) 1:43:45 (19) P20: 48 2:34 (14) 1:46:19 (19) P21: 49 0:33 (8) 1:46:52 (18) Ziel 0:22 (4) 1:47:14 (18) | |||||||
19 | KLAŠKA, PAVEL | Oddíl OB Kotlárka | 1:47:17 | 7:47 | +27:52 | ||
P1: 31 11:50 (19) 11:50 (19) P2: 32 6:34 (11) 18:24 (15) P3: 33 1:33 (17) 19:57 (15) P4: 34 5:02 (17) 24:59 (15) P5: 35 6:43 (19) 31:42 (15) P6: 36 14:29 (21) 46:11 (18) P7: 45 7:26 (18) 53:37 (18) P8: 37 2:10 (22) 55:47 (19) P9: 38 3:44 (21) 59:31 (20) P10: 46 4:36 (13) 1:04:07 (18) P11: 47 1:18 (12) 1:05:25 (18) P12: 39 7:14 (19) 1:12:39 (19) P13: 36 2:12 (14) 1:14:51 (19) P14: 41 5:28 (19) 1:20:19 (19) P15: 42 9:20 (24) 1:29:39 (19) P16: 43 3:51 (4) 1:33:30 (19) P17: 44 5:35 (15) 1:39:05 (18) P18: 40 0:48 (14) 1:39:53 (18) P19: 36 3:33 (15) 1:43:26 (18) P20: 48 2:48 (21) 1:46:14 (18) P21: 49 0:39 (17) 1:46:53 (19) Ziel 0:24 (12) 1:47:17 (19) | |||||||
20 | NEUMANN, TOMÁŠ | VSS Prírodoveda Praha | 1:52:11 | 8:08 | +32:46 | ||
P1: 31 11:34 (17) 11:34 (17) P2: 32 7:15 (19) 18:49 (17) P3: 33 1:37 (19) 20:26 (17) P4: 34 5:02 (17) 25:28 (18) P5: 35 6:52 (21) 32:20 (19) P6: 36 12:26 (13) 44:46 (16) P7: 45 9:08 (24) 53:54 (20) P8: 37 2:05 (20) 55:59 (20) P9: 38 2:30 (6) 58:29 (18) P10: 46 5:46 (22) 1:04:15 (19) P11: 47 1:21 (15) 1:05:36 (19) P12: 39 8:40 (24) 1:14:16 (21) P13: 36 2:24 (21) 1:16:40 (21) P14: 41 5:57 (20) 1:22:37 (20) P15: 42 7:37 (23) 1:30:14 (20) P16: 43 4:53 (16) 1:35:07 (20) P17: 44 7:32 (24) 1:42:39 (20) P18: 40 0:46 (11) 1:43:25 (20) P19: 36 4:40 (24) 1:48:05 (20) P20: 48 3:01 (23) 1:51:06 (20) P21: 49 0:39 (17) 1:51:45 (20) Ziel 0:26 (15) 1:52:11 (20) | |||||||
21 | ŠTASTNÝ, JIRÍ | KOS TJ Tesla Brno | 1:52:36 | 8:10 | +33:11 | ||
P1: 31 11:28 (16) 11:28 (16) P2: 32 7:04 (17) 18:32 (16) P3: 33 1:29 (13) 20:01 (16) P4: 34 5:08 (20) 25:09 (16) P5: 35 6:36 (17) 31:45 (17) P6: 36 12:26 (13) 44:11 (14) P7: 45 7:18 (17) 51:29 (15) P8: 37 1:54 (15) 53:23 (15) P9: 38 2:44 (10) 56:07 (14) P10: 46 5:01 (20) 1:01:08 (14) P11: 47 2:00 (24) 1:03:08 (14) P12: 39 7:20 (21) 1:10:28 (15) P13: 36 2:18 (16) 1:12:46 (15) P14: 41 11:45 (24) 1:24:31 (22) P15: 42 6:40 (17) 1:31:11 (21) P16: 43 7:23 (24) 1:38:34 (22) P17: 44 6:05 (18) 1:44:39 (21) P18: 40 0:47 (12) 1:45:26 (21) P19: 36 3:34 (16) 1:49:00 (21) P20: 48 2:40 (18) 1:51:40 (21) P21: 49 0:33 (8) 1:52:13 (21) Ziel 0:23 (10) 1:52:36 (21) | |||||||
22 | CÁP, ONDREJ | KOB Dobruška | 1:53:34 | 8:14 | +34:09 | ||
P1: 31 14:51 (24) 14:51 (24) P2: 32 8:04 (25) 22:55 (25) P3: 33 1:47 (22) 24:42 (24) P4: 34 5:23 (22) 30:05 (24) P5: 35 7:20 (25) 37:25 (24) P6: 36 12:53 (17) 50:18 (23) P7: 45 8:21 (22) 58:39 (23) P8: 37 2:29 (24) 1:01:08 (23) P9: 38 2:50 (12) 1:03:58 (22) P10: 46 4:48 (17) 1:08:46 (22) P11: 47 1:30 (20) 1:10:16 (22) P12: 39 5:42 (8) 1:15:58 (22) P13: 36 2:19 (18) 1:18:17 (22) P14: 41 6:00 (21) 1:24:17 (21) P15: 42 6:58 (20) 1:31:15 (22) P16: 43 6:23 (20) 1:37:38 (21) P17: 44 7:06 (21) 1:44:44 (22) P18: 40 1:00 (21) 1:45:44 (22) P19: 36 3:39 (19) 1:49:23 (22) P20: 48 3:03 (24) 1:52:26 (22) P21: 49 0:40 (21) 1:53:06 (22) Ziel 0:28 (18) 1:53:34 (22) | |||||||
23 | JANOVSKÝ, TOMÁŠ | SK Praga | 1:55:55 | 8:25 | +36:30 | ||
P1: 31 12:44 (23) 12:44 (23) P2: 32 7:32 (21) 20:16 (23) P3: 33 1:49 (23) 22:05 (23) P4: 34 5:34 (24) 27:39 (23) P5: 35 7:12 (23) 34:51 (23) P6: 36 15:02 (24) 49:53 (22) P7: 45 7:56 (21) 57:49 (22) P8: 37 2:09 (21) 59:58 (22) P9: 38 4:15 (23) 1:04:13 (23) P10: 46 4:48 (17) 1:09:01 (23) P11: 47 1:33 (22) 1:10:34 (23) P12: 39 6:30 (16) 1:17:04 (23) P13: 36 2:45 (24) 1:19:49 (23) P14: 41 6:52 (23) 1:26:41 (23) P15: 42 7:18 (21) 1:33:59 (23) P16: 43 6:28 (21) 1:40:27 (23) P17: 44 6:00 (17) 1:46:27 (23) P18: 40 1:03 (22) 1:47:30 (23) P19: 36 4:14 (23) 1:51:44 (23) P20: 48 2:59 (22) 1:54:43 (23) P21: 49 0:41 (23) 1:55:24 (23) Ziel 0:31 (23) 1:55:55 (23) | |||||||
24 | POSPÍŠIL, ONDREJ | Oddíl OB Kotlárka | 2:03:56 | 9:00 | +44:31 | ||
P1: 31 15:01 (25) 15:01 (25) P2: 32 7:39 (22) 22:40 (24) P3: 33 2:17 (25) 24:57 (25) P4: 34 5:59 (25) 30:56 (25) P5: 35 7:18 (24) 38:14 (25) P6: 36 14:35 (22) 52:49 (24) P7: 45 8:43 (23) 1:01:32 (24) P8: 37 2:25 (23) 1:03:57 (24) P9: 38 4:51 (24) 1:08:48 (24) P10: 46 7:23 (24) 1:16:11 (24) P11: 47 1:42 (23) 1:17:53 (24) P12: 39 6:23 (15) 1:24:16 (24) P13: 36 2:42 (23) 1:26:58 (24) P14: 41 6:07 (22) 1:33:05 (24) P15: 42 7:29 (22) 1:40:34 (24) P16: 43 6:59 (23) 1:47:33 (24) P17: 44 7:27 (23) 1:55:00 (24) P18: 40 1:08 (24) 1:56:08 (24) P19: 36 4:01 (22) 2:00:09 (24) P20: 48 2:46 (20) 2:02:55 (24) P21: 49 0:36 (13) 2:03:31 (24) Ziel 0:25 (14) 2:03:56 (24) | |||||||
DNF | MATUŠ, VOJTECH | Sportovní klub ve Vrbne pod Pr | |||||
P1: 31 8:57 (3) 8:57 (3) P2: 32 7:15 (19) 16:12 (8) P3: 33 1:23 (8) 17:35 (8) P4: 34 4:19 (4) 21:54 (6) P5: 35 5:57 (10) 27:51 (7) P6: 36 (MP) (MP) P7: 45 (MP) (MP) P8: 37 (MP) (MP) P9: 38 (MP) (MP) P10: 46 (MP) (MP) P11: 47 (MP) (MP) P12: 39 (MP) (MP) P13: 36 (MP) (MP) P14: 41 11:08:29 (25) (MP) P15: 42 (MP) (MP) P16: 43 (MP) (MP) P17: 44 (MP) (MP) P18: 40 (MP) (MP) P19: 36 (MP) (MP) P20: 48 (MP) (MP) P21: 49 (MP) (MP) Ziel (MP) (MP) |