Nelson Mountainbike Club | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 | 3:37,77 | 7 | 0:15,77 | 41 | 0:33,87 | 3:37,77 | 7 | 0:15,77 | 41 | 0:33,87 | ||
Stage 2 | 7:24,76 | 14 | 1:12,64 | 71 | 1:23,33 | 11:02,53 | 11 | 1:28,41 | 59 | 1:54,63 | ||
Stage 3 | 3:32,31 | 11 | 0:35,31 | 55 | 0:39,65 | 14:34,84 | 11 | 2:03,72 | 58 | 2:34,28 | ||
Stage 4 | 7:15,27 | 11 | 0:39,15 | 50 | 1:10,35 | 21:50,11 | 12 | 2:42,87 | 55 | 3:42,41 | ||
Stage 5 | 6:34,29 | 14 | 1:21,30 | 80 | 1:33,96 | 28:24,40 | 13 | 4:01,75 | 58 | 5:01,73 | ||
Stage 6 | 13:44,88 | 11 | 1:33,90 | 48 | 1:56,42 | 42:09,28 | 12 | 4:53,15 | 55 | 6:46,67 | ||
Stage 7 | 4:32,30 | 14 | 0:53,91 | 97 | 1:03,76 | 46:41,58 | 12 | 5:47,04 | 57 | 7:45,73 | ||
Stage 8 | 6:50,40 | 16 | 1:43,03 | 116 | 2:00,02 | 53:31,98 | 12 | 7:30,07 | 60 | 9:36,09 | ||
Stage 9 | ||||||||||||
Stage 10 |