TGM Budenheim | |
|
Platz | Name | Verein | Zeit | min/km | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KADEN, OLAF | Tomotion Racing | 1:06:29 | 6:33 | --- | ||
P1: 102 1:49 (1) 1:49 (1) P2: 130 3:44 (1) 5:33 (1) P3: 119 2:29 (1) 8:02 (1) P4: 135 6:15 (1) 14:17 (1) P5: 113 3:11 (2) 17:28 (1) P6: 115 1:57 (1) 19:25 (1) P7: 140 7:04 (1) 26:29 (1) P8: 127 4:25 (1) 30:54 (1) P9: 126 3:37 (3) 34:31 (1) P10: 122 1:36 (1) 36:07 (1) P11: 121 1:38 (1) 37:45 (1) P12: 139 6:31 (2) 44:16 (1) P13: 137 5:01 (2) 49:17 (1) P14: 123 7:22 (1) 56:39 (1) P15: 109 7:33 (2) 1:04:12 (1) P16: 100 1:51 (1) 1:06:03 (1) Ziel 0:26 (2) 1:06:29 (1) | |||||||
2 | ROTH, ALEXANDER | TGM Budenheim | 1:14:31 | 7:21 | +8:02 | ||
P1: 102 2:06 (3) 2:06 (3) P2: 130 5:30 (3) 7:36 (3) P3: 119 3:03 (2) 10:39 (3) P4: 135 6:35 (2) 17:14 (2) P5: 113 2:29 (1) 19:43 (2) P6: 115 2:01 (2) 21:44 (2) P7: 140 8:03 (2) 29:47 (2) P8: 127 6:54 (3) 36:41 (2) P9: 126 3:04 (1) 39:45 (2) P10: 122 2:00 (4) 41:45 (2) P11: 121 2:09 (2) 43:54 (2) P12: 139 8:17 (5) 52:11 (2) P13: 137 4:36 (1) 56:47 (2) P14: 123 8:23 (2) 1:05:10 (2) P15: 109 6:51 (1) 1:12:01 (2) P16: 100 2:06 (2) 1:14:07 (2) Ziel 0:24 (1) 1:14:31 (2) | |||||||
3 | KÄSTNER, LARS | TV Oberbexbach | 1:28:39 | 8:45 | +22:10 | ||
P1: 102 1:58 (2) 1:58 (2) P2: 130 4:38 (2) 6:36 (2) P3: 119 3:14 (3) 9:50 (2) P4: 135 7:59 (3) 17:49 (3) P5: 113 4:25 (5) 22:14 (3) P6: 115 3:24 (4) 25:38 (3) P7: 140 9:07 (3) 34:45 (3) P8: 127 8:26 (4) 43:11 (3) P9: 126 3:33 (2) 46:44 (3) P10: 122 2:36 (5) 49:20 (3) P11: 121 2:34 (3) 51:54 (3) P12: 139 5:37 (1) 57:31 (3) P13: 137 8:18 (5) 1:05:49 (3) P14: 123 10:04 (4) 1:15:53 (3) P15: 109 9:37 (4) 1:25:30 (3) P16: 100 2:42 (3) 1:28:12 (3) Ziel 0:27 (3) 1:28:39 (3) | |||||||
4 | HERVÁS LUCAS, JESÚS | Gymnasion Offenbach | 1:34:25 | 9:19 | +27:56 | ||
P1: 102 4:43 (6) 4:43 (6) P2: 130 5:46 (4) 10:29 (5) P3: 119 4:37 (5) 15:06 (5) P4: 135 9:35 (4) 24:41 (5) P5: 113 3:12 (3) 27:53 (4) P6: 115 2:50 (3) 30:43 (4) P7: 140 10:00 (4) 40:43 (4) P8: 127 5:44 (2) 46:27 (4) P9: 126 4:10 (4) 50:37 (4) P10: 122 1:48 (3) 52:25 (4) P11: 121 3:27 (5) 55:52 (4) P12: 139 7:44 (3) 1:03:36 (4) P13: 137 6:35 (3) 1:10:11 (4) P14: 123 9:37 (3) 1:19:48 (4) P15: 109 11:02 (5) 1:30:50 (4) P16: 100 3:01 (4) 1:33:51 (4) Ziel 0:34 (5) 1:34:25 (4) | |||||||
5 | GÖBEL, SVEN | Gymnasion Offenbach | 1:48:11 | 10:40 | +41:42 | ||
P1: 102 3:06 (5) 3:06 (5) P2: 130 7:55 (6) 11:01 (6) P3: 119 6:26 (6) 17:27 (6) P4: 135 11:28 (6) 28:55 (6) P5: 113 3:22 (4) 32:17 (5) P6: 115 3:33 (5) 35:50 (5) P7: 140 11:56 (5) 47:46 (5) P8: 127 9:15 (5) 57:01 (5) P9: 126 4:57 (5) 1:01:58 (5) P10: 122 1:43 (2) 1:03:41 (5) P11: 121 3:11 (4) 1:06:52 (5) P12: 139 7:57 (4) 1:14:49 (5) P13: 137 8:15 (4) 1:23:04 (5) P14: 123 11:03 (5) 1:34:07 (5) P15: 109 9:20 (3) 1:43:27 (5) P16: 100 4:11 (5) 1:47:38 (5) Ziel 0:33 (4) 1:48:11 (5) | |||||||
DNF | BALZEROWIAK, PETER | OLF Mainz | |||||
P1: 102 2:45 (4) 2:45 (4) P2: 130 6:04 (5) 8:49 (4) P3: 119 4:29 (4) 13:18 (4) P4: 135 10:11 (5) 23:29 (4) P5: 113 (MP) (MP) P6: 115 (MP) (MP) P7: 140 (MP) (MP) P8: 127 (MP) (MP) P9: 126 (MP) (MP) P10: 122 (MP) (MP) P11: 121 (MP) (MP) P12: 139 (MP) (MP) P13: 137 (MP) (MP) P14: 123 (MP) (MP) P15: 109 (MP) (MP) P16: 100 23:25 (6) (MP) Ziel 1:27 (6) (MP) |