SPORTident TimingSV 1899 Mühlhausen e.V.

22. Mühlhäuser Altstadtlauf

Mühlhausen 25.08.2018

22. Mühlhäuser Altstadtlauf

Mühlhausen 25.08.2018

 

Statistische Daten 22. Mühlhäuser Altstadtlauf

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken91788631274
  Hauptlauf (10.00 km)161160110
  5 km-Lauf (5.00 km)226222404
  Schülerlauf (1.70 km)53050426260
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (917 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

Hauptlauf (10.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien161160110 
 
weiblich4242000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2003 - 2004)00000 
weibliche Jugend (16-19 Jahre) (1999 - 2002)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1989 - 1998)1313000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1984 - 1988)33000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1979 - 1983)99000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1974 - 1978)44000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1969 - 1973)77000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1964 - 1968)22000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1959 - 1963)33000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1954 - 1958)11000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre)) (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W80+ (1926 - 1938)00000 
 
männlich119118110 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2003 - 2004)11000 
männliche Jugend (16-19 Jahre) (1999 - 2002)87110 
Männer (20-29 Jahre) (1989 - 1998)1616000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1984 - 1988)1616000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1979 - 1983)1515000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1974 - 1978)1414000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1969 - 1973)2020000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1964 - 1968)1212000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1959 - 1963)88000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1954 - 1958)88000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1949 - 1953)11000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Senioren M80+ (1926 - 1938)00000 
 

5 km-Lauf (5.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien226222404 
 
weiblich7472202 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2005 - 2006)43101 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2003 - 2004)87101 
weibliche Jugend (16-19 Jahre) (1999 - 2002)1818000 
Frauen (20-29 Jahre) (1989 - 1998)77000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1984 - 1988)88000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1979 - 1983)66000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1974 - 1978)1010000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1969 - 1973)88000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1964 - 1968)22000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1959 - 1963)22000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1954 - 1958)11000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre)) (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W80+ (1926 - 1938)00000 
 
männlich152150202 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2005 - 2006)99000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2003 - 2004)1817101 
männliche Jugend (16-19 Jahre) (1999 - 2002)2221101 
Männer (20-29 Jahre) (1989 - 1998)1313000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1984 - 1988)2323000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1979 - 1983)1717000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1974 - 1978)1212000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1969 - 1973)1111000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1964 - 1968)1515000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1959 - 1963)77000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1954 - 1958)22000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1949 - 1953)22000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1939 - 1943)11000 
Senioren M80+ (1926 - 1938)00000 
 

Schülerlauf (1.70 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien53050426260 
 
weiblich25424113130 
weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2009 - 2010)158158000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2007 - 2008)5851770 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2005 - 2006)3428660 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2003 - 2004)44000 
 
männlich27626313130 
männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2009 - 2010)174173110 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2007 - 2008)7972770 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2005 - 2006)1713440 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2003 - 2004)65110