Pummpälzweg e.V. | |
|
Platz | Nr. | Name | Verein | Zeit | km/h | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | ||||||||
1 | 349 | DREHMANN, Marcus | SV 1883 Schwarza | 9:15:06 | 6,95 | --- | ||
Neue Ausspanne 17,30 km 2:19:06 (1) 7,33 km/h Gesamt: 2:19:06 Gesamt: 17,30 km Großer Inselsberg 14,40 km 2:07:50 (1) 6,57 km/h Gesamt: 4:26:56 Gesamt: 31,70 km Dreiherrnstein 5,00 km 40:34 (1) 7,40 km/h Gesamt: 5:07:30 Gesamt: 36,70 km Hubertushaus 8,70 km 1:15:06 (2) 6,39 km/h Gesamt: 6:22:36 Gesamt: 45,40 km Hohe Sonne 4,70 km 39:13 (1) 6,12 km/h Gesamt: 7:01:49 Gesamt: 50,10 km Altenberger See 3,30 km 32:08 (2) 5,60 km/h Gesamt: 7:33:57 Gesamt: 53,40 km Möhra 6,90 km 1:07:01 (2) 5,37 km/h Gesamt: 8:40:58 Gesamt: 60,30 km 4,00 km 34:08 (2) 7,03 km/h Gesamt: 9:15:06 Gesamt: 64,30 km | ||||||||
2 | 358 | RAUCH, Andre | SG Petriroda e.V. | 9:19:05 | 6,90 | +3:59 | ||
Neue Ausspanne 17,30 km 2:19:09 (2) 7,33 km/h Gesamt: 2:19:09 Gesamt: 17,30 km Großer Inselsberg 14,40 km 2:16:11 (2) 6,17 km/h Gesamt: 4:35:20 Gesamt: 31,70 km Dreiherrnstein 5,00 km 42:12 (2) 7,11 km/h Gesamt: 5:17:32 Gesamt: 36,70 km Hubertushaus 8,70 km 1:14:11 (1) 6,47 km/h Gesamt: 6:31:43 Gesamt: 45,40 km Hohe Sonne 4,70 km 40:01 (2) 6,00 km/h Gesamt: 7:11:44 Gesamt: 50,10 km Altenberger See 3,30 km 30:09 (1) 5,97 km/h Gesamt: 7:41:53 Gesamt: 53,40 km Möhra 6,90 km 1:04:53 (1) 5,55 km/h Gesamt: 8:46:46 Gesamt: 60,30 km 4,00 km 32:19 (1) 7,43 km/h Gesamt: 9:19:05 Gesamt: 64,30 km | ||||||||
3 | 356 | MÜLLER, Patrick | Reesdorf | 10:08:29 | 6,34 | +53:23 | ||
Neue Ausspanne 17,30 km 2:19:29 (3) 7,31 km/h Gesamt: 2:19:29 Gesamt: 17,30 km Großer Inselsberg 14,40 km 2:23:21 (3) 5,86 km/h Gesamt: 4:42:50 Gesamt: 31,70 km Dreiherrnstein 5,00 km 45:40 (3) 6,57 km/h Gesamt: 5:28:30 Gesamt: 36,70 km Hubertushaus 8,70 km 1:23:51 (3) 5,72 km/h Gesamt: 6:52:21 Gesamt: 45,40 km Hohe Sonne 4,70 km 45:42 (3) 5,25 km/h Gesamt: 7:38:03 Gesamt: 50,10 km Altenberger See 3,30 km 32:56 (3) 5,47 km/h Gesamt: 8:10:59 Gesamt: 53,40 km Möhra 6,90 km 1:20:48 (4) 4,46 km/h Gesamt: 9:31:47 Gesamt: 60,30 km 4,00 km 36:42 (3) 6,54 km/h Gesamt: 10:08:29 Gesamt: 64,30 km | ||||||||
4 | 366 | WENZEL, Thomas | Ruhla | 10:39:20 | 6,03 | +1:24:14 | ||
Neue Ausspanne 17,30 km 2:20:55 (4) 7,24 km/h Gesamt: 2:20:55 Gesamt: 17,30 km Großer Inselsberg 14,40 km 2:32:01 (4) 5,53 km/h Gesamt: 4:52:56 Gesamt: 31,70 km Dreiherrnstein 5,00 km 51:24 (4) 5,84 km/h Gesamt: 5:44:20 Gesamt: 36,70 km Hubertushaus 8,70 km 1:31:11 (4) 5,26 km/h Gesamt: 7:15:31 Gesamt: 45,40 km Hohe Sonne 4,70 km 47:49 (4) 5,02 km/h Gesamt: 8:03:20 Gesamt: 50,10 km Altenberger See 3,30 km 37:57 (4) 4,74 km/h Gesamt: 8:41:17 Gesamt: 53,40 km Möhra 6,90 km 1:17:36 (3) 4,64 km/h Gesamt: 9:58:53 Gesamt: 60,30 km 4,00 km 40:27 (4) 5,93 km/h Gesamt: 10:39:20 Gesamt: 64,30 km | ||||||||
5 | 367 | WEYRICH, Gerd | Ruhla | 11:13:00 | 5,73 | +1:57:54 | ||
Neue Ausspanne 17,30 km 2:36:10 (7) 6,53 km/h Gesamt: 2:36:10 Gesamt: 17,30 km Großer Inselsberg 14,40 km 2:32:18 (5) 5,52 km/h Gesamt: 5:08:28 Gesamt: 31,70 km Dreiherrnstein 5,00 km 55:52 (7) 5,37 km/h Gesamt: 6:04:20 Gesamt: 36,70 km Hubertushaus 8,70 km 1:35:46 (5) 5,01 km/h Gesamt: 7:40:06 Gesamt: 45,40 km Hohe Sonne 4,70 km 47:50 (5) 5,02 km/h Gesamt: 8:27:56 Gesamt: 50,10 km Altenberger See 3,30 km 39:01 (6) 4,61 km/h Gesamt: 9:06:57 Gesamt: 53,40 km Möhra 6,90 km 1:24:37 (6) 4,25 km/h Gesamt: 10:31:34 Gesamt: 60,30 km 4,00 km 41:26 (6) 5,79 km/h Gesamt: 11:13:00 Gesamt: 64,30 km | ||||||||
6 | 355 | LIEBETRAU, Jens | Robert Bosch Eisenach | 11:13:07 | 5,73 | +1:58:01 | ||
Neue Ausspanne 17,30 km 2:36:12 (8) 6,53 km/h Gesamt: 2:36:12 Gesamt: 17,30 km Großer Inselsberg 14,40 km 2:33:59 (6) 5,46 km/h Gesamt: 5:10:11 Gesamt: 31,70 km Dreiherrnstein 5,00 km 54:15 (5) 5,53 km/h Gesamt: 6:04:26 Gesamt: 36,70 km Hubertushaus 8,70 km 1:35:46 (5) 5,01 km/h Gesamt: 7:40:12 Gesamt: 45,40 km Hohe Sonne 4,70 km 48:04 (6) 4,99 km/h Gesamt: 8:28:16 Gesamt: 50,10 km Altenberger See 3,30 km 38:42 (5) 4,65 km/h Gesamt: 9:06:58 Gesamt: 53,40 km Möhra 6,90 km 1:24:52 (7) 4,24 km/h Gesamt: 10:31:50 Gesamt: 60,30 km 4,00 km 41:17 (5) 5,81 km/h Gesamt: 11:13:07 Gesamt: 64,30 km | ||||||||
7 | 351 | DUCHALE, Thomas | Pößneck | 11:52:13 | 5,42 | +2:37:07 | ||
Neue Ausspanne 17,30 km 2:32:47 (5) 6,68 km/h Gesamt: 2:32:47 Gesamt: 17,30 km Großer Inselsberg 14,40 km 2:35:56 (7) 5,39 km/h Gesamt: 5:08:43 Gesamt: 31,70 km Dreiherrnstein 5,00 km 1:04:25 (10) 4,66 km/h Gesamt: 6:13:08 Gesamt: 36,70 km Hubertushaus 8,70 km 1:37:47 (8) 4,91 km/h Gesamt: 7:50:55 Gesamt: 45,40 km Hohe Sonne 4,70 km 59:21 (10) 4,04 km/h Gesamt: 8:50:16 Gesamt: 50,10 km Altenberger See 3,30 km 49:20 (10) 3,65 km/h Gesamt: 9:39:36 Gesamt: 53,40 km Möhra 6,90 km 1:26:42 (8) 4,15 km/h Gesamt: 11:06:18 Gesamt: 60,30 km 4,00 km 45:55 (8) 5,23 km/h Gesamt: 11:52:13 Gesamt: 64,30 km | ||||||||
8 | 350 | DUCHALE, Uwe | Rudolstadt | 11:52:23 | 5,42 | +2:37:17 | ||
Neue Ausspanne 17,30 km 2:32:47 (5) 6,68 km/h Gesamt: 2:32:47 Gesamt: 17,30 km Großer Inselsberg 14,40 km 2:37:30 (8) 5,33 km/h Gesamt: 5:10:17 Gesamt: 31,70 km Dreiherrnstein 5,00 km 1:03:02 (9) 4,76 km/h Gesamt: 6:13:19 Gesamt: 36,70 km Hubertushaus 8,70 km 1:37:37 (7) 4,92 km/h Gesamt: 7:50:56 Gesamt: 45,40 km Hohe Sonne 4,70 km 59:30 (11) 4,03 km/h Gesamt: 8:50:26 Gesamt: 50,10 km Altenberger See 3,30 km 49:10 (9) 3,66 km/h Gesamt: 9:39:36 Gesamt: 53,40 km Möhra 6,90 km 1:26:51 (9) 4,15 km/h Gesamt: 11:06:27 Gesamt: 60,30 km 4,00 km 45:56 (9) 5,22 km/h Gesamt: 11:52:23 Gesamt: 64,30 km | ||||||||
9 | 357 | PECH, Hans- Dieter | Alpinistas | 12:24:37 | 5,18 | +3:09:31 | ||
Neue Ausspanne 17,30 km 2:51:13 (10) 5,96 km/h Gesamt: 2:51:13 Gesamt: 17,30 km Großer Inselsberg 14,40 km 3:01:57 (10) 4,62 km/h Gesamt: 5:53:10 Gesamt: 31,70 km Dreiherrnstein 5,00 km 56:03 (8) 5,35 km/h Gesamt: 6:49:13 Gesamt: 36,70 km Hubertushaus 8,70 km 1:42:45 (10) 4,67 km/h Gesamt: 8:31:58 Gesamt: 45,40 km Hohe Sonne 4,70 km 52:28 (8) 4,57 km/h Gesamt: 9:24:26 Gesamt: 50,10 km Altenberger See 3,30 km 42:35 (7) 4,23 km/h Gesamt: 10:07:01 Gesamt: 53,40 km Möhra 6,90 km 1:31:29 (11) 3,94 km/h Gesamt: 11:38:30 Gesamt: 60,30 km 4,00 km 46:07 (10) 5,20 km/h Gesamt: 12:24:37 Gesamt: 64,30 km | ||||||||
10 | 365 | WEISHEIT, Peter | Alpinistas | 12:24:46 | 5,18 | +3:09:40 | ||
Neue Ausspanne 17,30 km 2:50:59 (9) 5,97 km/h Gesamt: 2:50:59 Gesamt: 17,30 km Großer Inselsberg 14,40 km 3:02:26 (11) 4,60 km/h Gesamt: 5:53:25 Gesamt: 31,70 km Dreiherrnstein 5,00 km 55:46 (6) 5,38 km/h Gesamt: 6:49:11 Gesamt: 36,70 km Hubertushaus 8,70 km 1:42:43 (9) 4,67 km/h Gesamt: 8:31:54 Gesamt: 45,40 km Hohe Sonne 4,70 km 52:33 (9) 4,57 km/h Gesamt: 9:24:27 Gesamt: 50,10 km Altenberger See 3,30 km 42:40 (8) 4,22 km/h Gesamt: 10:07:07 Gesamt: 53,40 km Möhra 6,90 km 1:31:23 (10) 3,94 km/h Gesamt: 11:38:30 Gesamt: 60,30 km 4,00 km 46:16 (11) 5,19 km/h Gesamt: 12:24:46 Gesamt: 64,30 km | ||||||||
11 | 360 | SCHLICK, Hubert | Mauerläufer Heddesheim | 12:33:29 | 5,12 | +3:18:23 | ||
Neue Ausspanne 17,30 km 2:51:23 (11) 5,95 km/h Gesamt: 2:51:23 Gesamt: 17,30 km Großer Inselsberg 14,40 km 2:55:16 (9) 4,79 km/h Gesamt: 5:46:39 Gesamt: 31,70 km Dreiherrnstein 5,00 km 1:07:02 (11) 4,48 km/h Gesamt: 6:53:41 Gesamt: 36,70 km Hubertushaus 8,70 km 1:48:11 (11) 4,44 km/h Gesamt: 8:41:52 Gesamt: 45,40 km Hohe Sonne 4,70 km 49:49 (7) 4,82 km/h Gesamt: 9:31:41 Gesamt: 50,10 km Altenberger See 3,30 km 52:37 (11) 3,42 km/h Gesamt: 10:24:18 Gesamt: 53,40 km Möhra 6,90 km 1:24:13 (5) 4,27 km/h Gesamt: 11:48:31 Gesamt: 60,30 km 4,00 km 44:58 (7) 5,34 km/h Gesamt: 12:33:29 Gesamt: 64,30 km | ||||||||
Frauen | ||||||||
1 | 353 | HICKETHIER, Elke | Jena | 10:14:47 | 6,28 | --- | ||
Neue Ausspanne 17,30 km 2:23:54 (1) 7,09 km/h Gesamt: 2:23:54 Gesamt: 17,30 km Großer Inselsberg 14,40 km 2:29:29 (1) 5,62 km/h Gesamt: 4:53:23 Gesamt: 31,70 km Dreiherrnstein 5,00 km 49:01 (1) 6,12 km/h Gesamt: 5:42:24 Gesamt: 36,70 km Hubertushaus 8,70 km 1:29:32 (1) 5,36 km/h Gesamt: 7:11:56 Gesamt: 45,40 km Hohe Sonne 4,70 km 42:53 (1) 5,60 km/h Gesamt: 7:54:49 Gesamt: 50,10 km Altenberger See 3,30 km 33:23 (1) 5,39 km/h Gesamt: 8:28:12 Gesamt: 53,40 km Möhra 6,90 km 1:10:30 (1) 5,11 km/h Gesamt: 9:38:42 Gesamt: 60,30 km 4,00 km 36:05 (1) 6,65 km/h Gesamt: 10:14:47 Gesamt: 64,30 km | ||||||||
DNF | 364 | SCHWARZ-REICH, Juliane | Barchfeld | |||||
Neue Ausspanne 17,30 km 2:52:27 5,91 km/h Gesamt: 17,30 km Großer Inselsberg 14,40 km 3:17:44 4,25 km/h Gesamt: 31,70 km Dreiherrnstein 5,00 km 1:17:30 3,87 km/h Gesamt: 36,70 km Hubertushaus 8,70 km 2:12:07 3,63 km/h Gesamt: 45,40 km Hohe Sonne 4,70 km fehlt! --- km/h Gesamt: 50,10 km Altenberger See 3,30 km fehlt! --- km/h Gesamt: 53,40 km Möhra 6,90 km fehlt! --- km/h Gesamt: 60,30 km 4,00 km fehlt! --- km/h Gesamt: 64,30 km | ||||||||
DNF | 359 | ROTH, Anja | Barchfeld | |||||
Neue Ausspanne 17,30 km 2:52:28 5,91 km/h Gesamt: 17,30 km Großer Inselsberg 14,40 km 3:17:07 4,26 km/h Gesamt: 31,70 km Dreiherrnstein 5,00 km 1:17:59 3,85 km/h Gesamt: 36,70 km Hubertushaus 8,70 km 2:12:00 3,64 km/h Gesamt: 45,40 km Hohe Sonne 4,70 km fehlt! --- km/h Gesamt: 50,10 km Altenberger See 3,30 km fehlt! --- km/h Gesamt: 53,40 km Möhra 6,90 km fehlt! --- km/h Gesamt: 60,30 km 4,00 km fehlt! --- km/h Gesamt: 64,30 km |