Bike Projects & Bike Explorer | |
|
Platz | Nr. | Name Team | Zeit | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Men | ||||||
1 | 421 | Caduff, Ronny Kook of the day | SUI | 34:31,17 | --- | |
Stage 1 2:07,85 (1) 2:07,85 (1) Stage 2 2:14,07 (2) +0:00,33 4:21,92 (1) Stage 3 1:06,96 (1) 5:28,89 (1) Stage 4 2:35,16 (2) +0:00,79 8:04,05 (1) Stage 5 3:33,32 (2) +0:01,67 11:37,38 (1) Stage 6 1:35,93 (1) 13:13,32 (1) Stage 7 3:41,42 (1) 16:54,74 (1) Stage 8 4:08,76 (2) +0:02,91 21:03,50 (1) Stage 9 1:53,37 (1) 22:56,88 (1) Stage 10 3:59,06 (1) 26:55,94 (1) Stage 11 5:28,18 (1) 32:24,13 (1) Stage 12 2:07,03 (1) 34:31,17 (1) | ||||||
2 | 440 | Putzenlechner, Leo Santa Cruz | GER | 35:24,95 | +0:53,78 | |
Stage 1 2:17,67 (2) +0:09,82 2:17,67 (2) +0:09,82 Stage 2 2:20,10 (8) +0:06,36 4:37,77 (3) +0:15,85 Stage 3 1:10,12 (3) +0:03,15 5:47,89 (3) +0:19,00 Stage 4 2:39,78 (3) +0:05,42 8:27,68 (2) +0:23,63 Stage 5 3:31,65 (1) 11:59,34 (2) +0:21,96 Stage 6 1:38,65 (4) +0:02,71 13:37,99 (2) +0:24,67 Stage 7 3:47,92 (2) +0:06,50 17:25,92 (2) +0:31,18 Stage 8 4:05,85 (1) 21:31,77 (2) +0:28,27 Stage 9 1:58,69 (2) +0:05,32 23:30,47 (2) +0:33,59 Stage 10 4:03,05 (2) +0:03,99 27:33,52 (2) +0:37,58 Stage 11 5:40,00 (2) +0:11,81 33:13,52 (2) +0:49,39 Stage 12 2:11,43 (3) +0:04,39 35:24,95 (2) +0:53,78 | ||||||
3 | 403 | Derkum, Christian bike-components | GER | 36:27,09 | +1:55,92 | |
Stage 1 2:20,94 (4) +0:13,09 2:20,94 (4) +0:13,09 Stage 2 2:16,96 (3) +0:03,23 4:37,91 (4) +0:15,99 Stage 3 1:10,98 (4) +0:04,01 5:48,89 (4) +0:20,00 Stage 4 2:47,05 (7) +0:12,68 8:35,95 (6) +0:31,89 Stage 5 3:38,44 (6) +0:06,79 12:14,39 (6) +0:37,01 Stage 6 1:39,18 (5) +0:03,24 13:53,57 (6) +0:40,25 Stage 7 3:55,04 (3) +0:13,62 17:48,62 (4) +0:53,88 Stage 8 4:13,53 (3) +0:07,68 22:02,16 (3) +0:58,65 Stage 9 2:00,91 (4) +0:07,53 24:03,07 (3) +1:06,19 Stage 10 4:23,46 (6) +0:24,40 28:26,54 (4) +1:30,60 Stage 11 5:47,90 (4) +0:19,72 34:14,45 (3) +1:50,32 Stage 12 2:12,64 (5) +0:05,60 36:27,09 (3) +1:55,92 | ||||||
4 | 417 | Jahn, Daniel LEVELNINE | GER | 36:36,54 | +2:05,37 | |
Stage 1 2:21,90 (6) +0:14,05 2:21,90 (6) +0:14,05 Stage 2 2:18,33 (5) +0:04,60 4:40,24 (6) +0:18,32 Stage 3 1:13,22 (7) +0:06,25 5:53,46 (6) +0:24,57 Stage 4 2:46,37 (6) +0:12,00 8:39,84 (7) +0:35,78 Stage 5 3:39,02 (7) +0:07,36 12:18,86 (7) +0:41,48 Stage 6 1:39,46 (6) +0:03,53 13:58,33 (7) +0:45,01 Stage 7 4:08,82 (5) +0:27,39 18:07,15 (6) +1:12,41 Stage 8 4:18,14 (4) +0:12,29 22:25,29 (5) +1:21,78 Stage 9 2:00,53 (3) +0:07,16 24:25,83 (5) +1:28,95 Stage 10 4:11,15 (4) +0:12,09 28:36,99 (5) +1:41,04 Stage 11 5:47,21 (3) +0:19,02 34:24,20 (4) +2:00,06 Stage 12 2:12,34 (4) +0:05,30 36:36,54 (4) +2:05,37 | ||||||
5 | 404 | Feldmann, Björn bike-components | GER | 37:01,02 | +2:29,85 | |
Stage 1 2:26,82 (8) +0:18,96 2:26,82 (8) +0:18,96 Stage 2 2:20,32 (9) +0:06,59 4:47,15 (9) +0:25,22 Stage 3 1:13,00 (6) +0:06,03 6:00,15 (8) +0:31,25 Stage 4 2:34,36 (1) 8:34,51 (5) +0:30,46 Stage 5 3:37,05 (4) +0:05,39 12:11,57 (5) +0:34,18 Stage 6 1:38,47 (2) +0:02,53 13:50,04 (4) +0:36,72 Stage 7 3:56,28 (4) +0:14,85 17:46,32 (3) +0:51,58 Stage 8 4:20,68 (5) +0:14,83 22:07,01 (4) +1:03,50 Stage 9 2:05,14 (8) +0:11,76 24:12,15 (4) +1:15,27 Stage 10 4:06,75 (3) +0:07,68 28:18,90 (3) +1:22,96 Stage 11 6:27,28 (13) +0:59,09 34:46,18 (5) +2:22,05 Stage 12 2:14,83 (7) +0:07,79 37:01,02 (5) +2:29,85 | ||||||
6 | 434 | Stratmann, Dennis e*thirteen and Friends | GER | 37:36,21 | +3:05,03 | |
Stage 1 2:27,00 (9) +0:19,14 2:27,00 (9) +0:19,14 Stage 2 2:19,17 (6) +0:05,43 4:46,17 (8) +0:24,25 Stage 3 1:14,32 (8) +0:07,35 6:00,49 (9) +0:31,60 Stage 4 2:51,31 (10) +0:16,94 8:51,80 (9) +0:47,75 Stage 5 3:40,37 (8) +0:08,71 12:32,18 (8) +0:54,79 Stage 6 1:44,66 (12) +0:08,72 14:16,84 (8) +1:03,52 Stage 7 4:09,35 (6) +0:27,93 18:26,20 (7) +1:31,46 Stage 8 4:24,58 (6) +0:18,73 22:50,78 (7) +1:47,28 Stage 9 2:01,86 (5) +0:08,48 24:52,64 (6) +1:55,76 Stage 10 4:30,60 (10) +0:31,53 29:23,25 (6) +2:27,30 Stage 11 5:58,16 (7) +0:29,97 35:21,41 (6) +2:57,28 Stage 12 2:14,79 (6) +0:07,75 37:36,21 (6) +3:05,03 | ||||||
7 | 422 | Krieger, Pascal Kook of the day | SUI | 37:41,49 | +3:10,32 | |
Stage 1 2:18,55 (3) +0:10,70 2:18,55 (3) +0:10,70 Stage 2 2:17,83 (4) +0:04,10 4:36,39 (2) +0:14,46 Stage 3 1:11,32 (5) +0:04,35 5:47,71 (2) +0:18,81 Stage 4 2:44,14 (5) +0:09,77 8:31,85 (4) +0:27,79 Stage 5 3:37,98 (5) +0:06,32 12:09,83 (4) +0:32,45 Stage 6 1:40,54 (8) +0:04,60 13:50,38 (5) +0:37,06 Stage 7 4:15,87 (8) +0:34,45 18:06,25 (5) +1:11,51 Stage 8 4:28,03 (10) +0:22,18 22:34,28 (6) +1:30,77 Stage 9 2:19,85 (13) +0:26,47 24:54,13 (7) +1:57,25 Stage 10 4:36,61 (11) +0:37,55 29:30,75 (7) +2:34,81 Stage 11 5:52,90 (5) +0:24,71 35:23,66 (7) +2:59,53 Stage 12 2:17,83 (10) +0:10,79 37:41,49 (7) +3:10,32 | ||||||
8 | 408 | Schwenk, Robert bike-components | GER | 37:52,82 | +3:21,65 | |
Stage 1 2:29,25 (11) +0:21,40 2:29,25 (11) +0:21,40 Stage 2 2:26,25 (13) +0:12,51 4:55,50 (11) +0:33,58 Stage 3 1:16,38 (11) +0:09,41 6:11,89 (11) +0:43,00 Stage 4 2:47,21 (8) +0:12,84 8:59,10 (10) +0:55,04 Stage 5 3:42,23 (13) +0:10,57 12:41,33 (10) +1:03,95 Stage 6 1:43,01 (11) +0:07,07 14:24,35 (10) +1:11,03 Stage 7 4:14,75 (7) +0:33,33 18:39,10 (9) +1:44,36 Stage 8 4:26,27 (8) +0:20,42 23:05,38 (8) +2:01,87 Stage 9 2:07,38 (9) +0:14,00 25:12,76 (8) +2:15,88 Stage 10 4:22,68 (5) +0:23,62 29:35,45 (8) +2:39,50 Stage 11 6:01,28 (9) +0:33,10 35:36,74 (8) +3:12,61 Stage 12 2:16,08 (8) +0:09,04 37:52,82 (8) +3:21,65 | ||||||
9 | 433 | Koch, Stephan e*thirteen and Friends | GER | 38:13,60 | +3:42,43 | |
Stage 1 2:21,61 (5) +0:13,76 2:21,61 (5) +0:13,76 Stage 2 2:19,81 (7) +0:06,07 4:41,43 (7) +0:19,50 Stage 3 1:14,42 (9) +0:07,45 5:55,85 (7) +0:26,96 Stage 4 2:53,50 (12) +0:19,14 8:49,36 (8) +0:45,30 Stage 5 3:44,35 (14) +0:12,69 12:33,71 (9) +0:56,32 Stage 6 1:45,25 (14) +0:09,32 14:18,97 (9) +1:05,65 Stage 7 4:16,37 (9) +0:34,95 18:35,34 (8) +1:40,60 Stage 8 4:34,53 (11) +0:28,68 23:09,87 (9) +2:06,36 Stage 9 2:09,08 (11) +0:15,71 25:18,96 (9) +2:22,07 Stage 10 4:28,02 (8) +0:28,96 29:46,98 (9) +2:51,04 Stage 11 6:08,47 (10) +0:40,28 35:55,46 (9) +3:31,32 Stage 12 2:18,14 (11) +0:11,10 38:13,60 (9) +3:42,43 | ||||||
10 | 431 | Ebener, Philipp FOX Germany | GER | 38:17,25 | +3:46,08 | |
Stage 1 2:31,27 (12) +0:23,42 2:31,27 (12) +0:23,42 Stage 2 2:21,38 (10) +0:07,64 4:52,65 (10) +0:30,73 Stage 3 1:17,84 (13) +0:10,87 6:10,50 (10) +0:41,61 Stage 4 2:55,63 (13) +0:21,26 9:06,13 (12) +1:02,07 Stage 5 3:40,50 (9) +0:08,85 12:46,64 (11) +1:09,25 Stage 6 1:40,45 (7) +0:04,51 14:27,09 (11) +1:13,77 Stage 7 4:33,82 (14) +0:52,39 19:00,91 (11) +2:06,17 Stage 8 4:24,71 (7) +0:18,86 23:25,63 (10) +2:22,12 Stage 9 2:04,51 (6) +0:11,14 25:30,14 (10) +2:33,26 Stage 10 4:30,01 (9) +0:30,95 30:00,16 (10) +3:04,22 Stage 11 6:00,92 (8) +0:32,73 36:01,08 (10) +3:36,95 Stage 12 2:16,17 (9) +0:09,13 38:17,25 (10) +3:46,08 | ||||||
11 | 428 | Wagenknecht, Andre FOX Germany | GER | 38:20,18 | +3:49,01 | |
Stage 1 2:25,94 (7) +0:18,09 2:25,94 (7) +0:18,09 Stage 2 2:13,73 (1) 4:39,67 (5) +0:17,75 Stage 3 1:09,77 (2) +0:02,80 5:49,45 (5) +0:20,56 Stage 4 2:40,99 (4) +0:06,62 8:30,44 (3) +0:26,39 Stage 5 3:33,75 (3) +0:02,09 12:04,19 (3) +0:26,81 Stage 6 1:38,60 (3) +0:02,66 13:42,79 (3) +0:29,47 Stage 7 5:34,95 (24) +1:53,53 19:17,74 (13) +2:23,00 Stage 8 4:27,77 (9) +0:21,92 23:45,52 (12) +2:42,01 Stage 9 2:04,92 (7) +0:11,55 25:50,45 (12) +2:53,56 Stage 10 4:24,21 (7) +0:25,15 30:14,67 (11) +3:18,72 Stage 11 5:54,32 (6) +0:26,14 36:08,99 (11) +3:44,86 Stage 12 2:11,18 (2) +0:04,14 38:20,18 (11) +3:49,01 | ||||||
12 | 438 | Eck, Gerhard trailguide.net | GER | 39:13,50 | +4:42,33 | |
Stage 1 2:43,38 (15) +0:35,53 2:43,38 (15) +0:35,53 Stage 2 2:25,00 (12) +0:11,27 5:08,39 (14) +0:46,46 Stage 3 1:17,73 (12) +0:10,76 6:26,12 (14) +0:57,23 Stage 4 2:56,20 (14) +0:21,83 9:22,32 (14) +1:18,27 Stage 5 3:41,65 (10) +0:10,00 13:03,98 (13) +1:26,60 Stage 6 1:45,03 (13) +0:09,09 14:49,01 (13) +1:35,69 Stage 7 4:21,57 (10) +0:40,14 19:10,58 (12) +2:15,84 Stage 8 4:35,93 (13) +0:30,08 23:46,52 (13) +2:43,01 Stage 9 2:07,70 (10) +0:14,32 25:54,22 (13) +2:57,34 Stage 10 4:40,67 (12) +0:41,61 30:34,90 (12) +3:38,96 Stage 11 6:15,50 (11) +0:47,31 36:50,40 (12) +4:26,27 Stage 12 2:23,10 (12) +0:16,06 39:13,50 (12) +4:42,33 | ||||||
13 | 426 | Seidl, Peter trailguide.net | GER | 41:29,36 | +6:58,19 | |
Stage 1 2:39,89 (14) +0:32,04 2:39,89 (14) +0:32,04 Stage 2 2:21,82 (11) +0:08,08 5:01,71 (13) +0:39,79 Stage 3 1:20,27 (14) +0:13,30 6:21,99 (13) +0:53,10 Stage 4 2:56,34 (15) +0:21,97 9:18,33 (13) +1:14,28 Stage 5 3:50,63 (15) +0:18,97 13:08,96 (14) +1:31,58 Stage 6 1:49,19 (17) +0:13,25 14:58,16 (14) +1:44,84 Stage 7 4:30,49 (13) +0:49,07 19:28,65 (15) +2:33,91 Stage 8 5:03,74 (16) +0:57,89 24:32,39 (15) +3:28,89 Stage 9 2:26,82 (21) +0:33,44 26:59,21 (15) +4:02,33 Stage 10 5:10,71 (16) +1:11,64 32:09,93 (14) +5:13,98 Stage 11 6:40,21 (15) +1:12,03 38:50,14 (14) +6:26,01 Stage 12 2:39,21 (18) +0:32,18 41:29,36 (13) +6:58,19 | ||||||
14 | 437 | Bente, Benjamin Buchs | GER | 41:55,22 | +7:24,05 | |
Stage 1 2:32,42 (13) +0:24,57 2:32,42 (13) +0:24,57 Stage 2 2:49,68 (22) +0:35,94 5:22,10 (15) +1:00,18 Stage 3 1:22,06 (16) +0:15,09 6:44,16 (15) +1:15,27 Stage 4 2:51,67 (11) +0:17,30 9:35,83 (15) +1:31,78 Stage 5 3:42,09 (12) +0:10,43 13:17,93 (15) +1:40,54 Stage 6 1:42,52 (10) +0:06,58 15:00,45 (15) +1:47,13 Stage 7 4:22,80 (11) +0:41,38 19:23,25 (14) +2:28,51 Stage 8 4:37,06 (14) +0:31,21 24:00,32 (14) +2:56,81 Stage 9 2:27,00 (22) +0:33,63 26:27,32 (14) +3:30,44 Stage 10 4:48,11 (13) +0:49,05 31:15,44 (13) +4:19,50 Stage 11 6:19,61 (12) +0:51,43 37:35,06 (13) +5:10,93 Stage 12 4:20,16 (25) +2:13,12 41:55,22 (14) +7:24,05 | ||||||
15 | 416 | Babin, Maximilan LEVELNINE | GER | 42:32,36 | +8:01,19 | |
Stage 1 2:47,28 (16) +0:39,43 2:47,28 (16) +0:39,43 Stage 2 2:37,32 (17) +0:23,58 5:24,60 (17) +1:02,68 Stage 3 1:21,55 (15) +0:14,58 6:46,16 (16) +1:17,27 Stage 4 3:07,31 (20) +0:32,94 9:53,47 (17) +1:49,42 Stage 5 3:53,49 (16) +0:21,83 13:46,96 (16) +2:09,58 Stage 6 1:48,67 (16) +0:12,73 15:35,64 (16) +2:22,32 Stage 7 4:48,03 (16) +1:06,61 20:23,68 (16) +3:28,93 Stage 8 4:56,35 (15) +0:50,50 25:20,03 (16) +4:16,52 Stage 9 2:22,14 (16) +0:28,77 27:42,17 (16) +4:45,29 Stage 10 5:31,11 (17) +1:32,05 33:13,29 (15) +6:17,35 Stage 11 6:46,97 (17) +1:18,79 40:00,27 (15) +7:36,14 Stage 12 2:32,09 (15) +0:25,05 42:32,36 (15) +8:01,19 | ||||||
16 | 406 | Sänger, Georg bike-components | GER | 42:51,30 | +8:20,13 | |
Stage 1 2:48,07 (17) +0:40,22 2:48,07 (17) +0:40,22 Stage 2 2:34,23 (16) +0:20,50 5:22,31 (16) +1:00,39 Stage 3 1:28,35 (21) +0:21,38 6:50,66 (17) +1:21,77 Stage 4 3:01,54 (16) +0:27,17 9:52,21 (16) +1:48,15 Stage 5 4:11,28 (26) +0:39,62 14:03,49 (17) +2:26,11 Stage 6 1:54,32 (21) +0:18,38 15:57,81 (17) +2:44,49 Stage 7 5:04,72 (20) +1:23,30 21:02,54 (18) +4:07,79 Stage 8 5:13,65 (19) +1:07,80 26:16,19 (18) +5:12,68 Stage 9 2:21,23 (14) +0:27,85 28:37,43 (18) +5:40,54 Stage 10 5:07,28 (14) +1:08,22 33:44,71 (16) +6:48,77 Stage 11 6:35,22 (14) +1:07,03 40:19,94 (16) +7:55,81 Stage 12 2:31,36 (13) +0:24,32 42:51,30 (16) +8:20,13 | ||||||
17 | 412 | Kern, Philippe dirtlej | GER | 43:37,26 | +9:06,09 | |
Stage 1 3:07,14 (20) +0:59,29 3:07,14 (20) +0:59,29 Stage 2 2:44,68 (20) +0:30,95 5:51,83 (19) +1:29,91 Stage 3 1:27,70 (18) +0:20,73 7:19,53 (19) +1:50,64 Stage 4 3:02,95 (17) +0:28,58 10:22,49 (19) +2:18,43 Stage 5 3:55,64 (17) +0:23,98 14:18,13 (19) +2:40,75 Stage 6 1:46,07 (15) +0:10,13 16:04,20 (19) +2:50,88 Stage 7 5:15,13 (22) +1:33,71 21:19,33 (19) +4:24,59 Stage 8 5:14,40 (20) +1:08,55 26:33,74 (19) +5:30,23 Stage 9 2:25,59 (20) +0:32,21 28:59,33 (19) +6:02,45 Stage 10 5:07,96 (15) +1:08,90 34:07,30 (17) +7:11,36 Stage 11 6:57,99 (19) +1:29,80 41:05,29 (17) +8:41,16 Stage 12 2:31,96 (14) +0:24,92 43:37,26 (17) +9:06,09 | ||||||
18 | 420 | Sänger, Richard LEVELNINE | GER | 44:12,26 | +9:41,09 | |
Stage 1 2:48,50 (18) +0:40,65 2:48,50 (18) +0:40,65 Stage 2 2:40,31 (18) +0:26,57 5:28,82 (18) +1:06,89 Stage 3 1:28,76 (22) +0:21,79 6:57,58 (18) +1:28,69 Stage 4 3:06,57 (19) +0:32,20 10:04,15 (18) +2:00,10 Stage 5 4:03,14 (21) +0:31,49 14:07,30 (18) +2:29,92 Stage 6 1:54,78 (22) +0:18,84 16:02,08 (18) +2:48,76 Stage 7 4:56,48 (17) +1:15,06 20:58,57 (17) +4:03,82 Stage 8 5:11,51 (17) +1:05,66 26:10,08 (17) +5:06,57 Stage 9 2:23,09 (17) +0:29,71 28:33,17 (17) +5:36,29 Stage 10 5:57,05 (20) +1:57,99 34:30,23 (18) +7:34,28 Stage 11 7:06,79 (20) +1:38,61 41:37,03 (18) +9:12,89 Stage 12 2:35,23 (16) +0:28,19 44:12,26 (18) +9:41,09 | ||||||
19 | 427 | Struß, Serge trailguide.net | GER | 44:27,32 | +9:56,15 | |
Stage 1 3:45,21 (26) +1:37,36 3:45,21 (26) +1:37,36 Stage 2 2:33,96 (15) +0:20,23 6:19,18 (23) +1:57,26 Stage 3 1:27,09 (17) +0:20,12 7:46,28 (23) +2:17,39 Stage 4 3:06,31 (18) +0:31,94 10:52,59 (22) +2:48,54 Stage 5 4:00,72 (20) +0:29,07 14:53,32 (22) +3:15,93 Stage 6 1:52,71 (20) +0:16,78 16:46,04 (21) +3:32,72 Stage 7 4:43,84 (15) +1:02,42 21:29,88 (20) +4:35,14 Stage 8 5:18,44 (21) +1:12,59 26:48,32 (20) +5:44,82 Stage 9 2:21,99 (15) +0:28,61 29:10,32 (20) +6:13,43 Stage 10 5:56,23 (19) +1:57,17 35:06,55 (19) +8:10,61 Stage 11 6:44,79 (16) +1:16,61 41:51,35 (19) +9:27,22 Stage 12 2:35,96 (17) +0:28,93 44:27,32 (19) +9:56,15 | ||||||
20 | 419 | Ockert, Felix LEVELNINE | GER | 46:27,56 | +11:56,39 | |
Stage 1 3:14,00 (22) +1:06,14 3:14,00 (22) +1:06,14 Stage 2 2:48,18 (21) +0:34,45 6:02,18 (21) +1:40,26 Stage 3 1:36,17 (24) +0:29,20 7:38,35 (22) +2:09,46 Stage 4 3:11,14 (21) +0:36,77 10:49,50 (21) +2:45,44 Stage 5 4:03,54 (22) +0:31,89 14:53,04 (21) +3:15,66 Stage 6 1:54,94 (23) +0:19,00 16:47,99 (22) +3:34,67 Stage 7 5:10,21 (21) +1:28,79 21:58,21 (22) +5:03,46 Stage 8 5:45,15 (23) +1:39,30 27:43,36 (22) +6:39,85 Stage 9 2:33,44 (24) +0:40,07 30:16,81 (22) +7:19,92 Stage 10 6:11,62 (22) +2:12,56 36:28,43 (21) +9:32,49 Stage 11 7:14,38 (21) +1:46,19 43:42,81 (20) +11:18,68 Stage 12 2:44,74 (20) +0:37,70 46:27,56 (20) +11:56,39 | ||||||
21 | 405 | Kammertöns, Thorsten bike-components | GER | 47:33,08 | +13:01,91 | |
Stage 1 3:24,56 (23) +1:16,71 3:24,56 (23) +1:16,71 Stage 2 2:56,12 (24) +0:42,39 6:20,68 (24) +1:58,76 Stage 3 1:36,17 (25) +0:29,21 7:56,86 (24) +2:27,97 Stage 4 3:21,21 (24) +0:46,85 11:18,08 (23) +3:14,03 Stage 5 4:10,30 (25) +0:38,64 15:28,38 (23) +3:51,00 Stage 6 1:56,20 (24) +0:20,26 17:24,59 (23) +4:11,27 Stage 7 5:49,91 (26) +2:08,49 23:14,50 (24) +6:19,76 Stage 8 5:51,65 (25) +1:45,80 29:06,16 (23) +8:02,65 Stage 9 2:25,18 (19) +0:31,80 31:31,34 (23) +8:34,45 Stage 10 5:51,10 (18) +1:52,03 37:22,44 (22) +10:26,49 Stage 11 7:26,15 (22) +1:57,96 44:48,59 (21) +12:24,46 Stage 12 2:44,48 (19) +0:37,44 47:33,08 (21) +13:01,91 | ||||||
22 | 407 | Schmitt, Julian bike-components | GER | 50:37,95 | +16:06,78 | |
Stage 1 3:34,75 (24) +1:26,90 3:34,75 (24) +1:26,90 Stage 2 3:11,28 (26) +0:57,55 6:46,04 (25) +2:24,12 Stage 3 1:46,26 (27) +0:39,29 8:32,31 (25) +3:03,42 Stage 4 3:28,82 (26) +0:54,45 12:01,13 (25) +3:57,07 Stage 5 4:04,21 (23) +0:32,55 16:05,34 (25) +4:27,96 Stage 6 1:57,73 (26) +0:21,79 18:03,07 (25) +4:49,75 Stage 7 5:36,82 (25) +1:55,39 23:39,89 (25) +6:45,15 Stage 8 5:45,17 (24) +1:39,32 29:25,07 (24) +8:21,56 Stage 9 2:43,74 (25) +0:50,36 32:08,81 (24) +9:11,93 Stage 10 7:45,00 (23) +3:45,93 39:53,81 (23) +12:57,86 Stage 11 7:52,87 (24) +2:24,68 47:46,68 (22) +15:22,55 Stage 12 2:51,26 (23) +0:44,22 50:37,95 (22) +16:06,78 | ||||||
23 | 401 | Bergner, Marcel bike-components | GER | 52:10,38 | +17:39,21 | |
Stage 1 3:09,80 (21) +1:01,95 3:09,80 (21) +1:01,95 Stage 2 2:54,17 (23) +0:40,43 6:03,97 (22) +1:42,05 Stage 3 1:32,29 (23) +0:25,32 7:36,27 (21) +2:07,38 Stage 4 4:10,28 (27) +1:35,92 11:46,56 (24) +3:42,50 Stage 5 4:09,68 (24) +0:38,02 15:56,24 (24) +4:18,86 Stage 6 1:56,73 (25) +0:20,79 17:52,97 (24) +4:39,65 Stage 7 5:15,48 (23) +1:34,06 23:08,46 (23) +6:13,71 Stage 8 7:27,74 (27) +3:21,89 30:36,20 (25) +9:32,69 Stage 9 2:44,30 (26) +0:50,93 33:20,50 (25) +10:23,62 Stage 10 8:16,75 (25) +4:17,69 41:37,26 (24) +14:41,32 Stage 11 7:44,94 (23) +2:16,75 49:22,21 (23) +16:58,08 Stage 12 2:48,17 (22) +0:41,13 52:10,38 (23) +17:39,21 | ||||||
24 | 402 | Denis, Rainer bike-components | GER | 1:30:21,09 | +55:49,92 | |
Stage 1 17:58,76 (28) +15:50,91 17:58,76 (28) +15:50,91 Stage 2 2:40,50 (19) +0:26,77 20:39,27 (28) +16:17,35 Stage 3 1:28,09 (20) +0:21,12 22:07,36 (28) +16:38,47 Stage 4 3:11,50 (22) +0:37,13 25:18,86 (28) +17:14,81 Stage 5 4:00,63 (19) +0:28,97 29:19,49 (28) +17:42,11 Stage 6 1:52,11 (19) +0:16,18 31:11,61 (28) +17:58,29 Stage 7 5:02,57 (19) +1:21,14 36:14,18 (28) +19:19,44 Stage 8 5:11,68 (18) +1:05,82 41:25,86 (28) +20:22,35 Stage 9 2:27,93 (23) +0:34,56 43:53,80 (28) +20:56,92 Stage 10 36:48,94 (26) +32:49,88 1:20:42,74 (26) +53:46,80 Stage 11 6:52,58 (18) +1:24,39 1:27:35,33 (24) +55:11,20 Stage 12 2:45,75 (21) +0:38,71 1:30:21,09 (24) +55:49,92 | ||||||
25 | 410 | Dichtl, Alexander dirtlej | GER | 1:42:58,59 | +1:08:27,42 | |
Stage 1 3:01,04 (19) +0:53,19 3:01,04 (19) +0:53,19 Stage 2 2:58,52 (25) +0:44,78 5:59,56 (20) +1:37,64 Stage 3 1:27,75 (19) +0:20,78 7:27,31 (20) +1:58,42 Stage 4 3:13,18 (23) +0:38,81 10:40,49 (20) +2:36,44 Stage 5 3:58,22 (18) +0:26,57 14:38,72 (20) +3:01,34 Stage 6 1:50,28 (18) +0:14,34 16:29,00 (20) +3:15,68 Stage 7 5:02,39 (18) +1:20,97 21:31,40 (21) +4:36,66 Stage 8 5:38,85 (22) +1:33,00 27:10,25 (21) +6:06,74 Stage 9 2:24,25 (18) +0:30,88 29:34,51 (21) +6:37,63 Stage 10 5:59,84 (21) +2:00,78 35:34,35 (20) +8:38,41 Stage 11 1:04:27,96 (25) +58:59,77 1:40:02,32 (25) +1:07:38,18 Stage 12 2:56,27 (24) +0:49,23 1:42:58,59 (25) +1:08:27,42 | ||||||
DNF | 423 | Herzog, Adrian Lörrach | GER | |||
Stage 1 3:38,24 (25) +1:30,39 3:38,24 (25) +1:30,39 Stage 2 3:54,71 (28) +1:40,97 7:32,95 (27) +3:11,03 Stage 3 1:42,47 (26) +0:35,50 9:15,43 (27) +3:46,53 Stage 4 3:28,57 (25) +0:54,21 12:44,00 (26) +4:39,95 Stage 5 4:19,28 (27) +0:47,62 17:03,29 (26) +5:25,90 Stage 6 2:01,07 (27) +0:25,13 19:04,36 (26) +5:51,04 Stage 7 6:20,43 (27) +2:39,00 25:24,79 (26) +8:30,04 Stage 8 6:26,56 (26) +2:20,71 31:51,35 (26) +10:47,84 Stage 9 2:53,60 (27) +1:00,23 34:44,96 (26) +11:48,07 Stage 10 7:55,76 (24) +3:56,70 42:40,72 (25) +15:44,78 Stage 11 fehlt! Stage 12 fehlt! | ||||||
DNF | 435 | Vogl, Sebastian e*thirteen and Friends | GER | |||
Stage 1 2:27,61 (10) +0:19,76 2:27,61 (10) +0:19,76 Stage 2 2:32,76 (14) +0:19,03 5:00,38 (12) +0:38,46 Stage 3 1:15,77 (10) +0:08,80 6:16,15 (12) +0:47,26 Stage 4 2:48,91 (9) +0:14,54 9:05,06 (11) +1:01,01 Stage 5 3:41,75 (11) +0:10,10 12:46,82 (12) +1:09,44 Stage 6 1:42,06 (9) +0:06,12 14:28,89 (12) +1:15,57 Stage 7 4:24,60 (12) +0:43,17 18:53,49 (10) +1:58,74 Stage 8 4:35,83 (12) +0:29,98 23:29,32 (11) +2:25,81 Stage 9 2:09,54 (12) +0:16,17 25:38,87 (11) +2:41,99 Stage 10 fehlt! Stage 11 fehlt! Stage 12 fehlt! | ||||||
DNF | 425 | Kronbach, Johannes trailguide.net | GER | |||
Stage 1 3:53,83 (27) +1:45,98 3:53,83 (27) +1:45,98 Stage 2 3:15,45 (27) +1:01,71 7:09,28 (26) +2:47,36 Stage 3 2:01,84 (28) +0:54,87 9:11,13 (26) +3:42,24 Stage 4 4:19,03 (28) +1:44,66 13:30,16 (27) +5:26,10 Stage 5 4:38,78 (28) +1:07,13 18:08,95 (27) +6:31,57 Stage 6 2:14,95 (28) +0:39,01 20:23,90 (27) +7:10,58 Stage 7 11:16,94 (28) +7:35,52 31:40,85 (27) +14:46,10 Stage 8 8:35,60 (28) +4:29,75 40:16,46 (27) +19:12,95 Stage 9 3:33,43 (28) +1:40,05 43:49,89 (27) +20:53,00 Stage 10 fehlt! Stage 11 fehlt! Stage 12 fehlt! | ||||||
Women | ||||||
1 | 439 | Wiedenroth, Sofia e*thirteen and Friends | GER | 41:20,76 | --- | |
