Verein Bike Events Davos | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 3:07,75 | 28 | 0:19,42 | 31 | 0:19,42 | |||||||
Stage 1 | 8:20,30 | 31 | 1:22,00 | 47 | 1:22,00 | |||||||
Stage 2 | 8:52,89 | 27 | 1:18,54 | 30 | 1:18,54 | |||||||
Stage 4 | 11:16,61 | 47 | 3:30,11 | 76 | 3:30,11 | |||||||
Stage 5 | 25:44,47 | 81 | 14:16,78 | 170 | 14:16,78 | |||||||
Stage 6 | ||||||||||||
Stage 8 | ||||||||||||
Stage 9 | ||||||||||||
Stage 12 | ||||||||||||
Stage 13 |