Verein Bike Events Davos | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 3:22,68 | 26 | 0:18,58 | 75 | 0:34,35 | |||||||
Stage 1 | 9:46,30 | 46 | 2:16,03 | 132 | 2:48,00 | |||||||
Stage 2 | 11:57,25 | 54 | 3:13,27 | 151 | 4:22,90 | |||||||
Stage 4 | 12:32,10 | 37 | 2:59,19 | 111 | 4:45,60 | |||||||
Stage 5 | 19:03,60 | 46 | 5:30,75 | 124 | 7:35,91 | |||||||
Stage 6 | 8:54,60 | 33 | 2:17,43 | 103 | 3:36,38 | |||||||
Stage 8 | 4:18,75 | 39 | 0:47,90 | 113 | 0:58,04 | |||||||
Stage 9 | 7:01,67 | 42 | 1:46,30 | 120 | 2:49,97 | |||||||
Stage 12 | ||||||||||||
Stage 13 |