Bike Projects GmbH | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 1:11,23 | 38 | 0:25,97 | 290 | 0:25,97 | 1:11,23 | 38 | 0:25,97 | 290 | 0:25,97 | ||
Stage 1 | 10:08,70 | 27 | 3:49,71 | 245 | 4:00,77 | 11:19,93 | 27 | 4:15,68 | 246 | 4:24,23 | ||
Stage 3 | 12:31,53 | 13 | 2:46,98 | 170 | 2:55,15 | 23:51,46 | 25 | 7:02,66 | 218 | 7:14,32 | ||
Stage 5 | 6:58,97 | 24 | 1:46,24 | 205 | 2:14,95 | 30:50,43 | 25 | 8:48,90 | 215 | 9:23,89 | ||
Stage 7 | ||||||||||||
Stage 8 | ||||||||||||
Stage 9 |