Vitamin F ASV & Bike Projects GmbH | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 3:15,72 | 5 | 0:27,00 | 215 | 1:00,52 | 3:15,72 | 5 | 0:27,00 | 215 | 1:00,52 | ||
Stage 1 | 4:40,67 | 5 | 1:26,82 | 221 | 2:14,02 | 7:56,39 | 5 | 1:53,82 | 221 | 3:14,54 | ||
Stage 2 | 9:23,33 | 5 | 3:42,76 | 227 | 5:05,45 | 17:19,72 | 5 | 5:36,58 | 225 | 8:19,99 | ||
Stage 3 | 8:25,07 | 4 | 1:31,68 | 219 | 2:42,95 | 25:44,79 | 5 | 7:08,26 | 222 | 11:02,94 | ||
Stage 4 | 11:22,60 | 5 | 3:48,32 | 224 | 5:26,74 | 37:07,39 | 5 | 10:56,58 | 222 | 15:59,78 | ||
Stage 5 | 5:39,65 | 4 | 0:50,98 | 208 | 1:42,95 | 42:47,04 | 5 | 11:47,56 | 221 | 17:36,61 | ||
Stage 6 | ||||||||||||
Stage 7 | ||||||||||||
Stage 8 |