Enduro Series Finland | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK1 | 2:36,49 | 33 | 0:24,63 | 156 | 0:32,79 | 2:36,49 | 33 | 0:24,63 | 156 | 0:32,79 | ||
EK2 | 2:40,88 | 22 | 0:24,65 | 110 | 0:33,37 | 5:17,37 | 30 | 0:48,44 | 135 | 1:06,16 | ||
EK3 | 1:41,41 | 29 | 0:18,70 | 126 | 0:20,76 | 6:58,78 | 28 | 1:07,14 | 131 | 1:25,03 | ||
EK4 | 5:59,04 | 20 | 0:47,01 | 99 | 1:06,76 | 12:57,82 | 26 | 1:44,67 | 119 | 2:31,79 | ||
EK5 | 2:55,15 | 32 | 0:32,59 | 155 | 0:36,40 | 15:52,97 | 26 | 2:17,26 | 120 | 3:05,23 | ||
EK6 | 2:34,23 | 28 | 0:21,86 | 129 | 0:28,72 | 18:27,20 | 26 | 2:39,12 | 117 | 3:32,26 | ||
EK7 | 2:44,05 | 25 | 0:22,80 | 122 | 0:34,27 | 21:11,25 | 27 | 3:01,92 | 117 | 4:01,40 | ||
EK8 | ||||||||||||
EK9 | ||||||||||||
EK10 | ||||||||||||
EK11 |