Enduro Series Finland | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK1 | 2:45,52 | 91 | 0:41,82 | 193 | 0:41,82 | 2:45,52 | 91 | 0:41,82 | 193 | 0:41,82 | ||
EK2 | 2:55,40 | 84 | 0:47,89 | 183 | 0:47,89 | 5:40,92 | 87 | 1:29,71 | 187 | 1:29,71 | ||
EK3 | 1:54,38 | 99 | 0:31,85 | 214 | 0:33,73 | 7:35,30 | 93 | 2:01,55 | 196 | 2:01,55 | ||
EK4 | 6:53,88 | 103 | 2:01,60 | 221 | 2:01,60 | 14:29,18 | 99 | 4:03,15 | 211 | 4:03,15 | ||
EK5 | 3:08,48 | 96 | 0:48,21 | 205 | 0:49,73 | 17:37,66 | 97 | 4:49,92 | 208 | 4:49,92 | ||
EK6 | 2:51,44 | 91 | 0:44,24 | 195 | 0:45,93 | 20:29,10 | 92 | 5:34,16 | 198 | 5:34,16 | ||
EK7 | ||||||||||||
EK8 | ||||||||||||
EK9 | ||||||||||||
EK10 | ||||||||||||
EK11 |