Bike Projects GmbH | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 | 8:14,45 | 158 | 2:52,90 | 289 | 2:52,90 | 8:14,45 | 158 | 2:52,90 | 288 | 2:52,90 | ||
Stage 2 | 5:51,29 | 158 | 1:22,47 | 285 | 1:22,47 | 14:05,74 | 155 | 4:08,66 | 283 | 4:08,66 | ||
Stage 3 | 6:31,07 | 156 | 2:10,04 | 286 | 2:10,04 | 20:36,81 | 155 | 6:17,96 | 283 | 6:17,96 | ||
Stage 4 | 8:07,01 | 155 | 3:26,96 | 289 | 3:26,96 | 28:43,82 | 153 | 9:43,94 | 283 | 9:43,94 | ||
Stage 5 | 5:41,60 | 155 | 2:34,02 | 291 | 2:34,02 | 34:25,42 | 153 | 12:17,56 | 284 | 12:17,56 | ||
Stage 6 | ||||||||||||
Stage 7 | ||||||||||||
Stage 8 | ||||||||||||
Stage 9 |