SG Motor Arnstadt | |
|
Platz | Nr. | Name | Verein | Zeit | min/km | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) | ||||||||
1 | 437 | KUMMER, Louis | Arnstadt | 2:13:03 | 6:19 | --- | ||
Wendestelle 10,40 km 1:02:11 (1) 5:58 min/km Gesamt: 1:02:11 Gesamt: 10,40 km Alteburg-Turm 10,70 km 1:10:52 (1) 6:37 min/km Gesamt: 2:13:03 Gesamt: 21,10 km | ||||||||
Senioren M30 (30-34 Jahre) | ||||||||
1 | 436 | KEITH, Kevin | RSV Adler Arnstadt | 1:33:48 | 4:27 | --- | ||
Wendestelle 10,40 km 46:32 (1) 4:28 min/km Gesamt: 46:32 Gesamt: 10,40 km Alteburg-Turm 10,70 km 47:16 (1) 4:25 min/km Gesamt: 1:33:48 Gesamt: 21,10 km | ||||||||
Senioren M35 (35-39 Jahre) | ||||||||
1 | 431 | GROSSER, Christopher | Maik sagt! | 1:47:43 | 5:07 | --- | ||
Wendestelle 10,40 km 52:20 (1) 5:01 min/km Gesamt: 52:20 Gesamt: 10,40 km Alteburg-Turm 10,70 km 55:23 (1) 5:10 min/km Gesamt: 1:47:43 Gesamt: 21,10 km | ||||||||
2 | 439 | PETERMANN, Sebastian | Kesselbrunn Runners | 2:06:50 | 6:01 | +19:07 | ||
Wendestelle 10,40 km 58:08 (2) 5:35 min/km Gesamt: 58:08 Gesamt: 10,40 km Alteburg-Turm 10,70 km 1:08:42 (2) 6:25 min/km Gesamt: 2:06:50 Gesamt: 21,10 km | ||||||||
Senioren M40 (40-44 Jahre) | ||||||||
1 | 440 | RÖDER, Stefan | RSV Adler Arnstadt e.V. | 1:44:09 | 4:56 | --- | ||
Wendestelle 10,40 km 50:04 (1) 4:48 min/km Gesamt: 50:04 Gesamt: 10,40 km Alteburg-Turm 10,70 km 54:05 (1) 5:03 min/km Gesamt: 1:44:09 Gesamt: 21,10 km | ||||||||
2 | 434 | HENGELHAUPT, Thorsten | VfB Torpedo Ichtershausen | 2:05:26 | 5:56 | +21:17 | ||
Wendestelle 10,40 km 58:09 (2) 5:35 min/km Gesamt: 58:09 Gesamt: 10,40 km Alteburg-Turm 10,70 km 1:07:17 (2) 6:17 min/km Gesamt: 2:05:26 Gesamt: 21,10 km | ||||||||
Senioren M45 (45-49 Jahre) | ||||||||
1 | 432 | GÜNSCH, Lars | Lauftreff Alteburg | 1:44:09 | 4:56 | --- | ||
Wendestelle 10,40 km 52:53 (1) 5:05 min/km Gesamt: 52:53 Gesamt: 10,40 km Alteburg-Turm 10,70 km 51:16 (1) 4:47 min/km Gesamt: 1:44:09 Gesamt: 21,10 km | ||||||||
Senioren M50 (50-54 Jahre) | ||||||||
1 | 435 | HOFMANN, Mario | Die flinken Gerataler/ TSV 1880 Elgersburg | 2:34:46 | 7:20 | --- | ||
Wendestelle 10,40 km 55:12 (1) 5:18 min/km Gesamt: 55:12 Gesamt: 10,40 km Alteburg-Turm 10,70 km 1:39:34 (1) 9:18 min/km Gesamt: 2:34:46 Gesamt: 21,10 km | ||||||||
Senioren M65 (65-69 Jahre) | ||||||||
1 | 433 | HAHNEMANN, Norbert | SG Motor Arnstadt | 2:14:34 | 6:23 | --- | ||
Wendestelle 10,40 km 1:07:59 (1) 6:32 min/km Gesamt: 1:07:59 Gesamt: 10,40 km Alteburg-Turm 10,70 km 1:06:35 (1) 6:13 min/km Gesamt: 2:14:34 Gesamt: 21,10 km | ||||||||
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) | ||||||||
1 | 430 | BEYER, Nicole | SV Ichtershausen | 2:00:04 | 5:41 | --- | ||
Wendestelle 10,40 km 58:08 (1) 5:35 min/km Gesamt: 58:08 Gesamt: 10,40 km Alteburg-Turm 10,70 km 1:01:56 (1) 5:47 min/km Gesamt: 2:00:04 Gesamt: 21,10 km | ||||||||
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) | ||||||||
1 | 438 | PAHN, Ingrid | ZahnPAHN.de | 2:14:22 | 6:22 | --- | ||
Wendestelle 10,40 km 1:04:25 (1) 6:11 min/km Gesamt: 1:04:25 Gesamt: 10,40 km Alteburg-Turm 10,70 km 1:09:57 (1) 6:32 min/km Gesamt: 2:14:22 Gesamt: 21,10 km |