Brand Tourismus GmbH | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 2:13,03 | 63 | 0:16,75 | 284 | 0:25,43 | 2:13,03 | 63 | 0:16,75 | 284 | 0:25,43 | ||
Stage 1 | 4:04,83 | 50 | 0:51,49 | 248 | 1:00,71 | 6:17,86 | 54 | 1:07,75 | 251 | 1:26,14 | ||
Stage 2 | 9:27,55 | 79 | 6:56,37 | 389 | 7:06,00 | 15:45,41 | 78 | 8:04,12 | 388 | 8:32,14 | ||
Stage 3 | ||||||||||||
Stage 4 | ||||||||||||
Stage 5 | ||||||||||||
Stage 6 | ||||||||||||
Stage 7 | ||||||||||||
Stage 8 | ||||||||||||
Stage 9 | ||||||||||||
Stage 10 |