Brand Tourismus GmbH | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 2:10,67 | 54 | 0:14,39 | 247 | 0:23,07 | 2:10,67 | 54 | 0:14,39 | 247 | 0:23,07 | ||
Stage 1 | 3:57,72 | 43 | 0:44,38 | 213 | 0:53,60 | 6:08,39 | 42 | 0:58,28 | 212 | 1:16,67 | ||
Stage 2 | 2:56,70 | 46 | 0:25,52 | 225 | 0:35,15 | 9:05,09 | 46 | 1:23,80 | 215 | 1:51,82 | ||
Stage 3 | 4:13,18 | 40 | 0:22,70 | 197 | 0:39,76 | 13:18,27 | 44 | 1:46,50 | 211 | 2:31,58 | ||
Stage 4 | 3:14,38 | 25 | 0:34,59 | 143 | 0:39,68 | 16:32,65 | 35 | 2:13,57 | 186 | 3:07,44 | ||
Stage 5 | 7:44,60 | 58 | 2:25,21 | 282 | 3:06,64 | 24:17,25 | 49 | 4:38,78 | 234 | 6:14,08 | ||
Stage 6 | 7:45,54 | 59 | 3:14,35 | 282 | 3:26,46 | 32:02,79 | 58 | 7:43,49 | 254 | 9:40,54 | ||
Stage 7 | ||||||||||||
Stage 8 | ||||||||||||
Stage 9 | ||||||||||||
Stage 10 |