Racement GmbH | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 | 4:28,91 | 1 | - | 10 | 0:40,64 | 4:28,91 | 1 | - | 10 | 0:40,64 | ||
Stage 2 | 3:07,85 | 1 | - | 7 | 0:09,79 | 7:36,76 | 1 | - | 8 | 0:44,21 | ||
Stage 3 | 3:33,25 | 1 | - | 9 | 0:19,46 | 11:10,01 | 1 | - | 9 | 0:59,55 | ||
Stage 3.1 | 4:15,91 | 1 | - | 8 | 0:15,35 | 15:25,92 | 1 | - | 8 | 1:14,90 | ||
Stage 4 | ||||||||||||
Stage 5 |