Enduro Series Finland | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK1 | 3:02,85 | 19 | 1:54,87 | 115 | 1:59,96 | 3:02,85 | 19 | 1:54,87 | 115 | 1:59,96 | ||
EK2 | 3:16,98 | 17 | 2:04,36 | 99 | 2:10,79 | 6:19,83 | 19 | 3:59,23 | 108 | 4:09,76 | ||
EK3 | 4:19,43 | 18 | 2:30,54 | 113 | 2:39,01 | 10:39,26 | 18 | 6:29,77 | 110 | 6:48,14 | ||
EK4 | 2:55,24 | 18 | 1:40,09 | 113 | 1:47,35 | 13:34,50 | 18 | 8:09,86 | 108 | 8:09,86 | ||
EK5 | 2:41,85 | 17 | 0:39,15 | 107 | 1:22,44 | 16:16,35 | 18 | 4:35,09 | 108 | 5:56,77 | ||
EK6 | 3:22,89 | 15 | 0:50,84 | 103 | 1:03,28 | 19:39,24 | 17 | 5:19,25 | 106 | 7:00,05 | ||
EK7 | 3:49,36 | 16 | 1:39,16 | 108 | 1:53,14 | 23:28,60 | 16 | 6:58,30 | 105 | 8:53,19 | ||
EK8 | ||||||||||||
EK9 | ||||||||||||
EK10 | ||||||||||||
EK11 | ||||||||||||
EK12 |