Enduro Series Finland | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK1 | 4:55,81 | 17 | 3:31,82 | 112 | 3:31,82 | 4:55,81 | 17 | 3:31,82 | 112 | 3:31,82 | ||
EK2 | 11:25,65 | 15 | 10:11,38 | 81 | 10:11,38 | 16:21,46 | 16 | 13:43,20 | 93 | 13:43,20 | ||
EK3 | 1:52,56 | 11 | 0:40,22 | 49 | 0:45,98 | 18:14,02 | 15 | 13:21,52 | 86 | 13:21,52 | ||
EK4 | 2:52,29 | 9 | 0:28,40 | 57 | 0:57,44 | 21:06,31 | 13 | 4:49,36 | 80 | 4:49,36 | ||
EK5 | 4:39,79 | 11 | 2:29,86 | 56 | 2:29,86 | 25:46,10 | 13 | 5:28,00 | 75 | 5:28,00 | ||
EK6 | 4:36,96 | 13 | 0:51,03 | 68 | 0:51,03 | 30:23,06 | 13 | 6:19,03 | 72 | 6:19,03 | ||
EK7 | 4:43,70 | 16 | 1:17,39 | 106 | 1:17,39 | 35:06,76 | 13 | 7:36,42 | 82 | 7:36,42 | ||
EK8 | ||||||||||||
EK9 | ||||||||||||
EK10 | ||||||||||||
EK11 | ||||||||||||
EK12 |