DLRG Lorsch e. V. | |
|
Platz | Nr. | Name | Verein | Zeit | min/km | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
männliche Jugend A (TM 16/17) | ||||||||
1 | 28 | BEN DESELAERS | SSG Einhausen | 1:19:04 | 3:06 | --- | ||
Schwimmen netto 0,50 km 12:26 (2) 24:52 min/km Gesamt: 12:26 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 2:22 (1) Gesamt: 14:48 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 39:06 (2) 1:57 min/km Gesamt: 53:54 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 0:37 (1) Gesamt: 54:31 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 24:33 (1) 4:54 min/km Gesamt: 1:19:04 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
2 | 293 | LUIS H. M. LANGER | 1:19:13 | 3:06 | +0:09 | |||
Schwimmen netto 0,50 km 10:06 (1) 20:11 min/km Gesamt: 10:06 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 3:11 (2) Gesamt: 13:17 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 38:57 (1) 1:56 min/km Gesamt: 52:14 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 1:19 (2) Gesamt: 53:33 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 25:40 (2) 5:08 min/km Gesamt: 1:19:13 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
männliche Jugend B (TM 14/15) | ||||||||
1 | 160 | RUBEN GÄRTNER | LCO Lorsch | 1:18:45 | 3:05 | --- | ||
Schwimmen netto 0,50 km 10:27 (1) 20:53 min/km Gesamt: 10:27 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 3:12 (1) Gesamt: 13:39 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 40:49 (1) 2:02 min/km Gesamt: 54:28 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 0:26 (1) Gesamt: 54:54 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 23:51 (1) 4:46 min/km Gesamt: 1:18:45 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
2 | 254 | JONAS DÖPP | DLRG Lorsch | 1:25:28 | 3:21 | +6:43 | ||
Schwimmen netto 0,50 km 11:22 (2) 22:44 min/km Gesamt: 11:22 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 3:16 (2) Gesamt: 14:38 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 42:38 (2) 2:07 min/km Gesamt: 57:16 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 0:51 (2) Gesamt: 58:07 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 27:21 (2) 5:28 min/km Gesamt: 1:25:28 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
männliche Junioren (TM 18/19) | ||||||||
1 | 127 | ELIAS GÄRTNER | LCO Lorsch | 1:15:38 | 2:57 | --- | ||
Schwimmen netto 0,50 km 9:55 (1) 19:49 min/km Gesamt: 9:55 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 2:37 (1) Gesamt: 12:32 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 41:06 (2) 2:03 min/km Gesamt: 53:38 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 0:27 (1) Gesamt: 54:05 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 21:33 (1) 4:18 min/km Gesamt: 1:15:38 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
2 | 54 | JONAS NORDT | 1:19:01 | 3:05 | +3:23 | |||
Schwimmen netto 0,50 km 11:47 (2) 23:33 min/km Gesamt: 11:47 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 2:38 (2) Gesamt: 14:25 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 39:44 (1) 1:59 min/km Gesamt: 54:09 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 1:20 (3) Gesamt: 55:29 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 23:32 (2) 4:42 min/km Gesamt: 1:19:01 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
3 | 128 | LORENZ SAMSTAG | 1:31:28 | 3:35 | +15:50 | |||
Schwimmen netto 0,50 km 13:28 (3) 26:56 min/km Gesamt: 13:28 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 3:27 (3) Gesamt: 16:55 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 41:08 (3) 2:03 min/km Gesamt: 58:03 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 0:40 (2) Gesamt: 58:43 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 32:45 (3) 6:32 min/km Gesamt: 1:31:28 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
männliche AK 1 (TM 20) | ||||||||
1 | 296 | DAVID LANG | 1:05:03 | 2:33 | --- | |||
Schwimmen netto 0,50 km 8:34 (1) 17:07 min/km Gesamt: 8:34 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 1:43 (2) Gesamt: 10:17 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 32:46 (1) 1:38 min/km Gesamt: 43:03 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 0:46 (4) Gesamt: 43:49 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 21:14 (4) 4:14 min/km Gesamt: 1:05:03 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
2 | 252 | RUBEN WIEDEMANN | RV 03 Bürstadt | 1:05:25 | 2:33 | +0:22 | ||
Schwimmen netto 0,50 km 8:39 (2) 17:18 min/km Gesamt: 8:39 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 1:29 (1) Gesamt: 10:08 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 33:54 (3) 1:41 min/km Gesamt: 44:02 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 0:48 (5) Gesamt: 44:50 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 20:35 (3) 4:06 min/km Gesamt: 1:05:25 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
3 | 135 | SIMON KLEMENZ | 1:11:00 | 2:47 | +5:57 | |||
Schwimmen netto 0,50 km 10:09 (5) 20:18 min/km Gesamt: 10:09 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 2:08 (3) Gesamt: 12:17 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 35:58 (5) 1:47 min/km Gesamt: 48:15 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 0:56 (6) Gesamt: 49:11 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 21:49 (6) 4:21 min/km Gesamt: 1:11:00 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
4 | 250 | LUCA TITTEL | Kerstins kameraopfer-klappradler vom Königsstuhl | 1:11:11 | 2:47 | +6:08 | ||
Schwimmen netto 0,50 km 11:45 (8) 23:30 min/km Gesamt: 11:45 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 3:11 (10) Gesamt: 14:56 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 33:20 (2) 1:40 min/km Gesamt: 48:16 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 1:22 (9) Gesamt: 49:38 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 21:33 (5) 4:18 min/km Gesamt: 1:11:11 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
5 | 126 | PHILIPP WEIS | 1:12:19 | 2:50 | +7:16 | |||
Schwimmen netto 0,50 km 12:12 (10) 24:23 min/km Gesamt: 12:12 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 3:02 (7) Gesamt: 15:14 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 33:57 (4) 1:41 min/km Gesamt: 49:11 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 1:03 (7) Gesamt: 50:14 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 22:05 (7) 4:24 min/km Gesamt: 1:12:19 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
6 | 117 | DOMINIK SUTHFELDT | 1:14:03 | 2:54 | +9:00 | |||
Schwimmen netto 0,50 km 12:51 (11) 25:41 min/km Gesamt: 12:51 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 2:46 (6) Gesamt: 15:37 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 38:14 (7) 1:54 min/km Gesamt: 53:51 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 0:42 (2) Gesamt: 54:33 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 19:30 (1) 3:53 min/km Gesamt: 1:14:03 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
7 | 42 | YANNIK HENTER | LCI Speyer | 1:14:53 | 2:56 | +9:50 | ||
Schwimmen netto 0,50 km 10:02 (3) 20:03 min/km Gesamt: 10:02 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 2:31 (4) Gesamt: 12:33 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 39:14 (9) 1:57 min/km Gesamt: 51:47 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 0:37 (1) Gesamt: 52:24 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 22:29 (8) 4:29 min/km Gesamt: 1:14:53 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
8 | 140 | EUGEN JUSSIM | 1:17:17 | 3:01 | +12:14 | |||
Schwimmen netto 0,50 km 12:00 (9) 24:00 min/km Gesamt: 12:00 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 4:13 (11) Gesamt: 16:13 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 40:23 (10) 2:01 min/km Gesamt: 56:36 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 0:45 (3) Gesamt: 57:21 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 19:56 (2) 3:59 min/km Gesamt: 1:17:17 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
9 | 329 | CORNELIUS JAKOB | 1:19:35 | 3:07 | +14:32 | |||
Schwimmen netto 0,50 km 14:18 (12) 28:36 min/km Gesamt: 14:18 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 2:40 (5) Gesamt: 16:58 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 36:17 (6) 1:48 min/km Gesamt: 53:15 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 1:10 (8) Gesamt: 54:25 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 25:10 (9) 5:01 min/km Gesamt: 1:19:35 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
10 | 138 | PHILIPP PFEIFER | Kerstins kameraopfer-klappradler vom Königsstuhl | 1:21:41 | 3:12 | +16:38 | ||
Schwimmen netto 0,50 km 11:22 (7) 22:44 min/km Gesamt: 11:22 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 3:07 (8) Gesamt: 14:29 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 39:02 (8) 1:57 min/km Gesamt: 53:31 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 1:54 (12) Gesamt: 55:25 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 26:16 (10) 5:15 min/km Gesamt: 1:21:41 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
11 | 139 | JAN MÜLLER | 1:23:27 | 3:16 | +18:24 | |||
Schwimmen netto 0,50 km 10:04 (4) 20:07 min/km Gesamt: 10:04 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 3:08 (9) Gesamt: 13:12 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 41:37 (11) 2:04 min/km Gesamt: 54:49 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 1:25 (10) Gesamt: 56:14 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 27:13 (11) 5:26 min/km Gesamt: 1:23:27 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
12 | 294 | ALEXANDER JUNKERMANN | Kerstins kameraopfer-klappradler vom Königsstuhl | 1:32:03 | 3:36 | +27:00 | ||
Schwimmen netto 0,50 km 10:26 (6) 20:52 min/km Gesamt: 10:26 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 4:58 (12) Gesamt: 15:24 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 47:17 (12) 2:21 min/km Gesamt: 1:02:41 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 1:31 (11) Gesamt: 1:04:12 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 27:51 (12) 5:34 min/km Gesamt: 1:32:03 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
männliche AK 2 (TM 25) | ||||||||
1 | 249 | LUKAS HENNEMANN | Kerstins Kameraopfer-Klappradler vom Königsstuhl | 1:05:17 | 2:33 | --- | ||
Schwimmen netto 0,50 km 8:17 (1) 16:33 min/km Gesamt: 8:17 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 1:30 (1) Gesamt: 9:47 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 35:05 (2) 1:45 min/km Gesamt: 44:52 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 0:40 (4) Gesamt: 45:32 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 19:45 (1) 3:57 min/km Gesamt: 1:05:17 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
2 | 144 | DANIEL LÖFFELHOLZ | 1:08:01 | 2:40 | +2:44 | |||
Schwimmen netto 0,50 km 9:25 (2) 18:49 min/km Gesamt: 9:25 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 1:53 (2) Gesamt: 11:18 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 35:59 (3) 1:47 min/km Gesamt: 47:17 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 0:31 (1) Gesamt: 47:48 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 20:13 (2) 4:02 min/km Gesamt: 1:08:01 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
3 | 125 | CHRISTOPHER WEIS | 1:09:56 | 2:44 | +4:39 | |||
Schwimmen netto 0,50 km 11:08 (8) 22:15 min/km Gesamt: 11:08 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 3:05 (10) Gesamt: 14:13 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 31:58 (1) 1:35 min/km Gesamt: 46:11 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 1:06 (11) Gesamt: 47:17 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 22:39 (6) 4:31 min/km Gesamt: 1:09:56 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
4 | 248 | MICHAEL STRAUB | 1:12:52 | 2:51 | +7:35 | |||
Schwimmen netto 0,50 km 10:09 (4) 20:18 min/km Gesamt: 10:09 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 2:35 (6) Gesamt: 12:44 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 36:02 (4) 1:48 min/km Gesamt: 48:46 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 0:46 (7) Gesamt: 49:32 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 23:20 (8) 4:39 min/km Gesamt: 1:12:52 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
5 | 299 | MICHEL DEGENHARDT | 1:14:42 | 2:55 | +9:25 | |||
Schwimmen netto 0,50 km 12:08 (11) 24:15 min/km Gesamt: 12:08 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 2:54 (7) Gesamt: 15:02 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 37:21 (8) 1:52 min/km Gesamt: 52:23 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 1:02 (10) Gesamt: 53:25 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 21:17 (3) 4:15 min/km Gesamt: 1:14:42 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
6 | 247 | HOLGER HECK | 1:15:28 | 2:57 | +10:11 | |||
Schwimmen netto 0,50 km 12:42 (13) 25:23 min/km Gesamt: 12:42 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 3:03 (8) Gesamt: 15:45 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 36:10 (5) 1:48 min/km Gesamt: 51:55 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 0:42 (6) Gesamt: 52:37 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 22:51 (7) 4:34 min/km Gesamt: 1:15:28 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
7 | 145 | LUCA GRIMM | 1:16:45 | 3:00 | +11:28 | |||
Schwimmen netto 0,50 km 11:07 (7) 22:14 min/km Gesamt: 11:07 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 3:30 (14) Gesamt: 14:37 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 38:52 (10) 1:56 min/km Gesamt: 53:29 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 1:14 (13) Gesamt: 54:43 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 22:02 (5) 4:24 min/km Gesamt: 1:16:45 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
8 | 115 | FELIX RÄDLER | 1:17:39 | 3:02 | +12:22 | |||
Schwimmen netto 0,50 km 14:10 (17) 28:19 min/km Gesamt: 14:10 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 3:31 (15) Gesamt: 17:41 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 37:20 (7) 1:52 min/km Gesamt: 55:01 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 1:12 (12) Gesamt: 56:13 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 21:26 (4) 4:17 min/km Gesamt: 1:17:39 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
9 | 289 | ALEXANDER KURZ | 1:17:49 | 3:03 | +12:32 | |||
Schwimmen netto 0,50 km 10:18 (5) 20:36 min/km Gesamt: 10:18 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 3:32 (16) Gesamt: 13:50 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 38:02 (9) 1:54 min/km Gesamt: 51:52 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 1:34 (16) Gesamt: 53:26 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 24:23 (10) 4:52 min/km Gesamt: 1:17:49 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
10 | 136 | TIMO WILLAUER | 1:17:54 | 3:03 | +12:37 | |||
Schwimmen netto 0,50 km 11:25 (9) 22:49 min/km Gesamt: 11:25 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 2:17 (4) Gesamt: 13:42 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 36:54 (6) 1:50 min/km Gesamt: 50:36 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 1:32 (15) Gesamt: 52:08 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 25:46 (12) 5:09 min/km Gesamt: 1:17:54 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
11 | 45 | OLIVER BUNDE | 1:19:31 | 3:07 | +14:14 | |||
Schwimmen netto 0,50 km 11:51 (10) 23:41 min/km Gesamt: 11:51 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 3:28 (13) Gesamt: 15:19 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 38:59 (11) 1:56 min/km Gesamt: 54:18 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 0:53 (9) Gesamt: 55:11 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 24:20 (9) 4:51 min/km Gesamt: 1:19:31 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
12 | 141 | CHRISTIAN LAUN | Kerstins Kameraopfer-Klappradler vom Königsstuhl | 1:23:14 | 3:15 | +17:57 | ||
Schwimmen netto 0,50 km 12:59 (15) 25:57 min/km Gesamt: 12:59 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 3:21 (11) Gesamt: 16:20 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 40:55 (13) 2:02 min/km Gesamt: 57:15 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 0:38 (3) Gesamt: 57:53 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 25:21 (11) 5:04 min/km Gesamt: 1:23:14 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
13 | 143 | MARTIN WALTER | 1:23:37 | 3:16 | +18:20 | |||
Schwimmen netto 0,50 km 10:22 (6) 20:44 min/km Gesamt: 10:22 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 3:27 (12) Gesamt: 13:49 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 39:35 (12) 1:58 min/km Gesamt: 53:24 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 1:14 (13) Gesamt: 54:38 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 28:59 (13) 5:47 min/km Gesamt: 1:23:37 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
14 | 142 | JANIK WAGNER | 1:27:34 | 3:26 | +22:17 | |||
Schwimmen netto 0,50 km 12:13 (12) 24:26 min/km Gesamt: 12:13 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 2:09 (3) Gesamt: 14:22 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 41:05 (14) 2:03 min/km Gesamt: 55:27 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 1:58 (17) Gesamt: 57:25 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 30:09 (14) 6:01 min/km Gesamt: 1:27:34 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
15 | 255 | MARTIN GLANZNER | 1:30:39 | 3:33 | +25:22 | |||
Schwimmen netto 0,50 km 13:07 (16) 26:14 min/km Gesamt: 13:07 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 4:08 (17) Gesamt: 17:15 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 41:05 (14) 2:03 min/km Gesamt: 58:20 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 0:36 (2) Gesamt: 58:56 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 31:43 (16) 6:20 min/km Gesamt: 1:30:39 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
16 | 298 | DANIEL ZARZA AGUADO | 1:31:17 | 3:34 | +26:00 | |||
Schwimmen netto 0,50 km 12:42 (13) 25:23 min/km Gesamt: 12:42 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 2:29 (5) Gesamt: 15:11 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 42:47 (16) 2:08 min/km Gesamt: 57:58 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 0:46 (7) Gesamt: 58:44 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 32:33 (17) 6:30 min/km Gesamt: 1:31:17 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
17 | 290 | JULIAN WOLF | 1:33:30 | 3:39 | +28:13 | |||
Schwimmen netto 0,50 km 10:04 (3) 20:07 min/km Gesamt: 10:04 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 3:03 (8) Gesamt: 13:07 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 48:42 (17) 2:26 min/km Gesamt: 1:01:49 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 0:41 (5) Gesamt: 1:02:30 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 31:00 (15) 6:12 min/km Gesamt: 1:33:30 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
männliche AK 3 (TM 30) | ||||||||
1 | 110 | LUKAS KÖHLER | 59:54 | 2:20 | --- | |||
Schwimmen netto 0,50 km 8:57 (2) 17:53 min/km Gesamt: 8:57 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 1:28 (1) Gesamt: 10:25 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 30:44 (1) 1:32 min/km Gesamt: 41:09 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 0:46 (4) Gesamt: 41:55 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 17:59 (1) 3:35 min/km Gesamt: 59:54 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
2 | 256 | DANIEL HARTENSTEIN | 1:01:16 | 2:24 | +1:22 | |||
Schwimmen netto 0,50 km 8:55 (1) 17:49 min/km Gesamt: 8:55 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 1:50 (2) Gesamt: 10:45 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 31:45 (2) 1:35 min/km Gesamt: 42:30 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 0:46 (4) Gesamt: 43:16 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 18:00 (2) 3:36 min/km Gesamt: 1:01:16 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
3 | 288 | JENS JANUSIEWICZ | United Runners of Pfalz | 1:05:31 | 2:34 | +5:37 | ||
Schwimmen netto 0,50 km 9:46 (4) 19:32 min/km Gesamt: 9:46 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 2:35 (5) Gesamt: 12:21 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 33:14 (3) 1:39 min/km Gesamt: 45:35 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 1:12 (11) Gesamt: 46:47 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 18:44 (3) 3:44 min/km Gesamt: 1:05:31 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
4 | 327 | PAUL FREIHAUT | 1:10:27 | 2:45 | +10:33 | |||
Schwimmen netto 0,50 km 10:22 (8) 20:44 min/km Gesamt: 10:22 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 2:20 (4) Gesamt: 12:42 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 34:52 (4) 1:44 min/km Gesamt: 47:34 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 1:13 (13) Gesamt: 48:47 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 21:40 (5) 4:20 min/km Gesamt: 1:10:27 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
5 | 168 | TIM SENTNER | 1:10:35 | 2:46 | +10:41 | |||
Schwimmen netto 0,50 km 11:27 (11) 22:53 min/km Gesamt: 11:27 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 2:04 (3) Gesamt: 13:31 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 34:53 (5) 1:44 min/km Gesamt: 48:24 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 0:55 (8) Gesamt: 49:19 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 21:16 (4) 4:15 min/km Gesamt: 1:10:35 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
6 | 337 | HENDRIK FIEDLER | Movendomed | 1:16:34 | 3:00 | +16:40 | ||
Schwimmen netto 0,50 km 10:43 (9) 21:26 min/km Gesamt: 10:43 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 2:46 (7) Gesamt: 13:29 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 40:00 (11) 2:00 min/km Gesamt: 53:29 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 0:50 (6) Gesamt: 54:19 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 22:15 (6) 4:27 min/km Gesamt: 1:16:34 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
7 | 148 | JANNIK EHRENFELS | 1:16:54 | 3:00 | +17:00 | |||
Schwimmen netto 0,50 km 10:10 (7) 20:19 min/km Gesamt: 10:10 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 2:37 (6) Gesamt: 12:47 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 37:53 (7) 1:53 min/km Gesamt: 50:40 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 1:02 (10) Gesamt: 51:42 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 25:12 (11) 5:02 min/km Gesamt: 1:16:54 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
8 | 41 | TIMO FOITZIK | LCI Speyer | 1:18:31 | 3:04 | +18:37 | ||
Schwimmen netto 0,50 km 9:16 (3) 18:32 min/km Gesamt: 9:16 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 3:41 (14) Gesamt: 12:57 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 38:32 (9) 1:55 min/km Gesamt: 51:29 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 0:54 (7) Gesamt: 52:23 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 26:08 (13) 5:13 min/km Gesamt: 1:18:31 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
9 | 287 | MARCO SEIP | TV Bürstadt | 1:18:51 | 3:05 | +18:57 | ||
Schwimmen netto 0,50 km 10:02 (6) 20:03 min/km Gesamt: 10:02 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 2:46 (7) Gesamt: 12:48 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 38:11 (8) 1:54 min/km Gesamt: 50:59 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 1:40 (16) Gesamt: 52:39 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 26:12 (14) 5:14 min/km Gesamt: 1:18:51 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
10 | 301 | MARKUS ANTONI | DLRG Bensheim/Heppenheim | 1:18:57 | 3:05 | +19:03 | ||
Schwimmen netto 0,50 km 9:56 (5) 19:52 min/km Gesamt: 9:56 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 2:51 (9) Gesamt: 12:47 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 39:41 (10) 1:59 min/km Gesamt: 52:28 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 0:36 (2) Gesamt: 53:04 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 25:53 (12) 5:10 min/km Gesamt: 1:18:57 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
11 | 116 | NILS MÜLLER | 1:20:08 | 3:08 | +20:14 | |||
Schwimmen netto 0,50 km 14:42 (15) 29:23 min/km Gesamt: 14:42 Gesamt: 0,50 km Wechsel S -> R 3:00 (10) Gesamt: 17:42 Gesamt: 0,50 km Rad netto 20,00 km 37:20 (6) 1:52 min/km Gesamt: 55:02 Gesamt: 20,50 km Wechsel R -> L 1:12 (11) Gesamt: 56:14 Gesamt: 20,50 km Lauf Ziel 5,00 km 23:54 (8) 4:46 min/km Gesamt: 1:20:08 Gesamt: 25,50 km | ||||||||
12 | 52 | TORSTEN SCHÄFER | 1:21:33 | 3:11 | +21:39 | |||
