Bikeclub Nauders | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 1:09,30 | 105 | 0:15,13 | 391 | 0:16,82 | 1:09,30 | 105 | 0:15,13 | 391 | 0:16,82 | ||
Stage 1 | 11:11,75 | 123 | 5:07,00 | 439 | 5:07,00 | 12:21,05 | 122 | 5:21,84 | 437 | 5:22,04 | ||
Stage 2 | 9:54,02 | 126 | 4:42,65 | 447 | 4:54,23 | 22:15,07 | 123 | 10:04,49 | 438 | 10:09,58 | ||
Stage 3 | 13:28,30 | 124 | 4:47,18 | 432 | 4:50,76 | 35:43,37 | 124 | 14:51,67 | 433 | 15:00,28 | ||
Stage 4 | ||||||||||||
Stage 6 | ||||||||||||
Stage 7 | ||||||||||||
Stage 8 | ||||||||||||
Stage 9 |