Bikeclub Nauders | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 1:01,85 | 7 | 0:05,88 | 199 | 0:09,37 | 1:01,85 | 7 | 0:05,88 | 199 | 0:09,37 | ||
Stage 1 | 13:29,11 | 26 | 6:54,66 | 471 | 7:24,36 | 14:30,96 | 25 | 6:59,51 | 469 | 7:31,95 | ||
Stage 2 | 7:51,45 | 17 | 2:39,03 | 359 | 2:51,66 | 22:22,41 | 24 | 9:36,44 | 440 | 10:16,92 | ||
Stage 3 | 12:10,95 | 18 | 3:06,74 | 373 | 3:33,41 | 34:33,36 | 23 | 12:43,18 | 425 | 13:50,27 | ||
Stage 4 | 20:07,95 | 22 | 10:23,11 | 418 | 10:46,67 | 54:41,31 | 22 | 23:06,29 | 419 | 24:21,60 | ||
Stage 6 | 7:22,16 | 15 | 2:07,18 | 369 | 2:16,16 | 1:02:03,47 | 22 | 25:13,47 | 411 | 26:37,76 | ||
Stage 7 | ||||||||||||
Stage 8 | ||||||||||||
Stage 9 |