SPORTident TimingSG Motor Arnstadt

44. Alteburglauf

Arnstadt 05.05.2023

44. Alteburglauf

Arnstadt 05.05.2023

 

Statistische Daten 44. Alteburglauf

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken324324000
  Halbmarathon (21.00 km)2727000
  Hauptlauf (10.60 km)8989000
  Jugend- und Jedermannlauf (3.50 km)5151000
  Schüler- und Jedermannslauf (1.20 km)157157000
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (324 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

Halbmarathon (21.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien2727000 
 
weiblich33000 
weibliche Jugend U20 (18-19) (2004 - 2005)00000 
Frauen (20-29) (1994 - 2003)00000 
Seniorinnen W30 (30-34) (1989 - 1993)22000 
Seniorinnen W35 (35-39) (1984 - 1988)00000 
Seniorinnen W40 (40-44) (1979 - 1983)00000 
Seniorinnen W45 (45-49) (1974 - 1978)11000 
Seniorinnen W50 (50-54) (1969 - 1973)00000 
Seniorinnen W55 (55-59) (1964 - 1968)00000 
Seniorinnen W60 (60-64) (1959 - 1963)00000 
Seniorinnen W65 (65-69) (1954 - 1958)00000 
Seniorinnen W70 (70-74) (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W75 (75-79) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W80 (80-84) (1939 - 1943)00000 
 
männlich2424000 
männliche Jugend U20 (18-19) (2004 - 2005)00000 
Männer (20-29) (1994 - 2003)00000 
Senioren M30 (30-34) (1989 - 1993)00000 
Senioren M35 (35-39) (1984 - 1988)44000 
Senioren M40 (40-44) (1979 - 1983)66000 
Senioren M45 (45-49) (1974 - 1978)33000 
Senioren M50 (50-54) (1969 - 1973)55000 
Senioren M55 (55-59) (1964 - 1968)22000 
Senioren M60 (60-64) (1959 - 1963)11000 
Senioren M65 (65-69) (1954 - 1958)22000 
Senioren M70 (70-74) (1949 - 1953)11000 
Senioren M75 (75-79) (1944 - 1948)00000 
Senioren M80 (80-84) (1939 - 1943)00000 
 

Hauptlauf (10.60 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien8989000 
 
weiblich2424000 
weibliche Jugend U18 (16-17) (2006 - 2007)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19) (2004 - 2005)00000 
Frauen (20-29) (1994 - 2003)22000 
Seniorinnen W30 (30-34) (1989 - 1993)44000 
Seniorinnen W35 (35-39) (1984 - 1988)55000 
Seniorinnen W40 (40-44) (1979 - 1983)66000 
Seniorinnen W45 (45-49) (1974 - 1978)22000 
Seniorinnen W50 (50-54) (1969 - 1973)22000 
Seniorinnen W55 (55-59) (1964 - 1968)22000 
Seniorinnen W60 (60-64) (1959 - 1963)11000 
Seniorinnen W65 (65-69) (1954 - 1958)00000 
Seniorinnen W70 (70-74) (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W75 (75-79) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W80 (80-84) (1939 - 1943)00000 
 
männlich6565000 
männliche Jugend U18 (16-17) (2006 - 2007)22000 
männliche Jugend U20 (18-19) (2004 - 2005)00000 
Männer (20-29) (1994 - 2003)22000 
Senioren M30 (30-34) (1989 - 1993)55000 
Senioren M35 (35-39) (1984 - 1988)66000 
Senioren M40 (40-44) (1979 - 1983)1414000 
Senioren M45 (45-49) (1974 - 1978)1313000 
Senioren M50 (50-54) (1969 - 1973)88000 
Senioren M55 (55-59) (1964 - 1968)55000 
Senioren M60 (60-64) (1959 - 1963)66000 
Senioren M65 (65-69) (1954 - 1958)11000 
Senioren M70 (70-74) (1949 - 1953)22000 
Senioren M75 (75-79) (1944 - 1948)00000 
Senioren M80 (80-84) (1939 - 1943)11000 
 

Jugend- und Jedermannlauf (3.50 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien5151000 
 
weiblich2525000 
weibliche Jugend U14 (12-13) (2010 - 2011)1111000 
weibliche Jugend U16 (14-15) (2008 - 2009)66000 
weibliche Jugend U18 (16-17) (2006 - 2007)33000 
Jederfrau (1939 - 2005)55000 
 
männlich2626000 
männliche Jugend U14 (12-13) (2010 - 2011)99000 
männliche Jugend U16 (14-15) (2008 - 2009)99000 
männliche Jugend U18 (16-17) (2006 - 2007)22000 
Jedermann (1939 - 2005)66000 
 

Schüler- und Jedermannslauf (1.20 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien157157000 
 
weiblich8787000 
weibliche Kinder U6 (4-5) (2018 - 2019)99000 
weibliche Kinder U8 (6-7) (2016 - 2017)1010000 
weibliche Kinder U10 (8-9) (2014 - 2015)3434000 
weibliche Kinder U12 (10-11) (2012 - 2013)2222000 
Jederfrau 1,2 km (1939 - 2011)1212000 
 
männlich7070000 
männliche Kinder U6 (4-5) (2018 - 2019)99000 
männliche Kinder U8 (6-7) (2016 - 2017)1313000 
männliche Kinder U10 (8-9) (2014 - 2015)2121000 
männliche Kinder U12 (10-11) (2012 - 2013)1818000 
Jedermann 1,2 km (1939 - 2011)99000