ITS GmbH | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 2:14,23 | 6 | 0:07,60 | 7 | 0:07,60 | 2:14,23 | 6 | 0:07,60 | 7 | 0:07,60 | ||
Stage 1 | 1:45,97 | 18 | 0:23,55 | 79 | 0:23,55 | 4:00,20 | 17 | 0:30,97 | 45 | 0:30,97 | ||
Stage 2 | 2:06,48 | 17 | 0:27,01 | 63 | 0:27,01 | 6:06,68 | 17 | 0:57,98 | 51 | 0:57,98 | ||
Stage 3 | ||||||||||||
Stage 4 | ||||||||||||
Stage 5 | ||||||||||||
Stage 6 |