ITS GmbH | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 2:26,15 | 6 | 0:07,77 | 63 | 0:19,52 | 2:26,15 | 6 | 0:07,77 | 63 | 0:19,52 | ||
Stage 1 | 1:40,15 | 6 | 0:11,15 | 58 | 0:17,73 | 4:06,30 | 6 | 0:18,92 | 61 | 0:37,07 | ||
Stage 2 | 2:01,28 | 4 | 0:07,96 | 42 | 0:21,81 | 6:07,58 | 6 | 0:21,26 | 52 | 0:58,88 | ||
Stage 3 | 7:42,02 | 9 | 5:04,77 | 126 | 5:13,42 | 13:49,60 | 9 | 5:25,57 | 126 | 6:12,30 | ||
Stage 4 | ||||||||||||
Stage 5 | ||||||||||||
Stage 6 |