![]() | Trailcup Danmark |
|
Platz | Nr. | Name | Zeit | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nr. | Name | Zeit | Rückstand | ||
eBike 40+ | ||||||
1 | 502 | Hansen, Thomas Tarzan AllaccessFreeRide Eternalriders International | 11:00,51 | --- | ||
Stage 1 1:05,96 (1) Stage 2 0:25,64 (1) Stage 3 0:30,35 (1) Stage 4 0:27,46 (1) Bosch PowerStage 5 3:04,61 (1) Stage 6 0:51,80 (1) Stage 7 0:54,50 (1) Stage 8 1:02,79 (9) +0:09,69 Stage 9 0:48,10 (1) Fox Suspension - Sta 1:04,70 (1) Stage 11 0:44,60 (1) | ||||||
2 | 418 | Pedersen, Jakob Ørsted Ulstrup MTBikers | 11:51,34 | +0:50,83 | ||
Stage 1 1:09,46 (2) +0:03,50 Stage 2 0:28,94 (3) +0:03,30 Stage 3 0:39,94 (7) +0:09,59 Stage 4 0:30,70 (4) +0:03,24 Bosch PowerStage 5 3:06,09 (2) +0:01,48 Stage 6 0:55,45 (6) +0:03,65 Stage 7 0:56,68 (3) +0:02,18 Stage 8 0:59,55 (3) +0:06,45 Stage 9 0:54,69 (5) +0:06,59 Fox Suspension - Sta 1:20,20 (16) +0:15,50 Stage 11 0:49,64 (5) +0:05,04 | ||||||
3 | 421 | Gretarsson, Kristjan | 11:54,68 | +0:54,17 | ||
Stage 1 1:09,80 (3) +0:03,84 Stage 2 0:27,11 (2) +0:01,47 Stage 3 0:34,56 (2) +0:04,21 Stage 4 0:31,10 (6) +0:03,64 Bosch PowerStage 5 3:34,79 (6) +0:30,18 Stage 6 0:55,75 (7) +0:03,95 Stage 7 0:56,17 (2) +0:01,67 Stage 8 0:59,50 (2) +0:06,40 Stage 9 0:52,81 (2) +0:04,71 Fox Suspension - Sta 1:06,40 (2) +0:01,70 Stage 11 0:46,69 (2) +0:02,09 | ||||||
4 | 109 | Poulsen, Bo Fmck | 11:58,49 | +0:57,98 | ||
Stage 1 1:11,30 (7) +0:05,34 Stage 2 0:31,28 (9) +0:05,64 Stage 3 0:43,85 (12) +0:13,50 Stage 4 0:36,89 (21) +0:09,43 Bosch PowerStage 5 3:13,60 (3) +0:08,99 Stage 6 0:53,80 (3) +0:02,00 Stage 7 0:57,86 (6) +0:03,36 Stage 8 0:53,10 (1) Stage 9 0:55,99 (9) +0:07,89 Fox Suspension - Sta 1:11,36 (4) +0:06,66 Stage 11 0:49,46 (4) +0:04,86 | ||||||
5 | 423 | Dam, Thomas Askov Mudeaters | 12:07,09 | +1:06,58 | ||
Stage 1 1:10,09 (4) +0:04,13 Stage 2 0:30,04 (7) +0:04,40 Stage 3 0:38,95 (6) +0:08,60 Stage 4 0:31,25 (8) +0:03,79 Bosch PowerStage 5 3:24,75 (4) +0:20,14 Stage 6 0:55,01 (5) +0:03,21 Stage 7 0:57,20 (4) +0:02,70 Stage 8 1:02,54 (7) +0:09,44 Stage 9 0:53,85 (3) +0:05,75 Fox Suspension - Sta 1:12,00 (6) +0:07,30 Stage 11 0:51,41 (9) +0:06,81 | ||||||
6 | 544 | Mortensen, Thomas | 12:18,44 | +1:17,93 | ||
Stage 1 1:10,41 (6) +0:04,45 Stage 2 0:29,47 (5) +0:03,83 Stage 3 0:38,00 (5) +0:07,65 Stage 4 0:29,84 (2) +0:02,38 Bosch PowerStage 5 3:37,66 (7) +0:33,05 Stage 6 0:58,01 (12) +0:06,21 Stage 7 0:58,17 (8) +0:03,67 Stage 8 1:00,44 (5) +0:07,34 Stage 9 0:55,65 (8) +0:07,55 Fox Suspension - Sta 1:10,84 (3) +0:06,14 Stage 11 0:49,95 (6) +0:05,35 | ||||||
7 | 426 | Larsen, Jakob Easy Mtb racing | 12:28,72 | +1:28,21 | ||
Stage 1 1:12,61 (10) +0:06,65 Stage 2 0:29,65 (6) +0:04,01 Stage 3 0:43,81 (11) +0:13,46 Stage 4 0:30,15 (3) +0:02,69 Bosch PowerStage 5 3:45,40 (10) +0:40,79 Stage 6 0:54,41 (4) +0:02,61 Stage 7 0:57,31 (5) +0:02,81 Stage 8 0:59,84 (4) +0:06,74 Stage 9 0:54,49 (4) +0:06,39 Fox Suspension - Sta 1:11,70 (5) +0:07,00 Stage 11 0:49,35 (3) +0:04,75 | ||||||
8 | 540 | Knudsen, Martin Team cyklebørsen | 12:43,59 | +1:43,08 | ||
Stage 1 1:10,40 (5) +0:04,44 Stage 2 0:35,28 (21) +0:09,64 Stage 3 0:41,14 (10) +0:10,79 Stage 4 0:31,10 (6) +0:03,64 Bosch PowerStage 5 3:44,35 (9) +0:39,74 Stage 6 0:53,36 (2) +0:01,56 Stage 7 0:59,22 (9) +0:04,72 Stage 8 1:01,10 (6) +0:08,00 Stage 9 0:54,94 (6) +0:06,84 Fox Suspension - Sta 1:20,95 (17) +0:16,25 Stage 11 0:51,75 (10) +0:07,15 | ||||||
9 | 425 | Damborg, Flemming Sorø BC | 12:54,62 | +1:54,11 | ||
Stage 1 1:12,90 (11) +0:06,94 Stage 2 0:31,11 (8) +0:05,47 Stage 3 0:40,91 (9) +0:10,56 Stage 4 0:33,20 (11) +0:05,74 Bosch PowerStage 5 3:52,15 (11) +0:47,54 Stage 6 0:58,77 (15) +0:06,97 Stage 7 1:02,14 (13) +0:07,64 Stage 8 1:02,64 (8) +0:09,54 Stage 9 0:56,00 (10) +0:07,90 Fox Suspension - Sta 1:13,55 (7) +0:08,85 Stage 11 0:51,25 (8) +0:06,65 | ||||||
10 | 427 | #13), Mikkel Gram-Hansen (Nomad | 12:59,70 | +1:59,19 | ||
Stage 1 1:11,96 (8) +0:06,00 Stage 2 0:31,46 (11) +0:05,82 Stage 3 0:36,96 (3) +0:06,61 Stage 4 0:31,60 (9) +0:04,14 Bosch PowerStage 5 3:53,25 (12) +0:48,64 Stage 6 1:02,89 (20) +0:11,09 Stage 7 1:01,03 (10) +0:06,53 Stage 8 1:07,79 (17) +0:14,69 Stage 9 0:55,10 (7) +0:07,00 Fox Suspension - Sta 1:15,61 (10) +0:10,91 Stage 11 0:52,05 (11) +0:07,45 | ||||||
11 | 416 | Frandsen, Hugo | 13:02,20 | +2:01,69 | ||
Stage 1 1:15,45 (14) +0:09,49 Stage 2 0:32,78 (15) +0:07,14 Stage 3 0:37,30 (4) +0:06,95 Stage 4 0:31,00 (5) +0:03,54 Bosch PowerStage 5 3:57,25 (14) +0:52,64 Stage 6 0:56,29 (8) +0:04,49 Stage 7 1:01,08 (11) +0:06,58 Stage 8 1:04,25 (13) +0:11,15 Stage 9 0:57,75 (12) +0:09,65 Fox Suspension - Sta 1:14,80 (8) +0:10,10 Stage 11 0:54,25 (15) +0:09,65 | ||||||
12 | 406 | Agathon, Dennis | 13:06,19 | +2:05,68 | ||
Stage 1 1:13,96 (12) +0:08,00 Stage 2 0:28,96 (4) +0:03,32 Stage 3 0:44,44 (13) +0:14,09 Stage 4 0:32,19 (10) +0:04,73 Bosch PowerStage 5 3:42,10 (8) +0:37,49 Stage 6 0:56,48 (9) +0:04,68 Stage 7 1:01,67 (12) +0:07,17 Stage 8 1:10,10 (18) +0:17,00 Stage 9 1:08,44 (18) +0:20,34 Fox Suspension - Sta 1:17,14 (13) +0:12,44 Stage 11 0:50,71 (7) +0:06,11 | ||||||
13 | 424 | Sørensen, Kurt Old_Boys_Emtb | 13:29,06 | +2:28,55 | ||
Stage 1 1:17,65 (17) +0:11,69 Stage 2 0:31,72 (12) +0:06,08 Stage 3 0:45,05 (15) +0:14,70 Stage 4 0:37,04 (22) +0:09,58 Bosch PowerStage 5 3:56,31 (13) +0:51,70 Stage 6 0:56,92 (10) +0:05,12 Stage 7 1:02,58 (14) +0:08,08 Stage 8 1:04,05 (12) +0:10,95 Stage 9 0:57,05 (11) +0:08,95 Fox Suspension - Sta 1:15,25 (9) +0:10,55 Stage 11 1:05,44 (26) +0:20,84 | ||||||
14 | 542 | Isager, Rene EasyMTB | 13:40,92 | +2:40,41 | ||
Stage 1 1:15,21 (13) +0:09,25 Stage 2 0:31,30 (10) +0:05,66 Stage 3 0:56,21 (24) +0:25,86 Stage 4 0:36,40 (20) +0:08,94 Bosch PowerStage 5 4:01,65 (15) +0:57,04 Stage 6 1:01,62 (17) +0:09,82 Stage 7 1:04,49 (17) +0:09,99 Stage 8 1:03,79 (11) +0:10,69 Stage 9 0:59,89 (14) +0:11,79 Fox Suspension - Sta 1:16,66 (12) +0:11,96 Stage 11 0:53,70 (14) +0:09,10 | ||||||
15 | 417 | Hansen, Ole | 13:44,46 | +2:43,95 | ||
Stage 1 1:22,60 (24) +0:16,64 Stage 2 0:34,23 (18) +0:08,59 Stage 3 0:45,00 (14) +0:14,65 Stage 4 0:33,50 (12) +0:06,04 Bosch PowerStage 5 4:02,10 (16) +0:57,49 Stage 6 0:58,50 (14) +0:06,70 Stage 7 1:04,55 (18) +0:10,05 Stage 8 1:02,99 (10) +0:09,89 Stage 9 1:12,50 (21) +0:24,40 Fox Suspension - Sta 1:16,29 (11) +0:11,59 Stage 11 0:52,20 (12) +0:07,60 | ||||||
16 | 419 | Nielsen, Kasper B. | 13:49,79 | +2:49,28 | ||
Stage 1 1:12,20 (9) +0:06,24 Stage 2 0:32,76 (14) +0:07,12 Stage 3 1:38,60 (28) +1:08,25 Stage 4 0:34,69 (13) +0:07,23 Bosch PowerStage 5 3:31,21 (5) +0:26,60 Stage 6 0:57,65 (11) +0:05,85 Stage 7 0:58,03 (7) +0:03,53 Stage 8 1:05,70 (14) +0:12,60 Stage 9 0:59,00 (13) +0:10,90 Fox Suspension - Sta 1:26,65 (25) +0:21,95 Stage 11 0:53,30 (13) +0:08,70 | ||||||
17 | 537 | Jakobsen, Kim Tatt Lemvig Cykleklub | 13:59,17 | +2:58,66 | ||
Stage 1 1:18,89 (20) +0:12,93 Stage 2 0:32,26 (13) +0:06,62 Stage 3 0:45,21 (16) +0:14,86 Stage 4 0:34,79 (15) +0:07,33 Bosch PowerStage 5 4:11,14 (17) +1:06,53 Stage 6 1:01,59 (16) +0:09,79 Stage 7 1:04,70 (19) +0:10,20 Stage 8 1:11,75 (19) +0:18,65 Stage 9 1:04,04 (16) +0:15,94 Fox Suspension - Sta 1:18,55 (15) +0:13,85 Stage 11 0:56,25 (17) +0:11,65 | ||||||
18 | 501 | Salling, René Casa Del Plov | 14:07,95 | +3:07,44 | ||
Stage 1 1:16,85 (16) +0:10,89 Stage 2 0:35,69 (23) +0:10,05 Stage 3 0:47,04 (18) +0:16,69 Stage 4 0:37,75 (23) +0:10,29 Bosch PowerStage 5 4:19,75 (20) +1:15,14 Stage 6 0:58,46 (13) +0:06,66 Stage 7 1:03,55 (15) +0:09,05 Stage 8 1:07,50 (15) +0:14,40 Stage 9 1:02,25 (15) +0:14,15 Fox Suspension - Sta 1:22,06 (20) +0:17,36 Stage 11 0:57,05 (18) +0:12,45 | ||||||
19 | 430 | (#ORKSATME), Kevin Hansen Casa Del Plov | 14:30,43 | +3:29,92 | ||
Stage 1 1:18,85 (19) +0:12,89 Stage 2 0:36,43 (24) +0:10,79 Stage 3 0:40,64 (8) +0:10,29 Stage 4 0:34,71 (14) +0:07,25 Bosch PowerStage 5 4:34,40 (22) +1:29,79 Stage 6 1:01,71 (18) +0:09,91 Stage 7 1:05,38 (22) +0:10,88 Stage 8 1:12,20 (20) +0:19,10 Stage 9 1:07,06 (17) +0:18,96 Fox Suspension - Sta 1:23,30 (22) +0:18,60 Stage 11 0:55,75 (16) +0:11,15 | ||||||
20 | 428 | (BRØCHNER), Jan Jensen Lemvig Cykelklub | 14:42,85 | +3:42,34 | ||
Stage 1 1:16,15 (15) +0:10,19 Stage 2 0:33,65 (16) +0:08,01 Stage 3 0:49,80 (20) +0:19,45 Stage 4 0:35,05 (16) +0:07,59 Bosch PowerStage 5 4:32,46 (21) +1:27,85 Stage 6 1:02,28 (19) +0:10,48 Stage 7 1:07,13 (24) +0:12,63 Stage 8 1:12,79 (21) +0:19,69 Stage 9 1:12,75 (22) +0:24,65 Fox Suspension - Sta 1:22,00 (19) +0:17,30 Stage 11 0:58,79 (21) +0:14,19 | ||||||
21 | 539 | Petersen, Jan Tief im Wald | 14:47,47 | +3:46,96 | ||
Stage 1 1:23,80 (26) +0:17,84 Stage 2 0:33,71 (17) +0:08,07 Stage 3 0:53,80 (22) +0:23,45 Stage 4 0:36,19 (19) +0:08,73 Bosch PowerStage 5 4:15,95 (18) +1:11,34 Stage 6 1:08,28 (26) +0:16,48 Stage 7 1:06,34 (23) +0:11,84 Stage 8 1:13,70 (24) +0:20,60 Stage 9 1:19,15 (23) +0:31,05 Fox Suspension - Sta 1:18,30 (14) +0:13,60 Stage 11 0:58,25 (20) +0:13,65 | ||||||
22 | 429 | (BOLDT), Hans Boldt | 14:54,48 | +3:53,97 | ||
Stage 1 1:17,91 (18) +0:11,95 Stage 2 0:34,43 (19) +0:08,79 Stage 3 0:48,36 (19) +0:18,01 Stage 4 0:35,31 (17) +0:07,85 Bosch PowerStage 5 4:44,96 (25) +1:40,35 Stage 6 1:05,68 (23) +0:13,88 Stage 7 1:04,85 (20) +0:10,35 Stage 8 1:07,64 (16) +0:14,54 Stage 9 1:12,25 (20) +0:24,15 Fox Suspension - Sta 1:25,00 (23) +0:20,30 Stage 11 0:58,09 (19) +0:13,49 | ||||||
23 | 546 | Ladefoged, Claus Thy Sporlaug | 15:04,57 | +4:04,06 | ||
Stage 1 1:21,96 (23) +0:16,00 Stage 2 0:41,16 (25) +0:15,52 Stage 3 0:52,50 (21) +0:22,15 Stage 4 0:40,75 (26) +0:13,29 Bosch PowerStage 5 4:17,10 (19) +1:12,49 Stage 6 1:05,13 (22) +0:13,33 Stage 7 1:07,72 (25) +0:13,22 Stage 8 1:13,10 (22) +0:20,00 Stage 9 1:21,25 (24) +0:33,15 Fox Suspension - Sta 1:23,00 (21) +0:18,30 Stage 11 1:00,90 (23) +0:16,30 | ||||||
24 | 431 | (RobZ), Jesper Salling Boeriis Uhrehøje MTB | 15:45,17 | +4:44,66 | ||
Stage 1 1:20,35 (21) +0:14,39 Stage 2 0:34,55 (20) +0:08,91 Stage 3 0:45,69 (17) +0:15,34 Stage 4 0:35,41 (18) +0:07,95 Bosch PowerStage 5 5:32,70 (27) +2:28,09 Stage 6 1:03,56 (21) +0:11,76 Stage 7 1:05,21 (21) +0:10,71 Stage 8 1:15,29 (25) +0:22,19 Stage 9 1:11,35 (19) +0:23,25 Fox Suspension - Sta 1:21,90 (18) +0:17,20 Stage 11 0:59,16 (22) +0:14,56 | ||||||
25 | 538 | Hoffström, Timo Tief im Wald | 16:16,14 | +5:15,63 | ||
Stage 1 1:22,75 (25) +0:16,79 Stage 2 0:35,56 (22) +0:09,92 Stage 3 1:20,75 (27) +0:50,40 Stage 4 0:39,10 (24) +0:11,64 Bosch PowerStage 5 4:43,35 (24) +1:38,74 Stage 6 1:05,77 (24) +0:13,97 Stage 7 1:04,11 (16) +0:09,61 Stage 8 1:13,35 (23) +0:20,25 Stage 9 1:42,19 (28) +0:54,09 Fox Suspension - Sta 1:26,00 (24) +0:21,30 Stage 11 1:03,21 (24) +0:18,61 | ||||||
26 | 500 | Stüker, Brian | 16:25,20 | +5:24,69 | ||
Stage 1 1:29,00 (27) +0:23,04 Stage 2 0:41,19 (26) +0:15,55 Stage 3 0:55,06 (23) +0:24,71 Stage 4 0:43,06 (28) +0:15,60 Bosch PowerStage 5 4:54,35 (26) +1:49,74 Stage 6 1:07,43 (25) +0:15,63 Stage 7 1:11,84 (27) +0:17,34 Stage 8 1:22,10 (27) +0:29,00 Stage 9 1:28,86 (26) +0:40,76 Fox Suspension - Sta 1:28,41 (26) +0:23,71 Stage 11 1:03,90 (25) +0:19,30 | ||||||
27 | 420 | Conley, Mikael Ulstrup MTBikers | 16:28,24 | +5:27,73 | ||
Stage 1 1:21,56 (22) +0:15,60 Stage 2 0:41,66 (27) +0:16,02 Stage 3 1:11,21 (26) +0:40,86 Stage 4 0:40,16 (25) +0:12,70 Bosch PowerStage 5 4:41,60 (23) +1:36,99 Stage 6 1:08,33 (27) +0:16,53 Stage 7 1:10,88 (26) +0:16,38 Stage 8 1:22,00 (26) +0:28,90 Stage 9 1:28,24 (25) +0:40,14 Fox Suspension - Sta 1:34,85 (27) +0:30,15 Stage 11 1:07,75 (27) +0:23,15 | ||||||
28 | 536 | Hansen, Jakob Holdt | 19:50,45 | +8:49,94 | ||
Stage 1 1:47,16 (28) +0:41,20 Stage 2 0:45,04 (28) +0:19,40 Stage 3 1:09,96 (25) +0:39,61 Stage 4 0:40,96 (27) +0:13,50 Bosch PowerStage 5 5:46,59 (28) +2:41,98 Stage 6 1:49,94 (28) +0:58,14 Stage 7 1:14,03 (28) +0:19,53 Stage 8 1:22,76 (28) +0:29,66 Stage 9 1:37,85 (27) +0:49,75 Fox Suspension - Sta 2:04,25 (28) +0:59,55 Stage 11 1:31,91 (28) +0:47,31 | ||||||
eBike U40 | ||||||
1 | 3500 | Lindberg, Jonas | 9:55,25 | --- | ||
Stage 1 1:03,96 (1) Stage 2 0:25,21 (1) Stage 3 0:27,80 (1) Stage 4 0:25,96 (1) Bosch PowerStage 5 2:39,85 (1) Stage 6 0:46,78 (1) Stage 7 0:49,79 (1) Stage 8 0:51,79 (1) Stage 9 0:44,10 (1) Fox Suspension - Sta 0:58,85 (1) Stage 11 0:41,16 (1) | ||||||
2 | 401 | Sørensen, Mads Sølbeck Voxeemedia racing team | 10:40,43 | +0:45,18 | ||
Stage 1 1:04,41 (2) +0:00,45 Stage 2 0:26,90 (4) +0:01,69 Stage 3 0:32,60 (4) +0:04,80 Stage 4 0:28,16 (6) +0:02,20 Bosch PowerStage 5 2:55,60 (2) +0:15,75 Stage 6 0:48,04 (2) +0:01,26 Stage 7 0:53,10 (3) +0:03,31 Stage 8 0:55,50 (6) +0:03,71 Stage 9 0:47,46 (3) +0:03,36 Fox Suspension - Sta 1:03,81 (4) +0:04,96 Stage 11 0:44,85 (3) +0:03,69 | ||||||
3 | 10 | Nicolajsen, Nicolaj Bike-Pit | 10:56,15 | +1:00,90 | ||
Stage 1 1:06,40 (8) +0:02,44 Stage 2 0:27,86 (6) +0:02,65 Stage 3 0:39,25 (13) +0:11,45 Stage 4 0:27,00 (2) +0:01,04 Bosch PowerStage 5 2:59,60 (3) +0:19,75 Stage 6 0:48,37 (3) +0:01,59 Stage 7 0:54,16 (4) +0:04,37 Stage 8 0:55,96 (7) +0:04,17 Stage 9 0:48,55 (4) +0:04,45 Fox Suspension - Sta 1:03,35 (3) +0:04,50 Stage 11 0:45,65 (4) +0:04,49 | ||||||
4 | 522 | Østergaard, Andreas | 11:08,50 | +1:13,25 | ||
Stage 1 1:05,50 (6) +0:01,54 Stage 2 0:26,31 (3) +0:01,10 Stage 3 0:30,16 (2) +0:02,36 Stage 4 0:27,06 (3) +0:01,10 Bosch PowerStage 5 3:15,75 (8) +0:35,90 Stage 6 0:50,65 (4) +0:03,87 Stage 7 0:58,46 (14) +0:08,67 Stage 8 0:55,10 (5) +0:03,31 Stage 9 0:51,50 (10) +0:07,40 Fox Suspension - Sta 1:01,96 (2) +0:03,11 Stage 11 0:46,05 (6) +0:04,89 | ||||||
5 | 520 | Kjeldsen, Jesper | 11:13,00 | +1:17,75 | ||
Stage 1 1:04,70 (3) +0:00,74 Stage 2 0:26,94 (5) +0:01,73 Stage 3 0:35,50 (9) +0:07,70 Stage 4 0:28,36 (7) +0:02,40 Bosch PowerStage 5 3:18,90 (9) +0:39,05 Stage 6 0:51,85 (7) +0:05,07 Stage 7 0:54,39 (6) +0:04,60 Stage 8 0:53,71 (3) +0:01,92 Stage 9 0:48,94 (5) +0:04,84 Fox Suspension - Sta 1:05,56 (5) +0:06,71 Stage 11 0:44,15 (2) +0:02,99 | ||||||
6 | 514 | Sørensen, Marinus Overgaard Hjortdal MTB | 11:17,03 | +1:21,78 | ||
Stage 1 1:05,25 (5) +0:01,29 Stage 2 0:28,34 (8) +0:03,13 Stage 3 0:34,70 (7) +0:06,90 Stage 4 0:29,16 (10) +0:03,20 Bosch PowerStage 5 3:13,41 (6) +0:33,56 Stage 6 0:51,54 (6) +0:04,76 Stage 7 0:56,27 (9) +0:06,48 Stage 8 0:54,50 (4) +0:02,71 Stage 9 0:51,75 (11) +0:07,65 Fox Suspension - Sta 1:05,65 (6) +0:06,80 Stage 11 0:46,46 (7) +0:05,30 | ||||||
7 | 414 | Juul, Anders Airtime.dk | 11:25,52 | +1:30,27 | ||
Stage 1 1:07,15 (9) +0:03,19 Stage 2 0:28,41 (10) +0:03,20 Stage 3 0:35,19 (8) +0:07,39 Stage 4 0:33,25 (23) +0:07,29 Bosch PowerStage 5 3:03,85 (4) +0:24,00 Stage 6 0:53,50 (12) +0:06,72 Stage 7 0:57,47 (11) +0:07,68 Stage 8 0:58,36 (9) +0:06,57 Stage 9 0:50,69 (7) +0:06,59 Fox Suspension - Sta 1:08,29 (10) +0:09,44 Stage 11 0:49,36 (12) +0:08,20 | ||||||
8 | 410 | Heldgaard, Jesper JH Designs | 11:31,41 | +1:36,16 | ||
Stage 1 1:07,69 (10) +0:03,73 Stage 2 0:28,35 (9) +0:03,14 Stage 3 0:33,50 (5) +0:05,70 Stage 4 0:28,69 (9) +0:02,73 Bosch PowerStage 5 3:14,21 (7) +0:34,36 Stage 6 0:53,10 (10) +0:06,32 Stage 7 0:55,77 (7) +0:05,98 Stage 8 0:58,55 (10) +0:06,76 Stage 9 0:53,30 (13) +0:09,20 Fox Suspension - Sta 1:07,00 (7) +0:08,15 Stage 11 0:51,25 (16) +0:10,09 | ||||||
9 | 432 | (Salling), Anders Salling Casa Del Plov | 11:34,90 | +1:39,65 | ||
Stage 1 1:06,25 (7) +0:02,29 Stage 2 0:28,46 (11) +0:03,25 Stage 3 0:37,96 (12) +0:10,16 Stage 4 0:30,55 (11) +0:04,59 Bosch PowerStage 5 3:20,50 (11) +0:40,65 Stage 6 0:53,15 (11) +0:06,37 Stage 7 0:54,38 (5) +0:04,59 Stage 8 0:56,46 (8) +0:04,67 Stage 9 0:51,05 (9) +0:06,95 Fox Suspension - Sta 1:08,79 (12) +0:09,94 Stage 11 0:47,35 (8) +0:06,19 | ||||||
10 | 534 | Bondrop, Nikolaj | 11:35,51 | +1:40,26 | ||
Stage 1 1:10,10 (11) +0:06,14 Stage 2 0:27,93 (7) +0:02,72 Stage 3 0:32,10 (3) +0:04,30 Stage 4 0:27,66 (5) +0:01,70 Bosch PowerStage 5 3:19,19 (10) +0:39,34 Stage 6 0:51,96 (8) +0:05,18 Stage 7 0:57,07 (10) +0:07,28 Stage 8 1:01,90 (13) +0:10,11 Stage 9 0:51,04 (8) +0:06,94 Fox Suspension - Sta 1:07,56 (8) +0:08,71 Stage 11 0:49,00 (10) +0:07,84 | ||||||
11 | 535 | Vendelbo, Mads Team Actionbike | 11:36,52 | +1:41,27 | ||
Stage 1 1:05,20 (4) +0:01,24 Stage 2 0:25,57 (2) +0:00,36 Stage 3 1:07,94 (39) +0:40,14 Stage 4 0:27,65 (4) +0:01,69 Bosch PowerStage 5 3:04,66 (5) +0:24,81 Stage 6 0:56,66 (17) +0:09,88 Stage 7 0:52,43 (2) +0:02,64 Stage 8 0:53,50 (2) +0:01,71 Stage 9 0:47,26 (2) +0:03,16 Fox Suspension - Sta 1:09,75 (13) +0:10,90 Stage 11 0:45,90 (5) +0:04,74 | ||||||
12 | 530 | Rasmussen, Jannick JRP | 11:49,63 | +1:54,38 | ||
Stage 1 1:10,81 (13) +0:06,85 Stage 2 0:29,57 (13) +0:04,36 Stage 3 0:34,35 (6) +0:06,55 Stage 4 0:32,25 (18) +0:06,29 Bosch PowerStage 5 3:21,71 (12) +0:41,86 Stage 6 0:52,46 (9) +0:05,68 Stage 7 0:58,11 (12) +0:08,32 Stage 8 1:00,16 (12) +0:08,37 Stage 9 0:53,19 (12) +0:09,09 Fox Suspension - Sta 1:08,51 (11) +0:09,66 Stage 11 0:48,51 (9) +0:07,35 | ||||||
13 | 415 | Dolleris, Jacob | 11:50,40 | +1:55,15 | ||
Stage 1 1:11,06 (16) +0:07,10 Stage 2 0:30,63 (16) +0:05,42 Stage 3 0:39,81 (15) +0:12,01 Stage 4 0:30,90 (12) +0:04,94 Bosch PowerStage 5 3:23,85 (13) +0:44,00 Stage 6 0:51,40 (5) +0:04,62 Stage 7 0:55,99 (8) +0:06,20 Stage 8 0:58,75 (11) +0:06,96 Stage 9 0:50,46 (6) +0:06,36 Fox Suspension - Sta 1:07,95 (9) +0:09,10 Stage 11 0:49,60 (14) +0:08,44 | ||||||
14 | 518 | Buus, Jeppe | 12:53,39 | +2:58,14 | ||
Stage 1 1:10,25 (12) +0:06,29 Stage 2 0:31,63 (21) +0:06,42 Stage 3 0:40,90 (18) +0:13,10 Stage 4 0:33,46 (24) +0:07,50 Bosch PowerStage 5 3:50,85 (19) +1:11,00 Stage 6 0:55,36 (14) +0:08,58 Stage 7 0:59,44 (16) +0:09,65 Stage 8 1:12,61 (32) +0:20,82 Stage 9 0:55,84 (16) +0:11,74 Fox Suspension - Sta 1:10,20 (14) +0:11,35 Stage 11 0:52,85 (18) +0:11,69 | ||||||
15 | 409 | Garsdal, Niklas | 13:08,91 | +3:13,66 | ||
Stage 1 1:10,84 (14) +0:06,88 Stage 2 0:31,02 (18) +0:05,81 Stage 3 0:42,75 (23) +0:14,95 Stage 4 0:31,69 (15) +0:05,73 Bosch PowerStage 5 3:48,56 (17) +1:08,71 Stage 6 0:55,26 (13) +0:08,48 Stage 7 0:58,31 (13) +0:08,52 Stage 8 1:02,29 (14) +0:10,50 Stage 9 1:22,40 (39) +0:38,30 Fox Suspension - Sta 1:12,75 (17) +0:13,90 Stage 11 0:53,04 (19) +0:11,88 | ||||||
16 | 515 | Eklund, Jacob | 13:10,67 | +3:15,42 | ||
Stage 1 1:15,84 (23) +0:11,88 Stage 2 0:30,90 (17) +0:05,69 Stage 3 0:39,60 (14) +0:11,80 Stage 4 0:31,91 (16) +0:05,95 Bosch PowerStage 5 3:54,65 (24) +1:14,80 Stage 6 1:01,77 (29) +0:14,99 Stage 7 1:01,84 (20) +0:12,05 Stage 8 1:05,15 (21) +0:13,36 Stage 9 0:56,59 (18) +0:12,49 Fox Suspension - Sta 1:16,56 (22) +0:17,71 Stage 11 0:55,86 (26) +0:14,70 | ||||||
17 | 402 | Jørgensen, Christian C-MTB | 13:19,48 | +3:24,23 | ||
Stage 1 1:20,25 (32) +0:16,29 Stage 2 0:33,10 (24) +0:07,89 Stage 3 0:48,50 (29) +0:20,70 Stage 4 0:36,40 (33) +0:10,44 Bosch PowerStage 5 3:38,10 (15) +0:58,25 Stage 6 1:00,26 (27) +0:13,48 Stage 7 1:04,41 (31) +0:14,62 Stage 8 1:02,60 (15) +0:10,81 Stage 9 1:05,70 (26) +0:21,60 Fox Suspension - Sta 1:12,60 (16) +0:13,75 Stage 11 0:57,56 (31) +0:16,40 | ||||||
18 | 412 | Steengaard, Rasmus H. Prado and friends | 13:20,57 | +3:25,32 | ||
Stage 1 1:14,50 (17) +0:10,54 Stage 2 0:33,85 (26) +0:08,64 Stage 3 0:41,35 (21) +0:13,55 Stage 4 0:35,80 (30) +0:09,84 Bosch PowerStage 5 3:53,60 (23) +1:13,75 Stage 6 0:59,01 (23) +0:12,23 Stage 7 1:01,99 (21) +0:12,20 Stage 8 1:10,25 (28) +0:18,46 Stage 9 0:59,36 (21) +0:15,26 Fox Suspension - Sta 1:16,15 (20) +0:17,30 Stage 11 0:54,71 (22) +0:13,55 | ||||||
19 | 57 | (Wheelie), Matthias Findal Larsen Boiz Toyz | 13:28,88 | +3:33,63 | ||
