Enduro Series Finland | |
|
Platz | Nr. | Name | Zeit | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hardtail | ||||||
1 | 13 | Jukka, Tuomala MTBCF/ Aferride | 16:10,83 | --- | ||
EK1 1:32,07 (4) +0:04,59 1:32,07 (4) +0:04,59 EK2 1:09,04 (1) 2:41,11 (3) +0:02,66 EK3 1:25,93 (1) 4:07,04 (1) EK4 0:51,58 (2) +0:00,40 4:58,62 (1) EK5 1:06,08 (1) 6:04,70 (1) EK6 1:21,16 (1) 7:25,86 (1) EK7 0:36,92 (1) 8:02,78 (1) EK1-2 1:29,34 (2) +0:01,27 9:32,12 (1) EK2-2 1:09,93 (1) 10:42,05 (1) EK3-2 1:34,60 (2) +0:00,75 12:16,65 (1) EK4-2 0:51,45 (2) +0:00,01 13:08,10 (1) EK5-2 1:06,15 (2) +0:00,52 14:14,25 (1) EK6-2 1:20,80 (1) 15:35,05 (1) EK7-2 0:35,78 (1) 16:10,83 (1) | ||||||
2 | 58 | Antti, Kaksonen | 16:32,80 | +0:21,97 | ||
EK1 1:27,48 (1) 1:27,48 (1) EK2 1:12,08 (3) +0:03,04 2:39,56 (2) +0:01,11 EK3 1:30,37 (2) +0:04,44 4:09,93 (2) +0:02,89 EK4 0:51,18 (1) 5:01,11 (2) +0:02,49 EK5 1:09,02 (2) +0:02,94 6:10,13 (2) +0:05,43 EK6 1:23,12 (2) +0:01,96 7:33,25 (2) +0:07,39 EK7 0:37,14 (2) +0:00,22 8:10,39 (2) +0:07,61 EK1-2 1:28,07 (1) 9:38,46 (2) +0:06,34 EK2-2 1:11,73 (3) +0:01,80 10:50,19 (2) +0:08,14 EK3-2 1:38,59 (3) +0:04,74 12:28,78 (2) +0:12,13 EK4-2 0:51,44 (1) 13:20,22 (2) +0:12,12 EK5-2 1:08,24 (3) +0:02,61 14:28,46 (2) +0:14,21 EK6-2 1:23,68 (4) +0:02,88 15:52,14 (2) +0:17,09 EK7-2 0:40,66 (4) +0:04,88 16:32,80 (2) +0:21,97 | ||||||
3 | 131 | Seppo, Nurminen | 16:40,49 | +0:29,66 | ||
EK1 1:28,12 (2) +0:00,64 1:28,12 (2) +0:00,64 EK2 1:10,33 (2) +0:01,29 2:38,45 (1) EK3 1:38,83 (4) +0:12,90 4:17,28 (4) +0:10,24 EK4 0:52,55 (3) +0:01,37 5:09,83 (4) +0:11,21 EK5 1:11,83 (4) +0:05,75 6:21,66 (4) +0:16,96 EK6 1:25,08 (4) +0:03,92 7:46,74 (4) +0:20,88 EK7 0:39,37 (3) +0:02,45 8:26,11 (4) +0:23,33 EK1-2 1:29,34 (2) +0:01,27 9:55,45 (4) +0:23,33 EK2-2 1:11,41 (2) +0:01,48 11:06,86 (4) +0:24,81 EK3-2 1:33,85 (1) 12:40,71 (3) +0:24,06 EK4-2 0:52,35 (4) +0:00,91 13:33,06 (3) +0:24,96 EK5-2 1:05,63 (1) 14:38,69 (3) +0:24,44 EK6-2 1:23,28 (3) +0:02,48 16:01,97 (3) +0:26,92 EK7-2 0:38,52 (2) +0:02,74 16:40,49 (3) +0:29,66 | ||||||
4 | 80 | Tomi, Niemi Yyteri | 16:54,96 | +0:44,13 | ||
EK1 1:29,74 (3) +0:02,26 1:29,74 (3) +0:02,26 EK2 1:13,10 (4) +0:04,06 2:42,84 (4) +0:04,39 EK3 1:30,60 (3) +0:04,67 4:13,44 (3) +0:06,40 EK4 0:52,71 (4) +0:01,53 5:06,15 (3) +0:07,53 EK5 1:11,09 (3) +0:05,01 6:17,24 (3) +0:12,54 EK6 1:24,68 (3) +0:03,52 7:41,92 (3) +0:16,06 EK7 0:39,61 (4) +0:02,69 8:21,53 (3) +0:18,75 EK1-2 1:29,64 (4) +0:01,57 9:51,17 (3) +0:19,05 EK2-2 1:13,32 (4) +0:03,39 11:04,49 (3) +0:22,44 EK3-2 1:45,21 (5) +0:11,36 12:49,70 (4) +0:33,05 EK4-2 0:51,73 (3) +0:00,29 13:41,43 (4) +0:33,33 EK5-2 1:10,97 (4) +0:05,34 14:52,40 (4) +0:38,15 EK6-2 1:22,64 (2) +0:01,84 16:15,04 (4) +0:39,99 EK7-2 0:39,92 (3) +0:04,14 16:54,96 (4) +0:44,13 | ||||||
5 | 96 | Valtteri, Turkki Bikepoli | 17:50,95 | +1:40,12 | ||
EK1 1:36,61 (5) +0:09,13 1:36,61 (5) +0:09,13 EK2 1:16,61 (5) +0:07,57 2:53,22 (5) +0:14,77 EK3 1:39,41 (5) +0:13,48 4:32,63 (5) +0:25,59 EK4 0:56,95 (5) +0:05,77 5:29,58 (5) +0:30,96 EK5 1:12,74 (5) +0:06,66 6:42,32 (5) +0:37,62 EK6 1:29,66 (5) +0:08,50 8:11,98 (5) +0:46,12 EK7 0:43,12 (6) +0:06,20 8:55,10 (5) +0:52,32 EK1-2 1:35,98 (5) +0:07,91 10:31,08 (5) +0:58,96 EK2-2 1:16,80 (5) +0:06,87 11:47,88 (5) +1:05,83 EK3-2 1:38,96 (4) +0:05,11 13:26,84 (5) +1:10,19 EK4-2 0:55,95 (5) +0:04,51 14:22,79 (5) +1:14,69 EK5-2 1:18,09 (6) +0:12,46 15:40,88 (5) +1:26,63 EK6-2 1:27,43 (5) +0:06,63 17:08,31 (5) +1:33,26 EK7-2 0:42,64 (5) +0:06,86 17:50,95 (5) +1:40,12 | ||||||
6 | 124 | Jarmo, Pyöriäinen | 19:28,77 | +3:17,94 | ||
EK1 1:38,51 (6) +0:11,03 1:38,51 (6) +0:11,03 EK2 1:21,47 (7) +0:12,43 2:59,98 (7) +0:21,53 EK3 1:56,25 (6) +0:30,32 4:56,23 (6) +0:49,19 EK4 1:02,38 (8) +0:11,20 5:58,61 (6) +0:59,99 EK5 1:24,63 (8) +0:18,55 7:23,24 (6) +1:18,54 EK6 1:34,87 (6) +0:13,71 8:58,11 (6) +1:32,25 EK7 0:44,78 (7) +0:07,86 9:42,89 (6) +1:40,11 EK1-2 1:42,38 (7) +0:14,31 11:25,27 (6) +1:53,15 EK2-2 1:21,97 (7) +0:12,04 12:47,24 (6) +2:05,19 EK3-2 1:58,19 (6) +0:24,34 14:45,43 (6) +2:28,78 EK4-2 0:59,18 (6) +0:07,74 15:44,61 (6) +2:36,51 EK5-2 1:18,96 (7) +0:13,33 17:03,57 (6) +2:49,32 EK6-2 1:41,15 (7) +0:20,35 18:44,72 (6) +3:09,67 EK7-2 0:44,05 (6) +0:08,27 19:28,77 (6) +3:17,94 | ||||||
7 | 133 | Timo, Henttonen Hyötinmäki Trail Center | 19:31,91 | +3:21,08 | ||
EK1 1:39,36 (7) +0:11,88 1:39,36 (7) +0:11,88 EK2 1:18,59 (6) +0:09,55 2:57,95 (6) +0:19,50 EK3 2:12,20 (8) +0:46,27 5:10,15 (7) +1:03,11 EK4 0:59,10 (7) +0:07,92 6:09,25 (7) +1:10,63 EK5 1:17,37 (6) +0:11,29 7:26,62 (7) +1:21,92 EK6 1:44,67 (7) +0:23,51 9:11,29 (7) +1:45,43 EK7 0:41,88 (5) +0:04,96 9:53,17 (7) +1:50,39 EK1-2 1:37,46 (6) +0:09,39 11:30,63 (7) +1:58,51 EK2-2 1:17,90 (6) +0:07,97 12:48,53 (7) +2:06,48 EK3-2 2:03,66 (7) +0:29,81 14:52,19 (7) +2:35,54 EK4-2 0:59,55 (8) +0:08,11 15:51,74 (7) +2:43,64 EK5-2 1:14,86 (5) +0:09,23 17:06,60 (7) +2:52,35 EK6-2 1:39,55 (6) +0:18,75 18:46,15 (7) +3:11,10 EK7-2 0:45,76 (7) +0:09,98 19:31,91 (7) +3:21,08 | ||||||
8 | 132 | Topi, Vilenius Agco Power mtb club | 20:23,29 | +4:12,46 | ||
EK1 1:44,34 (8) +0:16,86 1:44,34 (8) +0:16,86 EK2 1:23,18 (8) +0:14,14 3:07,52 (8) +0:29,07 EK3 2:11,89 (7) +0:45,96 5:19,41 (8) +1:12,37 EK4 0:58,56 (6) +0:07,38 6:17,97 (8) +1:19,35 EK5 1:21,55 (7) +0:15,47 7:39,52 (8) +1:34,82 EK6 1:47,55 (8) +0:26,39 9:27,07 (8) +2:01,21 EK7 0:45,28 (8) +0:08,36 10:12,35 (8) +2:09,57 EK1-2 1:44,54 (8) +0:16,47 11:56,89 (8) +2:24,77 EK2-2 1:24,64 (8) +0:14,71 13:21,53 (8) +2:39,48 EK3-2 2:07,24 (8) +0:33,39 15:28,77 (8) +3:12,12 EK4-2 0:59,50 (7) +0:08,06 16:28,27 (8) +3:20,17 EK5-2 1:23,43 (8) +0:17,80 17:51,70 (8) +3:37,45 EK6-2 1:45,72 (8) +0:24,92 19:37,42 (8) +4:02,37 EK7-2 0:45,87 (8) +0:10,09 20:23,29 (8) +4:12,46 | ||||||
M-40 | ||||||
1 | 12 | Antti-Pekka, Laiho Kona / TLD Suomi | 15:15,11 | --- | ||
EK1 1:24,53 (5) +0:22,15 1:24,53 (5) +0:22,15 EK2 1:07,93 (3) +0:03,66 2:32,46 (3) +0:25,81 EK3 1:25,22 (5) +0:27,67 3:57,68 (4) +0:53,48 EK4 0:47,76 (2) +0:00,12 4:45,44 (4) +0:17,69 EK5 1:02,52 (2) +0:00,86 5:47,96 (3) +0:07,18 EK6 1:16,68 (3) +0:10,04 7:04,64 (2) +0:17,22 EK7 0:36,08 (7) +0:01,59 7:40,72 (2) +0:00,74 EK1-2 1:22,87 (1) 9:03,59 (1) EK2-2 1:06,69 (2) +0:00,65 10:10,28 (1) EK3-2 1:26,03 (4) +0:03,69 11:36,31 (2) +0:00,91 EK4-2 0:47,35 (2) +0:01,56 12:23,66 (1) EK5-2 1:01,57 (2) +0:00,76 13:25,23 (1) EK6-2 1:13,51 (2) +0:07,14 14:38,74 (1) EK7-2 0:36,37 (10) +0:02,06 15:15,11 (1) | ||||||
2 | 134 | Marko, Aaltonen Diamond Bikes | 15:17,96 | +0:02,85 | ||
EK1 1:22,33 (2) +0:19,95 1:22,33 (2) +0:19,95 EK2 1:10,13 (13) +0:05,86 2:32,46 (4) +0:25,81 EK3 1:29,13 (12) +0:31,58 4:01,59 (5) +0:57,39 EK4 0:47,64 (1) 4:49,23 (5) +0:21,48 EK5 1:01,66 (1) 5:50,89 (5) +0:10,11 EK6 1:16,15 (2) +0:09,51 7:07,04 (4) +0:19,62 EK7 0:34,49 (1) 7:41,53 (3) +0:01,55 EK1-2 1:27,06 (12) +0:04,19 9:08,59 (3) +0:05,00 EK2-2 1:06,90 (4) +0:00,86 10:15,49 (3) +0:05,21 EK3-2 1:25,49 (3) +0:03,15 11:40,98 (3) +0:05,58 EK4-2 0:45,79 (1) 12:26,77 (3) +0:03,11 EK5-2 1:00,81 (1) 13:27,58 (3) +0:02,35 EK6-2 1:15,89 (3) +0:09,52 14:43,47 (2) +0:04,73 EK7-2 0:34,49 (3) +0:00,18 15:17,96 (2) +0:02,85 | ||||||
3 | 191 | Juha, Korpinen JK-Bikefix/ RockyMountain | 15:19,12 | +0:04,01 | ||
EK1 1:23,70 (4) +0:21,32 1:23,70 (4) +0:21,32 EK2 1:08,10 (5) +0:03,83 2:31,80 (2) +0:25,15 EK3 1:23,93 (3) +0:26,38 3:55,73 (3) +0:51,53 EK4 0:48,50 (4) +0:00,86 4:44,23 (2) +0:16,48 EK5 1:03,33 (3) +0:01,67 5:47,56 (2) +0:06,78 EK6 1:17,57 (4) +0:10,93 7:05,13 (3) +0:17,71 EK7 0:34,85 (2) +0:00,36 7:39,98 (1) EK1-2 1:24,73 (4) +0:01,86 9:04,71 (2) +0:01,12 EK2-2 1:06,04 (1) 10:10,75 (2) +0:00,47 EK3-2 1:24,65 (2) +0:02,31 11:35,40 (1) EK4-2 0:49,19 (6) +0:03,40 12:24,59 (2) +0:00,93 EK5-2 1:02,56 (4) +0:01,75 13:27,15 (2) +0:01,92 EK6-2 1:17,49 (5) +0:11,12 14:44,64 (3) +0:05,90 EK7-2 0:34,48 (2) +0:00,17 15:19,12 (3) +0:04,01 | ||||||
4 | 26 | Ismo, Nikkonen Bikefix Kuopio / SavoMTB | 15:24,65 | +0:09,54 | ||
EK1 1:23,44 (3) +0:21,06 1:23,44 (3) +0:21,06 EK2 1:09,12 (10) +0:04,85 2:32,56 (5) +0:25,91 EK3 1:22,97 (2) +0:25,42 3:55,53 (2) +0:51,33 EK4 0:49,67 (6) +0:02,03 4:45,20 (3) +0:17,45 EK5 1:04,65 (6) +0:02,99 5:49,85 (4) +0:09,07 EK6 1:19,50 (7) +0:12,86 7:09,35 (5) +0:21,93 EK7 0:35,71 (5) +0:01,22 7:45,06 (4) +0:05,08 EK1-2 1:24,55 (3) +0:01,68 9:09,61 (4) +0:06,02 EK2-2 1:09,18 (10) +0:03,14 10:18,79 (4) +0:08,51 EK3-2 1:22,34 (1) 11:41,13 (4) +0:05,73 EK4-2 0:49,37 (7) +0:03,58 12:30,50 (4) +0:06,84 EK5-2 1:02,62 (5) +0:01,81 13:33,12 (4) +0:07,89 EK6-2 1:17,22 (4) +0:10,85 14:50,34 (4) +0:11,60 EK7-2 0:34,31 (1) 15:24,65 (4) +0:09,54 | ||||||
5 | 75 | Mikko, Korpinen | 15:48,05 | +0:32,94 | ||
EK1 1:27,14 (12) +0:24,76 1:27,14 (12) +0:24,76 EK2 1:09,96 (12) +0:05,69 2:37,10 (13) +0:30,45 EK3 1:24,74 (4) +0:27,19 4:01,84 (6) +0:57,64 EK4 0:48,16 (3) +0:00,52 4:50,00 (6) +0:22,25 EK5 1:04,13 (4) +0:02,47 5:54,13 (6) +0:13,35 EK6 1:19,21 (6) +0:12,57 7:13,34 (6) +0:25,92 EK7 0:37,02 (12) +0:02,53 7:50,36 (5) +0:10,38 EK1-2 1:25,72 (6) +0:02,85 9:16,08 (5) +0:12,49 EK2-2 1:08,55 (7) +0:02,51 10:24,63 (5) +0:14,35 EK3-2 1:32,49 (11) +0:10,15 11:57,12 (5) +0:21,72 EK4-2 0:49,76 (10) +0:03,97 12:46,88 (5) +0:23,22 EK5-2 1:05,33 (10) +0:04,52 13:52,21 (5) +0:26,98 EK6-2 1:18,81 (6) +0:12,44 15:11,02 (5) +0:32,28 EK7-2 0:37,03 (12) +0:02,72 15:48,05 (5) +0:32,94 | ||||||
6 | 15 | Simo, Eskelinen KarTe | 15:50,96 | +0:35,85 | ||
EK1 1:25,51 (6) +0:23,13 1:25,51 (6) +0:23,13 EK2 1:08,00 (4) +0:03,73 2:33,51 (6) +0:26,86 EK3 1:35,28 (23) +0:37,73 4:08,79 (15) +1:04,59 EK4 0:50,71 (10) +0:03,07 4:59,50 (11) +0:31,75 EK5 1:04,93 (8) +0:03,27 6:04,43 (11) +0:23,65 EK6 1:20,52 (9) +0:13,88 7:24,95 (10) +0:37,53 EK7 0:35,56 (4) +0:01,07 8:00,51 (8) +0:20,53 EK1-2 1:24,75 (5) +0:01,88 9:25,26 (9) +0:21,67 EK2-2 1:07,59 (5) +0:01,55 10:32,85 (8) +0:22,57 EK3-2 1:30,52 (9) +0:08,18 12:03,37 (7) +0:27,97 EK4-2 0:50,37 (12) +0:04,58 12:53,74 (7) +0:30,08 EK5-2 1:02,45 (3) +0:01,64 13:56,19 (7) +0:30,96 EK6-2 1:19,52 (7) +0:13,15 15:15,71 (7) +0:36,97 EK7-2 0:35,25 (4) +0:00,94 15:50,96 (6) +0:35,85 | ||||||
7 | 23 | Antti, Lehtonen MTBCF | 15:52,07 | +0:36,96 | ||
EK1 1:26,79 (9) +0:24,41 1:26,79 (9) +0:24,41 EK2 1:08,88 (8) +0:04,61 2:35,67 (9) +0:29,02 EK3 1:26,60 (6) +0:29,05 4:02,27 (7) +0:58,07 EK4 0:50,69 (9) +0:03,05 4:52,96 (7) +0:25,21 EK5 1:04,73 (7) +0:03,07 5:57,69 (7) +0:16,91 EK6 1:18,75 (5) +0:12,11 7:16,44 (7) +0:29,02 EK7 0:36,72 (10) +0:02,23 7:53,16 (6) +0:13,18 EK1-2 1:26,65 (9) +0:03,78 9:19,81 (6) +0:16,22 EK2-2 1:09,38 (11) +0:03,34 10:29,19 (6) +0:18,91 EK3-2 1:32,49 (11) +0:10,15 12:01,68 (6) +0:26,28 EK4-2 0:48,48 (3) +0:02,69 12:50,16 (6) +0:26,50 EK5-2 1:03,43 (6) +0:02,62 13:53,59 (6) +0:28,36 EK6-2 1:22,01 (17) +0:15,64 15:15,60 (6) +0:36,86 EK7-2 0:36,47 (11) +0:02,16 15:52,07 (7) +0:36,96 | ||||||
8 | 53 | Miikka, Mäkelä Orbea Enduro Team FIN | 16:00,33 | +0:45,22 | ||
EK1 1:27,04 (11) +0:24,66 1:27,04 (11) +0:24,66 EK2 1:07,64 (2) +0:03,37 2:34,68 (8) +0:28,03 EK3 1:31,24 (15) +0:33,69 4:05,92 (10) +1:01,72 EK4 0:55,11 (24) +0:07,47 5:01,03 (13) +0:33,28 EK5 1:04,37 (5) +0:02,71 6:05,40 (12) +0:24,62 EK6 1:20,14 (8) +0:13,50 7:25,54 (11) +0:38,12 EK7 0:35,49 (3) +0:01,00 8:01,03 (9) +0:21,05 EK1-2 1:23,08 (2) +0:00,21 9:24,11 (7) +0:20,52 EK2-2 1:06,89 (3) +0:00,85 10:31,00 (7) +0:20,72 EK3-2 1:32,79 (13) +0:10,45 12:03,79 (8) +0:28,39 EK4-2 0:54,66 (26) +0:08,87 12:58,45 (8) +0:34,79 EK5-2 1:04,46 (8) +0:03,65 14:02,91 (8) +0:37,68 EK6-2 1:21,46 (14) +0:15,09 15:24,37 (8) +0:45,63 EK7-2 0:35,96 (7) +0:01,65 16:00,33 (8) +0:45,22 | ||||||
9 | 119 | Juha, Mielonen RIDEEP | 16:03,59 | +0:48,48 | ||
EK1 1:27,56 (16) +0:25,18 1:27,56 (16) +0:25,18 EK2 1:08,37 (6) +0:04,10 2:35,93 (11) +0:29,28 EK3 1:30,12 (13) +0:32,57 4:06,05 (11) +1:01,85 EK4 0:50,64 (8) +0:03,00 4:56,69 (9) +0:28,94 EK5 1:06,51 (16) +0:04,85 6:03,20 (9) +0:22,42 EK6 1:21,68 (11) +0:15,04 7:24,88 (9) +0:37,46 EK7 0:37,62 (14) +0:03,13 8:02,50 (10) +0:22,52 EK1-2 1:26,54 (8) +0:03,67 9:29,04 (10) +0:25,45 EK2-2 1:08,80 (9) +0:02,76 10:37,84 (10) +0:27,56 EK3-2 1:31,15 (10) +0:08,81 12:08,99 (9) +0:33,59 EK4-2 0:49,98 (11) +0:04,19 12:58,97 (9) +0:35,31 EK5-2 1:06,00 (14) +0:05,19 14:04,97 (9) +0:39,74 EK6-2 1:20,84 (13) +0:14,47 15:25,81 (9) +0:47,07 EK7-2 0:37,78 (19) +0:03,47 16:03,59 (9) +0:48,48 | ||||||
10 | 113 | Antti, Hannila MTBCF | 16:03,72 | +0:48,61 | ||
EK1 1:25,54 (7) +0:23,16 1:25,54 (7) +0:23,16 EK2 1:09,09 (9) +0:04,82 2:34,63 (7) +0:27,98 EK3 1:32,03 (16) +0:34,48 4:06,66 (12) +1:02,46 EK4 0:53,66 (19) +0:06,02 5:00,32 (12) +0:32,57 EK5 1:05,39 (10) +0:03,73 6:05,71 (13) +0:24,93 EK6 1:24,11 (18) +0:17,47 7:29,82 (13) +0:42,40 EK7 0:36,54 (8) +0:02,05 8:06,36 (12) +0:26,38 EK1-2 1:27,03 (11) +0:04,16 9:33,39 (12) +0:29,80 EK2-2 1:08,04 (6) +0:02,00 10:41,43 (11) +0:31,15 EK3-2 1:34,57 (17) +0:12,23 12:16,00 (12) +0:40,60 EK4-2 0:48,54 (4) +0:02,75 13:04,54 (12) +0:40,88 EK5-2 1:03,71 (7) +0:02,90 14:08,25 (12) +0:43,02 EK6-2 1:19,69 (8) +0:13,32 15:27,94 (11) +0:49,20 EK7-2 0:35,78 (5) +0:01,47 16:03,72 (10) +0:48,61 | ||||||
11 | 50 | Henri, Maikkula Team Pyöräliike Varustamo | 16:03,88 | +0:48,77 | ||
EK1 1:27,01 (10) +0:24,63 1:27,01 (10) +0:24,63 EK2 1:08,69 (7) +0:04,42 2:35,70 (10) +0:29,05 EK3 1:27,05 (8) +0:29,50 4:02,75 (8) +0:58,55 EK4 0:51,82 (12) +0:04,18 4:54,57 (8) +0:26,82 EK5 1:05,37 (9) +0:03,71 5:59,94 (8) +0:19,16 EK6 1:20,60 (10) +0:13,96 7:20,54 (8) +0:33,12 EK7 0:37,76 (15) +0:03,27 7:58,30 (7) +0:18,32 EK1-2 1:26,70 (10) +0:03,83 9:25,00 (8) +0:21,41 EK2-2 1:09,77 (12) +0:03,73 10:34,77 (9) +0:24,49 EK3-2 1:34,28 (16) +0:11,94 12:09,05 (10) +0:33,65 EK4-2 0:51,47 (13) +0:05,68 13:00,52 (10) +0:36,86 EK5-2 1:05,50 (11) +0:04,69 14:06,02 (10) +0:40,79 EK6-2 1:19,98 (10) +0:13,61 15:26,00 (10) +0:47,26 EK7-2 0:37,88 (20) +0:03,57 16:03,88 (11) +0:48,77 | ||||||
12 | 60 | Sami, Maukonen Team Ridemore / KangKi | 16:04,22 | +0:49,11 | ||
EK1 1:28,07 (17) +0:25,69 1:28,07 (17) +0:25,69 EK2 1:10,94 (15) +0:06,67 2:39,01 (15) +0:32,36 EK3 1:28,62 (10) +0:31,07 4:07,63 (14) +1:03,43 EK4 0:50,01 (7) +0:02,37 4:57,64 (10) +0:29,89 EK5 1:06,40 (14) +0:04,74 6:04,04 (10) +0:23,26 EK6 1:23,01 (16) +0:16,37 7:27,05 (12) +0:39,63 EK7 0:36,59 (9) +0:02,10 8:03,64 (11) +0:23,66 EK1-2 1:27,77 (13) +0:04,90 9:31,41 (11) +0:27,82 EK2-2 1:10,65 (15) +0:04,61 10:42,06 (12) +0:31,78 EK3-2 1:29,04 (7) +0:06,70 12:11,10 (11) +0:35,70 EK4-2 0:49,49 (8) +0:03,70 13:00,59 (11) +0:36,93 EK5-2 1:06,80 (17) +0:05,99 14:07,39 (11) +0:42,16 EK6-2 1:20,71 (12) +0:14,34 15:28,10 (12) +0:49,36 EK7-2 0:36,12 (8) +0:01,81 16:04,22 (12) +0:49,11 | ||||||
13 | 72 | Antti, Känsälä Yeply - liikkuva pyärähuolto | 16:13,47 | +0:58,36 | ||
EK1 1:29,96 (23) +0:27,58 1:29,96 (23) +0:27,58 EK2 1:12,50 (21) +0:08,23 2:42,46 (20) +0:35,81 EK3 1:32,09 (17) +0:34,54 4:14,55 (19) +1:10,35 EK4 0:49,08 (5) +0:01,44 5:03,63 (15) +0:35,88 EK5 1:06,50 (15) +0:04,84 6:10,13 (14) +0:29,35 EK6 1:24,24 (19) +0:17,60 7:34,37 (15) +0:46,95 EK7 0:36,03 (6) +0:01,54 8:10,40 (13) +0:30,42 EK1-2 1:29,88 (17) +0:07,01 9:40,28 (14) +0:36,69 EK2-2 1:10,28 (14) +0:04,24 10:50,56 (13) +0:40,28 EK3-2 1:29,82 (8) +0:07,48 12:20,38 (13) +0:44,98 EK4-2 0:49,55 (9) +0:03,76 13:09,93 (13) +0:46,27 EK5-2 1:05,95 (13) +0:05,14 14:15,88 (13) +0:50,65 EK6-2 1:21,66 (15) +0:15,29 15:37,54 (13) +0:58,80 EK7-2 0:35,93 (6) +0:01,62 16:13,47 (13) +0:58,36 | ||||||
14 | 69 | Tero, Salokuusi Retkikunta | 16:24,84 | +1:09,73 | ||
EK1 1:26,52 (8) +0:24,14 1:26,52 (8) +0:24,14 EK2 1:23,32 (33) +0:19,05 2:49,84 (27) +0:43,19 EK3 1:28,73 (11) +0:31,18 4:18,57 (22) +1:14,37 EK4 0:57,49 (29) +0:09,85 5:16,06 (24) +0:48,31 EK5 1:05,59 (11) +0:03,93 6:21,65 (22) +0:40,87 EK6 1:22,92 (15) +0:16,28 7:44,57 (21) +0:57,15 EK7 0:36,97 (11) +0:02,48 8:21,54 (19) +0:41,56 EK1-2 1:25,82 (7) +0:02,95 9:47,36 (17) +0:43,77 EK2-2 1:08,77 (8) +0:02,73 10:56,13 (15) +0:45,85 EK3-2 1:28,31 (5) +0:05,97 12:24,44 (14) +0:49,04 EK4-2 0:48,71 (5) +0:02,92 13:13,15 (14) +0:49,49 EK5-2 1:04,92 (9) +0:04,11 14:18,07 (14) +0:52,84 EK6-2 1:30,50 (29) +0:24,13 15:48,57 (15) +1:09,83 EK7-2 0:36,27 (9) +0:01,96 16:24,84 (14) +1:09,73 | ||||||
15 | 74 | Miika, Temisevä Muuratsalo Riders | 16:25,25 | +1:10,14 | ||
EK1 1:28,97 (20) +0:26,59 1:28,97 (20) +0:26,59 EK2 1:11,06 (16) +0:06,79 2:40,03 (17) +0:33,38 EK3 1:32,63 (19) +0:35,08 4:12,66 (17) +1:08,46 EK4 0:52,09 (13) +0:04,45 5:04,75 (18) +0:37,00 EK5 1:05,60 (12) +0:03,94 6:10,35 (15) +0:29,57 EK6 1:23,80 (17) +0:17,16 7:34,15 (14) +0:46,73 EK7 0:37,80 (17) +0:03,31 8:11,95 (14) +0:31,97 EK1-2 1:27,95 (14) +0:05,08 9:39,90 (13) +0:36,31 EK2-2 1:11,00 (16) +0:04,96 10:50,90 (14) +0:40,62 EK3-2 1:37,69 (20) +0:15,35 12:28,59 (15) +0:53,19 EK4-2 0:51,57 (14) +0:05,78 13:20,16 (15) +0:56,50 EK5-2 1:05,88 (12) +0:05,07 14:26,04 (15) +1:00,81 EK6-2 1:21,95 (16) +0:15,58 15:47,99 (14) +1:09,25 EK7-2 0:37,26 (15) +0:02,95 16:25,25 (15) +1:10,14 | ||||||
16 | 66 | Jussi, Sihto Mtbcf | 16:30,71 | +1:15,60 | ||
EK1 1:27,15 (13) +0:24,77 1:27,15 (13) +0:24,77 EK2 1:16,05 (29) +0:11,78 2:43,20 (22) +0:36,55 EK3 1:32,30 (18) +0:34,75 4:15,50 (20) +1:11,30 EK4 0:52,51 (14) +0:04,87 5:08,01 (19) +0:40,26 EK5 1:07,38 (19) +0:05,72 6:15,39 (18) +0:34,61 EK6 1:21,99 (13) +0:15,35 7:37,38 (16) +0:49,96 EK7 0:37,78 (16) +0:03,29 8:15,16 (15) +0:35,18 EK1-2 1:28,39 (16) +0:05,52 9:43,55 (15) +0:39,96 EK2-2 1:12,89 (23) +0:06,85 10:56,44 (16) +0:46,16 EK3-2 1:33,63 (15) +0:11,29 12:30,07 (16) +0:54,67 EK4-2 0:53,04 (20) +0:07,25 13:23,11 (16) +0:59,45 EK5-2 1:06,51 (15) +0:05,70 14:29,62 (16) +1:04,39 EK6-2 1:24,03 (20) +0:17,66 15:53,65 (16) +1:14,91 EK7-2 0:37,06 (13) +0:02,75 16:30,71 (16) +1:15,60 | ||||||
17 | 63 | Janne, Varonen | 16:31,13 | +1:16,02 | ||
