Mountainbike Initiative shredERZ e.V. | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quali 1 | 0:56,97 | 11 | 0:02,42 | 11 | 0:02,42 | 0:56,97 | 11 | 0:02,42 | 11 | 0:02,42 | ||
Quali 2 | 0:55,47 | 5 | 0:01,72 | 5 | 0:01,72 | 1:52,44 | 10 | 0:03,99 | 10 | 0:03,99 | ||
R16 1 | ||||||||||||
R16 2 | ||||||||||||
Quarter 1 | ||||||||||||
Quarter 2 | ||||||||||||
Semi 1 | ||||||||||||
Semi 2 | ||||||||||||
Final 1 | ||||||||||||
Final 2 |